美屬薩摩亞足球代表隊
外觀
足球總會 | 美屬薩摩亞足球總會 | ||
---|---|---|---|
領隊 | Steve Rutter | ||
出場最多 | Nicky Salapu (17) | ||
入球最多 | Shalom Luani Ramin Ott (2) | ||
FIFA代碼 | ASA | ||
| |||
FIFA排名 | |||
當前排名 | 189 ━ (2024年10月24日)[1] | ||
最高排名 | 164(2015年10月) | ||
最低排名 | 205(2006年5月) | ||
等級分排名 | |||
當前排名 | 241 ▼ 2 (2024年10月16日)[2] | ||
最高排名 | 188(1983年8月22日) | ||
最低排名 | 238(2015年8月27日) | ||
首場國際比賽 | |||
西薩摩亞 3 - 1 美屬薩摩亞 (薩摩亞阿皮亞,1983年8月20日) (非國際足協認可賽事) 東加 3 - 1 美屬薩摩亞 (庫克群島拉羅東加島,1998年9月2日) (國際足協認可賽事) | |||
最大比分勝利 | |||
美屬薩摩亞 3 - 0 瓦利斯和富圖納群島 (西薩摩亞阿皮亞,1983年8月22日) (非國際足協認可賽事) 美屬薩摩亞 2 - 1 湯加 (薩摩亞阿皮亞,2011年11月22日) (國際足協認可賽事) | |||
最大比分失利 | |||
澳洲 31-0 美屬薩摩亞 (破世界紀錄的國際比賽) (澳洲科夫斯港,2001年4月11日) | |||
世界盃 | |||
參賽次數 | 0 | ||
大洋洲國家盃 | |||
參賽次數 | 0 |
美屬薩摩亞足球代表隊是美屬薩摩亞的男子官方足球代表隊,並由美屬薩摩亞足球總會所管理。美屬薩摩亞自1997年加入國際足協後,世界排名一直沒有超過190,在2006年3月公佈的世界排名,美屬薩摩亞在205隊中排行榜尾,是世界上最弱的國家隊之一。這是由於美屬薩摩亞的人口偏少,加上當地的人民對美式足球、籃球和棒球的興趣遠遠超於足球,參與足球運動的人相對較少。於2001年4月11日,美屬薩摩亞與澳洲創出一個新的世界紀錄—美屬薩摩亞被澳洲以31:0擊敗,是世界盃外圍賽有史以來最懸殊的紀錄。
球隊成績
[編輯]世界盃
[編輯]年度 | 參賽成績 | 外圍賽戰績 | 決賽周戰績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
1930年 | 沒有參賽 | ||||||||||||
1934年 | |||||||||||||
1938年 | |||||||||||||
1950年 | |||||||||||||
1954年 | |||||||||||||
1958年 | |||||||||||||
1962年 | |||||||||||||
1966年 | |||||||||||||
1970年 | |||||||||||||
1974年 | |||||||||||||
1978年 | |||||||||||||
1982年 | |||||||||||||
1986年 | |||||||||||||
1990年 | |||||||||||||
1994年 | |||||||||||||
1998年 | |||||||||||||
2002年 | 外圍賽首圈出局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | - | - | - | - | - | - |
2006年 | 外圍賽首圈出局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - |
2010年 | 外圍賽首圈出局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - |
2014年 | 外圍賽首圈出局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2018年 | 外圍賽首圈出局 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2022年 | 沒有參賽 | ||||||||||||
合計 | 16 | 3 | 1 | 14 | 11 | 136 | - | - | - | - | - | - |
大洋洲國家盃
[編輯]年度 | 參賽成績 | 外圍賽戰績 | 決賽周戰績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | |||
1973年(奧克蘭 ) | 沒有參賽 | |||||||||||||
1980年(那烏米雅) | 沒有參賽 | |||||||||||||
1996年 | 未能晉身決賽周 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
1998年(布里斯班) | 未能晉身決賽周 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
2000年(帕皮提) | 未能晉身決賽周 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
2002年 | 未能晉身決賽周 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
2004年 | 未能晉身決賽周 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
2008年 | 未能晉身決賽周 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | |
2012年 | 未能晉身決賽周 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2016年 | 未能晉身決賽周 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
國際A級賽事紀錄
[編輯]日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 進球球員 |
---|---|---|---|---|---|
2007年8月25日 | 2010年世界盃外圍賽大洋洲區第一輪 / 2007年泛太平洋運動會 | 阿皮亞,Toleafoa J.S. Blatter Complex | 所羅門群島 | 1-12 | R. Ott 55' |
2007年8月27日 | 2010年世界盃外圍賽大洋洲區第一輪 / 2007年泛太平洋運動會 | 阿皮亞,Toleafoa J.S. Blatter Complex | 薩摩亞 | 0-7 | |
2007年8月29日 | 2010年世界盃外圍賽大洋洲區第一輪 / 2007年泛太平洋運動會 | 阿皮亞,Toleafoa J.S. Blatter Complex | 瓦努阿圖 | 0-15 | |
2007年9月1日 | 2010年世界盃外圍賽大洋洲區第一輪 / 2007年泛太平洋運動會 | 阿皮亞,Toleafoa J.S. Blatter Complex | 湯加 | 0-4 | |
2001年8月30日 | 2011年泛太平洋運動會 | 努美阿,Stade Rivière Salée | 所羅門群島 | 0-4 | |
2011年9月1日 | 2011年泛太平洋運動會 | 努美阿,Stade Rivière Salée | 關島 | 0-2 | |
2011年9月3日 | 2011年泛太平洋運動會 | 努美阿,Stade Rivière Salée | 新喀里多尼亞 | 0-8 | |
2011年9月5日 | 2011年泛太平洋運動會 | 努美阿,Stade Rivière Salée | 瓦努阿圖 | 0-8 | |
2011年11月22日 | 2014年世界盃外圍賽大洋洲區第一輪 | 阿皮亞,Toleafoa J.S. Blatter Complex | 湯加 | 2-1 | R. Ott 43',S. Luani 74' |
2011年11月24日 | 2014年世界盃外圍賽大洋洲區第一輪 | 阿皮亞,Toleafoa J.S. Blatter Complex | 庫克群島 | 1-1 | S. Luani 24' |
2011年11月26日 | 2014年世界盃外圍賽大洋洲區第一輪 | 阿皮亞,Toleafoa J.S. Blatter Complex | 薩摩亞 | 0-1 | |
2015年8月27日 | 國際友誼賽 | 楠迪,Prince Charles Park | 斐濟 |
對賽紀錄
[編輯]更新日期:2022年3月31日7:21(UTC)
對手 | 場數 | 勝 | 平 | 負 | 得球數 | 失球數 | 差 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | −31 | 0% |
庫克群島 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 25% |
斐濟 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | −39 | 0% |
關島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0% |
新喀里多尼亞 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | −33 | 0% |
巴布亞新幾內亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | −37 | 0% |
薩摩亞 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44 | −39 | 0% |
所羅門群島 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | −28 | 0% |
法屬波利尼西亞 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | −38 | 0% |
湯加 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 26 | −16 | 22.2% |
圖瓦盧 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0% |
瓦努阿圖 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | −38 | 0% |
瓦利斯和富圖那 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 50% |
合計 | 51 | 4 | 2 | 45 | 30 | 340 | −310 | 7.84% |
外部連結
[編輯]- ^ The FIFA/Coca-Cola World Ranking. FIFA. 2024年10月24日 [2024年10月24日].
- ^ Elo rankings change compared to one year ago. World Football Elo Ratings. eloratings.net. 2024年10月16日 [2024年10月16日].