諾亞·尼拿斯
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Noah Lyles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Noah Lyles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 美國維吉尼亞州亞力山卓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Noah Lyles 1997年7月18日 美國佛羅里達州蓋恩斯維爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 美國佛羅里達州雷克郡克勒蒙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | T. C. Williams High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2012年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 70公斤(154英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 跳高、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊伍 | Adidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉為全職 | 2016年7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年9月29日 |
諾亞·尼拿斯(英語:Noah Lyles,1997年7月18日—)是美國男子田徑運動員,專項是60米、100米和200米。他六次奪得世界田徑錦標賽冠軍,一塊奧運會金牌得主。
在100米項目中,尼拿斯曾獲得2024年巴黎奧運會金牌[1],是三屆世界田徑錦標賽冠軍(2019年4×100米接力、2023年100米和4×100 米接力),也是2016年世界U20田徑錦標賽100米和4×100米接力金牌得主。
在200米項目上,尼拿斯是三屆世界田徑錦標賽冠軍(2019年、2022 年、2023 年),也是2020年和2024年奧運會銅牌得主。他還獲得過2014年青奧會金牌。他的個人最佳19秒31是歷史第三快成績。
2023年世界田徑錦標賽,尼拿斯獨攬短跑項目三金(100米、200米和4×100米接力)。[2]
早年經歷
[編輯]尼拿斯1997年7月18日出生於佛羅里達州蓋恩斯維爾[3],他的父母是Kevin Lyles和Keisha Caine Bishop[4][5]。他的父母在薛頓賀爾大學讀書時相識,兩人都參加過田徑比賽[6][7][8] 。他有一個弟弟Josephus和妹妹Abby。尼拿斯小時候患有哮喘經常整夜咳嗽,母親不得不陪伴在身邊,當咳嗽嚴重的時候送他去醫院。7歲的時候,尼拿斯做了扁桃體切除手術,同時改進飲食和參與運動,這在一定程度上減少了咳嗽的頻率。尼拿斯中學的時候父母離婚,他和他的弟弟妹妹隨母親搬到了母親的故鄉弗吉尼亞州的亞歷山德里亞[9]。
尼拿斯最初是一名體操運動員,12歲時轉向田徑[10]。在電視上觀看2012年倫敦奧運會時,他和哥哥決定一起參加2016年里約奧運會[11]。 尼拿斯曾就讀於T. C. 威廉姆斯高中(現為亞歷山大市高中)。
職業生涯
[編輯]尼拿斯原本承諾為佛羅里達大學的佛羅里達鱷魚隊比賽,但在2016年7月,諾亞和他的弟弟決定轉為職業運動員,並與adidas簽約[12][13]。 在2016年11月,尼拿斯再次被Track & Field News評選為2016年男子高中生田徑運動員。
2017年,尼拿斯在新墨西哥州阿爾伯克基舉行的2017年美國室內田徑錦標賽上獲得了他的第一個成人全國冠軍,刷新了300米室內世界紀錄,提高了0.01秒至31.87秒[14][15]。在2017年世界接力賽中,他與美國隊一起獲得了4×200米接力的銀牌。尼拿斯在2017年國際田聯鑽石聯賽中贏得了兩站冠軍。然而,傷病使他在整個賽季中無法參與更多比賽導致錯過了2017年世界田徑錦標賽。
2018年2月,尼拿斯以6.585秒奪得Millrose運動會男子60米第二名,並在同年6月以9.88秒(Wind:+1.1)奪得美國室外田徑錦標賽男子100米冠軍。[16][17] 他成為自1984年薩姆·格拉迪奪冠以來最年輕的美國100米冠軍。[18]
2023年8月20日,在布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽上,尼拿斯在100米決賽中創造個人最佳9秒83獲得金牌。8月25日,尼拿斯在200米男子決賽中以19.52秒獲得金牌[19]。這是他在200米項目上的第三枚世錦賽金牌,也是他在世界田徑錦標賽上的第五枚金牌。憑藉三枚200米金牌,他超越了米高·約翰遜(2枚)和卡爾文·史密斯(2枚),位列歷史第二,僅次於博爾特(4枚)。
2024年7月20日,尼拿斯在倫敦舉行的鑽石聯賽中創造了100米個人最佳9秒81[20]。他在2024年巴黎奧運會100米決賽中以9秒784獲得金牌,比牙買加的基尚·湯普森(9秒789)快了0.005秒。這是自2004年以來美國人在該項目奪冠[21]。比賽結果非常接近,以至於NBC體育的評論員Leigh Diffey在比賽未結束前就提前宣佈湯普森獲勝[22][23]。
尼拿斯在200米項目中以19.70秒獲得銅牌,落後於萊西萊·特博格和肯尼斯·貝德納雷克[24]。比賽結束後,他在跑道上倒地,被輪椅抬走。後來確認尼拿斯在兩天前檢測出2019冠狀病毒病,這影響了他的表現[25]。他隨後表示不會參加4x100米或4x400米接力[26]。
個人生活
[編輯]尼拿斯在X上宣稱自己患有哮喘,過敏,閱讀障礙,注意力缺陷障礙,焦慮症和抑鬱症[28]。
尼拿斯的女友是牙買加田徑運動員朱奈爾·布羅姆菲爾德。
統計
[編輯]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(濕度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.79秒 | +1.0 | 0.178秒 | 2024年8月4日 | 法國巴黎 | |
9.829秒 | 0.0 | 0.145秒 | 2023年8月20日 | 匈牙利布達佩斯 | 48%,32℃ |
9.847秒 | +0.1 | 0.155秒 | 2023年9月16日 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 44%,25℃,Sunny |
9.852秒 | +0.9 | 0.142秒 | 2019年5月18日 | 中國上海市徐匯區 | 72%,22℃,Partly cloudy |
9.863秒 | +0.3 | 0.163秒 | 2023年8月20日 | 匈牙利布達佩斯 | 44%,33℃ |
9.88秒 | +1.1 | 0.168秒 | 2018年6月22日 | 美國艾奧瓦州德斯莫恩 | |
9.89秒 | +0.7 | 0.116秒 | 2018年6月22日 | 美國艾奧瓦州德斯莫恩 | |
9.92秒 | +0.3 | 0.149秒 | 2019年7月12日 | 摩納哥豐維耶 | 71%,26℃,Sunny |
9.93秒 | +0.4 | 2018年6月9日 | 牙買加薩里郡京斯敦 | ||
9.94秒 | +1.2 | 2023年7月7日 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | ||
平均約9.8741秒 |
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(濕度,溫度,天氣狀況) | Halves |
---|---|---|---|---|---|---|
19.31秒 | +0.4 | 0.141秒 | 2022年7月21日 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 57%,25℃ | 10.15秒/9.16秒 |
19.46秒 | +0.8 | 0.199秒 | 2022年8月10日 | 摩納哥豐維耶 | 56%,27℃,Cloudy | 10.1秒/9.4秒 |
19.47秒 | +1.6 | 0.157秒 | 2023年7月23日 | 英國倫敦 | 55%,23℃,Cloudy | 10.19秒/9.28秒 |
19.50秒 | -0.1 | 0.147秒 | 2019年7月5日 | 瑞士洛桑 | 48%,28℃,Sunny | 10.2秒/9.3秒 |
19.512秒 | -0.2 | 0.144秒 | 2023年8月25日 | 匈牙利布達佩斯 | 60%,27℃ | 10.26秒/9.26秒 |
19.52秒 | +1.5 | 0.147秒 | 2021年8月21日 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 45%,22℃,Partly cloudy | |
19.52秒 | -0.6 | 0.164秒 | 2022年9月8日 | 瑞士蘇黎世 | 80%,16℃,Partly cloudy | 10.13秒/9.39秒 |
19.56秒 | +1.3 | 0.182秒 | 2022年8月26日 | 瑞士洛桑 | 63%,21℃,Partly cloudy | 10.1秒/9.5秒 |
19.61秒 | +1.3 | 0.145秒 | 2022年6月12日 | 美國紐約州 | 72%,22℃,Cloudy | |
19.62秒 | +1.1 | 0.135秒 | 2022年7月19日 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 42%,30℃ | 10.36秒/9.26秒 |
平均約19.507845021611秒 |
參考資料
[編輯]- ^ 2024年夏季奥林匹克运动会男子100米决赛 比赛成绩. 巴黎奧運會.
- ^ World Athletics Championships 2023: Noah Lyles completes hat-trick of world titles, anchoring USA to men's 4x100m relay win. Olympics.com. [9 August 2024].
- ^ Noah LYLES – Athlete Profile. World Athletics. [January 1, 2023].
- ^ Noah Lyles. teamusa.org. USOC. [July 29, 2020]. (原始內容存檔於December 26, 2019).
- ^ Noah Lyles. teamusa.org. USOsalam melecumC. [July 29, 2020]. (原始內容存檔於December 26, 2019).
- ^ Noah LYLES. Inside Athletics. 第4季. 第11集. IAAF. 事件發生在 5:10. November 8, 2016 [April 15, 2019] –透過YouTube.
- ^ Traditions – Seton Hall Athletics. shupirates.com. Seton Hall Pirates. July 10, 2016 [April 15, 2019]. (原始內容存檔於February 14, 2018).
- ^ All About Noah Lyles' Parents, Keisha Caine Bishop and Kevin Lyles. Peoplemag. [2024-08-05] (英語).
- ^ Dave Devine. The Rise of Noah Lyles And The Mom Who Helped Make It Happen. RunnerSpace.com. 2018-05-23 [2024-09-09] (英語).
- ^ Paris 2024: Noah Lyles. Paris 2024 Olympics. [2024-08-05].
- ^ Noah Lyles. OIympics.com. [2024-08-05].
- ^ Maese, Rick. Teenage track stars Noah, Josephus Lyles turn pro, sign with Adidas. 華盛頓郵報. 2019-07-22 [2019-01-24].
- ^ What a Day for High School Sprint Stars: Michael Norman Wins World Juniors 200m and Lyles Brothers Turn Pro. letsrun.com. July 22, 2016 [April 15, 2019].[永久失效連結]
- ^ Noah Lyles Breaks World Record, Paul Chelimo Dominates, Houlihan Gets USATF Title No. 1, Okolo vs Wilson, Brazier vs Loxsom, & Murphy vs Wheating vs Andrews Finals Set – 2017 USA Indoor Day 1 Recap. letsrun.com. March 4, 2017 [April 15, 2019].
- ^ Associated Press. Gwen Berry, Noah Lyles big winners at U.S. Indoor Championships. espn.com. ESPN. March 4, 2017 [April 15, 2019].
- ^ Goodwin, Cody. Noah Lyles wins men's 100-meter dash with the world's fastest time this year. desmoinesregister.com. The Des Moines Register. 2018-06-22 [2019-01-24].
- ^ Meredith, Luke. Noah Lyles, Aleia Hobbs claim 100 titles at US outdoors. apnews.com. Associated Press. 2018-06-22 [2019-04-15].
- ^ Jordan, Roy. LYLES CLOCKS 9.88 WORLD LEAD TO TAKE US 100M TITLE. iaaf.org. IAAF. 2018-06-23 [2018-06-24].
- ^ World Athletics Championships 2023: Noah Lyles completes sprint double at track worlds, retains 200m title; Erriyon Knighton second. olympics.com. August 25, 2023 [August 26, 2023].
- ^ Noah Lyles wins 100m in personal best in last Diamond League before Paris Olympics. NBC Sports. July 20, 2024 [July 20, 2024].
- ^ McAlister, Sean. Noah Lyles wins Olympic men's 100m gold in photo finish; Kishane Thompson takes silver ahead of Fred Kerley - all results. Olympics.com. 2024-08-04 [2024-08-05]. (原始內容存檔於2024-08-05).
- ^ Zeglinski, Robert. NBC announcers awkwardly botched the call of Noah Lyles' Olympic men's 100 meter win. USA Today. August 4, 2024 [August 4, 2024]. 參數
|newspaper=
與模板{{cite web}}
不匹配(建議改用{{cite news}}
或|website=
) (幫助) - ^ Schwartz, Jared. NBC Olympics announcer Leigh Diffey botches Noah Lyles gold medal call with wrong winner. New York Post. August 4, 2024 [August 4, 2024]. 參數
|newspaper=
與模板{{cite web}}
不匹配(建議改用{{cite news}}
或|website=
) (幫助) - ^ No sprint double for Noah Lyles as Botswana's Letsile Tebogo takes 200m gold. www.shropshirestar.com. 2024-08-08 [2024-08-08] (英語).
- ^ Murray, Ewan. 'I do have Covid': Noah Lyles reveals positive test after taking 200m bronze. The Guardian. 2024-08-08 [2024-08-09]. ISSN 0261-3077.
- ^ Noah Lyles: Paris 2024 Olympics sprint double bid wrecked by Covid-19. BBC Sport. 2024-08-08 [2024-08-09].
- ^ Gonzalez, Isabel. Noah Lyles explains why he ran with 'Yu-Gi-Oh!' cards at U.S. Olympic trials, lists goals for Paris Olympics. CBS體育. 2024-07-05 [2024-09-09].
- ^ Lee, Bruce Y. After 100m Gold, Noah Lyles Posts About Asthma, ADD, Anxiety, Depression. Forbes. [2024-08-13] (英語).