辛島啓珠
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2013年7月15日) |
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 辛島啓珠 | ||
出生日期 | 1971年6月24日 | ||
出生地點 | 日本京都府 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1994-1996 1997 1998-1999 2000-2001 |
大阪飛腳 福岡黃蜂 京都不死鳥 水戶蜀葵 | ||
執教球隊 | |||
2005-2007 | 松本山雅 | ||
2013 | FC岐阜 | ||
2015 | SC相模原 | ||
2016- | 新潟天鵝女子隊 | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1994 | 大阪飛腳 | 甲級 | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 3 |
1995 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | |||
1996 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | ||
1997 | 福岡黃蜂 | 甲級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1998 | 京都不死鳥 | 甲級 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | 水戶蜀葵 | 乙級 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
國家 | 日本 | 105 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 123 | 3 | |
總和 | 105 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 123 | 3 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |