野田站 (JR西日本)
外觀
野田站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
野田 – のだ – Noda | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市福島區吉野三丁目1番12號 | ||||||||||
地理座標 | 34°41′20″N 135°28′29″E / 34.68889°N 135.47472°E | ||||||||||
轉乘交通 | 玉川站(大阪市高速電氣軌道千日前線) | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 架空車站 | ||||||||||
月台 | 1面2線 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
電報碼 | ノタ | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1898年4月5日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日11,633人次(不含下車乘客) 2014年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
野田站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||
野田 – のだ – Noda | |||||
車站概覽 | |||||
地理座標 | 34°41′20″N 135°28′29″E / 34.68889°N 135.47472°E | ||||
擁有者 | 日本國有鐵道(國鐵) | ||||
途經路線 |
| ||||
距離 |
| ||||
車站構造 | |||||
站體類型 | 架空車站 | ||||
歷史 | |||||
啟用日期 | 1931年(昭和6年)11月8日 | ||||
關閉日期 | 1984年(昭和59年)2月1日 | ||||
服務 | |||||
大阪環狀線(貨物支線) 大阪市場► (1.5公里) | |||||
| |||||
備註 | |||||
大阪市場站,廢止後至1985年(昭和60年)3月14日為止被視為野田站的側線營業。 |
野田站(日語:野田駅/のだえき Noda eki */?)是一由西日本旅客鐵道(JR西日本)所經營的鐵路車站,位於日本大阪府大阪市福島區吉野三丁目。野田站是JR西日本所屬的大阪環狀線沿線車站,也是JR西日本旗下大阪近郊鐵路路線群都市網絡(アーバンネットワーク,Urban Network)所屬的車站,根據JR的特定都區市內制度,被劃分為「大阪市內」的車站之一。
距離野田站最近的轉車站,是大阪市營地下鐵千日前線沿線的玉川站。除此之外,阪神電氣鐵道也擁有一個同樣名叫野田的車站,距離本站約500公尺。
車站構造
[編輯]只限旅客線島式月台1面2線的架空車站。由於沒有轉轍器與絕對訊號機,被分類為停留所。
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 大阪環狀線 | 內環 | 西九條、新今宮方向 |
2 | 外環 | 大阪、京橋方向 |
利用狀況
[編輯]2018年(平成30年)度1日平均上車人次為12,545人。
近年1日平均上車人次如下表。
年度 | 1日平均 上車人次 |
來源 |
---|---|---|
1990年(平成 | 2年)15,458 | [* 1] |
1991年(平成 | 3年)15,676 | [* 2] |
1992年(平成 | 4年)15,847 | [* 3] |
1993年(平成 | 5年)15,866 | [* 4] |
1994年(平成 | 6年)15,987 | [* 5] |
1995年(平成 | 7年)16,358 | [* 6] |
1996年(平成 | 8年)16,189 | [* 7] |
1997年(平成 | 9年)14,189 | [* 8] |
1998年(平成10年) | 13,532 | [* 9] |
1999年(平成11年) | 12,953 | [* 10] |
2000年(平成12年) | 12,443 | [* 11] |
2001年(平成13年) | 12,404 | [* 12] |
2002年(平成14年) | 12,066 | [* 13] |
2003年(平成15年) | 11,965 | [* 14] |
2004年(平成16年) | 11,830 | [* 15] |
2005年(平成17年) | 11,816 | [* 16] |
2006年(平成18年) | 11,896 | [* 17] |
2007年(平成19年) | 12,021 | [* 18] |
2008年(平成20年) | 11,821 | [* 19] |
2009年(平成21年) | 11,300 | [* 20] |
2010年(平成22年) | 11,457 | [* 21] |
2011年(平成23年) | 11,865 | [* 22] |
2012年(平成24年) | 11,843 | [* 23] |
2013年(平成25年) | 11,790 | [* 24] |
2014年(平成26年) | 11,633 | [* 25] |
2015年(平成27年) | 11,823 | [* 26] |
2016年(平成28年) | 12,050 | [* 27] |
2017年(平成29年) | 12,423 | [* 28] |
2018年(平成30年) | 12,545 | [* 29] |
相鄰車站
[編輯]參見
[編輯]參考資料
[編輯]利用狀況
[編輯]- 大阪府統計年鑑
- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成4年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成6年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成7年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成9年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成12年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
外部連結
[編輯]- 野田站|車站資訊:JR出門網 - 西日本旅客鐵道