1964年夏季奧林匹克運動會埃塞俄比亞代表團
外觀
1964年夏季奧林匹克運動會 埃塞俄比亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ETH | ||||||||||||
NOC | 埃塞俄比亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
1964年夏季奧林匹克運動會(東京) 1964年10月10日至10月24日 | |||||||||||||
運動員 | 12 | ||||||||||||
參賽項目 | 3個大項 | ||||||||||||
旗手 | Abebe Bikila | ||||||||||||
獎牌榜 排名第24 |
| ||||||||||||
|
1964年夏季奧林匹克運動會埃塞俄比亞代表團是埃塞俄比亞派出的1964年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | Abebe Bikila | 田徑 | 男子馬拉松 | 10月21日 |
田徑
[編輯]拳擊
[編輯]自行車
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Ethiopia at the 1964 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].