1964年夏季奧林匹克運動會香港代表團
外觀
1964年夏季奧林匹克運動會 香港代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | HKG | ||||||||||||
NOC | 香港業餘體育協會暨奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1964年夏季奧林匹克運動會(東京) 1964年10月10日至10月24日 | |||||||||||||
運動員 | 39 | ||||||||||||
參賽項目 | 7個大項 | ||||||||||||
隨行官員 | ? | ||||||||||||
旗手 | 沒有 | ||||||||||||
|
1964年夏季奧林匹克運動會香港代表團是香港業餘體育協會暨奧林匹克委員會派出到日本東京參加1964年夏季奧林匹克運動會的代表團,共派出一女三十八男共三十九名運動員參賽,是運動員數目最多的一次。
選手成績
[編輯]田徑
[編輯]項目 | 小組名次 | 運動員 | 預賽成績 |
---|---|---|---|
男子200 米 | 第8名 | William Hill | 22.5秒 |
男子400 米 | 第7名 | William Hill | 48.7秒 |
男子800 米 | 第7名 | Patrick Field | 1:54.0 |
男子1500 米 | 第12名 | Patrick Field | 4:02.6 |
男子跳遠 | 第31名 | Chu Ming | 6.41米 |
男子三級跳遠 | 第32名 | Chu Ming | 13.50米 |
項目 | 總名次 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|---|
男子50 公里競步 | 31/31 | So Kam Tong | 5:07:53.2 |
拳擊
[編輯]項目 | 選手 | 32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 準決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 分數 |
對手 分數 |
對手 分數 |
對手 分數 |
對手 分數 |
排名 | ||
男子蠅量級 | Lee Kam Wah | Winston van Cuylenburg(錫蘭) 負 RSC |
未能晉級 | ||||
男子雛量級 | 羅漢北 | Agustín Senin(西班牙) 勝 RSC |
Juan Fabila Mendoza(墨西哥) 負 0-2 |
未能晉級 |
單車
[編輯]項目 | 總名次 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|---|
男子個人公路賽 | 36 / 107 | Chow Kwong Man | 4:39:51.76 |
92 / 107 | Chow Kwong Choi | 4:39:51.83 | |
92 / 107 | Mok Sau Hei | DQ | |
男子團體計時賽 | 30 / 32 | Chow Kwong Choi Chow Kwong Man Mok Sau Hei Michael Watson |
3:03:26.10 |
項目 | 運動員 | 預賽 | |
---|---|---|---|
對手 | |||
男子個人追逐賽 | Chow Kwong Choi | Khem Son(柬埔寨) 負 DNF |
曲棍球
[編輯]香港曲棍球代表派出十七名球員參賽,是香港首支隊伍參加夏季奧運會,球員名單如下:
|
|
# | 隊伍 | 勝利 | 和局 | 落敗 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 印度(IND) | 5 | 2 | 0 | 12 |
2. | 西班牙(ESP) | 4 | 3 | 0 | 11 |
3. | 德國聯隊(EUA) | 2 | 5 | 0 | 9 |
4. | 荷蘭(NED) | 4 | 1 | 2 | 9 |
5. | 馬來西亞(MAS) | 2 | 2 | 3 | 6 |
6. | 比利時(BEL) | 2 | 2 | 3 | 6 |
7. | 加拿大(CAN) | 1 | 0 | 6 | 2 |
8. | 香港(HKG) | 0 | 1 | 6 | 1 |
- 印度 6-0 香港
- 西班牙 4-0 香港
- 德國 1-1 香港
- 荷蘭 7-0 香港
- 馬來西亞 4-1 香港
- 比利時 2-0 香港
- 加拿大 2-1 香港
帆船
[編輯]項目 | 運動員 | 比賽 | 總 分 | 淨分數 | 最終排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
男子芬蘭型帆船 | Alan Stevens | 277 | 222 | 318 | 205 | 205 | 222 | 1550 | 1449 | 28 / 33 | |
男子龍級帆船 | John Mitchell (舵手) Park Mars(船員) Paul Coope (船員) |
287 | 232 | 184 | 184 | 287 | 287 | 1562 | 1461 | 19 / 23 |
射擊
[編輯]項目 | 總排名 | 運動員 | 成績 |
---|---|---|---|
男子50米手槍 | 31/52 | William Gillies | 529 |
43/52 | Hoo Kam Chiu | 510 | |
男子300米步槍三姿 | 27/30 | Reginald Dos Remedios | 1031 |
男子50米步槍三姿 | 49/53 | Peter Rull, Sr. | 1047 |
51/53 | Reginald Dos Remedios | 1027 | |
男子50米步槍臥射 | 39/73 | Henry Souza | 586 |
70/73 | Peter Rull, Sr | 571 |
游泳
[編輯]項目 | 小組名次 | 運動員 | 預賽成績 |
---|---|---|---|
男子100 米自由泳 | 第8名 | Robert Loh | 1:00.4 |
男子400 米自由泳 | 第7名 | Robert Loh | 4:53.3 |
男子1500 米自由泳 | 第6名 | Robert Loh | 19:28.6 |
男子200 米背泳 | 第7名 | 陳錦康 | 2:46.0 |
女子200 米.蛙式 | 第4名 | Li Hin Yu | 3:22.2 |