2018年冬季奧林匹克運動會獎牌榜
外觀
2018年冬季奧林匹克運動會獎牌榜 | |
---|---|
地點 | 韓國平昌 |
摘要 | |
金牌數最多 | 挪威(14) 德國(14) |
銀牌數最多 | 挪威(14) |
銅牌數最多 | 挪威(11) |
獎牌總數最多 | 挪威(39) |
2018年冬季奧林匹克運動會獎牌榜列出參與本屆奧運會並獲得獎牌的隊伍與其所得獎牌枚數。依照國際奧林匹克委員會的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚數的多少,銀牌次之,最後對比銅牌枚數。而北美洲則以獎牌總數來決定排名。若兩支或以上的隊伍在同一時間擁有相同的金、銀、銅牌枚數,則排同一名次,並採用國際奧委會發佈的國家編碼,依首字母順序進行排列。[1]
匈牙利獲得首面冬季奧運會金牌及1980年以來首面獎牌,列支敦士登獲得1988年以來首面獎牌,新西蘭及西班牙獲得1992年以來的首面獎牌,比利時獲得1998年以來首面獎牌。
獎牌榜
[編輯]本獎牌榜的排名是基於國際奧林匹克委員會提供的信息。排列順利是以各國家和地區代表團所獲得的金牌數從多到少進行排行,如果幾個國家和地區的金牌數量出現相同的情況,則以銀牌數量進行排名,如果銀牌數量仍然相同,則會以銅牌數量進行排名。如果這時仍然無法分出先後,則會根據國際奧委會國家編碼列表的首字母順序進行排列,但最左側的排名不分先後。
* 主辦國家/地區(韓國)
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威(NOR) | 14 | 14 | 11 | 39 |
2 | 德國(GER) | 14 | 10 | 7 | 31 |
3 | 加拿大(CAN) | 11 | 8 | 10 | 29 |
4 | 美國(USA) | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | 荷蘭(NED) | 8 | 6 | 6 | 20 |
6 | 瑞典(SWE) | 7 | 6 | 1 | 14 |
7 | 韓國(KOR)* | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | 瑞士(SUI) | 5 | 6 | 4 | 15 |
9 | 法國(FRA) | 5 | 4 | 6 | 15 |
10 | 奧地利(AUT) | 5 | 3 | 6 | 14 |
11 | 日本(JPN) | 4 | 5 | 4 | 13 |
12 | 意大利(ITA) | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 | 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 2 | 6 | 9 | 17 |
14 | 捷克(CZE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | 白俄羅斯(BLR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | 中國(CHN) | 1 | 6 | 2 | 9 |
17 | 斯洛伐克(SVK) | 1 | 2 | 0 | 3 |
18 | 芬蘭(FIN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
19 | 英國(GBR) | 1 | 0 | 4 | 5 |
20 | 波蘭(POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | 匈牙利(HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
烏克蘭(UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 澳洲(AUS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | 斯洛文尼亞(SLO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | 比利時(BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 西班牙(ESP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
新西蘭(NZL) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
28 | 哈薩克(KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
拉脫維亞(LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
列支敦士登(LIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共30個國家 / 地區) | 103 | 102 | 102 | 307 |
參考資料
[編輯]- ^ Winter Olympics: Big air, mixed curling among new 2018 events. BBC Sport. 8 June 2015 [2018-02-10]. (原始內容存檔於2020-03-28).