2023年世界男排聯賽
賽事信息 | |
---|---|
主辦國家/地區 | 波蘭 |
城市 | 格但斯克(決賽週) |
日期 | 6月6日至7月23日 |
隊伍 | 16(來自4個大洲聯合會) |
場館 | 7(在7個舉辦城市) |
比賽場數 | 104 |
冠軍 | 波蘭(第1次奪冠) |
亞軍 | 美國 |
季軍 | 日本 |
第四名 | 意大利 |
賽事獎項 | |
MVP | 帕維烏·扎托爾斯基 |
最佳二傳 | 米卡·克里斯滕森 |
最佳主攻 | 亞歷山大·斯里夫卡 石川祐希 |
最佳副攻 | 雅各布·科哈諾夫斯基 大衛·史密斯 |
最佳接應二傳 | 武卡什·卡奇馬雷克 |
最佳自由人 | 帕維烏·扎托爾斯基 |
賽事數據 | |
觀眾 | 318,294 (場均3,061人) |
官方網站 | |
世界排球聯賽 | |
2023年世界男排聯賽(英語:2023 FIVB Volleyball Men's Nations League)是世界男排聯賽的第五屆賽事,共有16支隊伍參加,比賽於6月6日至7月23日舉行。[1]決賽週於波蘭格但斯克進行。[2]
根據2022年世界男排聯賽及2022年FIVB男子排球挑戰盃的結果,澳大利亞本屆比賽的參賽資格將由古巴取代。[3]
決賽週主辦國波蘭在冠軍賽以比分3-1擊敗美國奪得此項賽事首冠,後者則第三度獲得亞軍。日本在季軍賽以比分3-2擊敗意大利獲得銅牌,這是日本男排自1977年後,再次在世界大賽奪得獎牌,同時亦成為首支在世界男排聯賽(包括前身世界排球聯賽)奪得奬牌的亞洲球隊。波蘭的帕維烏·扎托爾斯基獲得本屆賽事的最有價值球員(MVP)榮譽。
參賽隊伍
[編輯]括號內為世界排名。
資格 | 隊伍 |
---|---|
核心球隊 | 阿根廷(8) |
巴西(4) | |
法國(3) | |
德國(17) | |
伊朗(10) | |
意大利(2) | |
日本(7) | |
波蘭(1) | |
塞爾維亞(11) | |
美國(6) | |
挑戰球隊 | 保加利亞(21) |
加拿大(15) | |
中國(26) | |
古巴(12) | |
荷蘭(13) | |
斯洛文尼亞(9) |
賽制
[編輯]預賽(分站賽)
[編輯]預賽為期三週,16支隊伍在每週會分成兩個小組,每組8隊,每週各有32場比賽,三週總計進行96場比賽。而每支球隊在每週有4場比賽,不會碰上同組的全部對手。每一週的比賽完結之後會有7至8日休息調整,以及轉場到下一分站地點比賽。下一週會與之前未碰上的隊伍對賽。最終每隊只會和其他12支隊伍對戰。
決賽
[編輯]預賽階段前七名將聯同地主球隊晉級八強淘汰賽,從八強賽到產生冠軍都在一週內進行。
決賽八強對戰規則:
- 排名第一的隊伍對戰第八名的隊伍;排名第二的隊伍對戰第七名的隊伍;排名第三的隊伍對戰第六名的隊伍;排名第四名的隊伍對戰第五名的隊伍。
- 若地主隊在預賽階段結束後的成績在前八名之外,則東道主隊自動位居排名第八。
小組抽籤
[編輯]第一週 | 第二週 | 第三週 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
主辦城市 | 第1組 渥太華 |
第2組 名古屋 |
第3組 鹿特丹 |
第4組 奧爾良 |
第5組 阿納海姆 |
第6組 帕賽市 |
隊伍 |
比賽場館
[編輯]預賽
[編輯]第1組 | 第2組 | 第3組 |
---|---|---|
加拿大渥太華 | 日本名古屋 | 荷蘭鹿特丹 |
道明銀行花園體育館 | 名古屋市綜合體育館 | 鹿特丹阿侯伊體育館 |
座位數:9,500 | 座位數:10,000 | 座位數:16,426 |
第4組 | 第5組 | 第6組 |
法國奧爾良 | 美國阿納海姆 | 菲律賓帕賽市 |
CO'MET Arena | 阿納海姆會議中心 | 亞洲購物中心體育館 |
座位數:10,000 | 座位數:7,500 | 座位數:15,000 |
決賽
[編輯]所有場次 |
---|
波蘭格但斯克 |
埃爾戈體育館 |
座位數:11,409 |
日程
[編輯]● | 預賽 | ● | 決賽 |
第一週 6月6日–11日 |
第二週 6月20日–25日 |
第三週 7月4日–9日 |
第四週 7月19日–23日 |
---|---|---|---|
32場比賽 | 32場比賽 | 32場比賽 | 8場比賽 |
預賽
[編輯]積分排名
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 12 | 10 | 2 | 31 | 33 | 7 | 4.714 | 986 | 871 | 1.132 | 決賽 |
2 | 日本 | 12 | 10 | 2 | 27 | 31 | 16 | 1.938 | 1109 | 1034 | 1.073 | |
3 | 波蘭 (H) | 12 | 10 | 2 | 25 | 30 | 19 | 1.579 | 1108 | 1057 | 1.048 | 決賽 |
4 | 意大利 | 12 | 9 | 3 | 26 | 28 | 15 | 1.867 | 1016 | 906 | 1.121 | 決賽 |
5 | 阿根廷 | 12 | 9 | 3 | 26 | 32 | 18 | 1.778 | 1184 | 1092 | 1.084 | |
6 | 巴西 | 12 | 8 | 4 | 25 | 30 | 18 | 1.667 | 1108 | 1033 | 1.073 | |
7 | 斯洛文尼亞 | 12 | 8 | 4 | 25 | 27 | 17 | 1.588 | 1036 | 997 | 1.039 | |
8 | 法國 (S) | 12 | 6 | 6 | 18 | 23 | 21 | 1.095 | 1046 | 1007 | 1.039 | |
9 | 塞爾維亞 | 12 | 6 | 6 | 16 | 23 | 23 | 1.000 | 1045 | 1056 | 0.990 | |
10 | 荷蘭 | 12 | 5 | 7 | 17 | 22 | 24 | 0.917 | 1028 | 1054 | 0.975 | |
11 | 德國 | 12 | 3 | 9 | 10 | 16 | 28 | 0.571 | 963 | 1036 | 0.930 | |
12 | 加拿大 | 12 | 3 | 9 | 9 | 15 | 31 | 0.484 | 983 | 1074 | 0.915 | |
13 | 古巴 | 12 | 3 | 9 | 8 | 15 | 33 | 0.455 | 1023 | 1119 | 0.914 | |
14 | 伊朗 | 12 | 2 | 10 | 11 | 16 | 31 | 0.516 | 995 | 1073 | 0.927 | |
15 | 保加利亞 | 12 | 2 | 10 | 8 | 13 | 32 | 0.406 | 957 | 1045 | 0.916 | |
16 | 中國 | 12 | 2 | 10 | 6 | 12 | 33 | 0.364 | 941 | 1074 | 0.876 | 挑戰盃 |
第一週
[編輯]第1組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月6日 | 16:30 | 意大利 | 0–3 | 阿根廷 | 22–25 | 23–25 | 18–25 | 63–75 | P2網頁 | ||
6月6日 | 20:00 | 加拿大 | 3–2 | 古巴 | 25–21 | 26–28 | 25–21 | 22–25 | 15–13 | 113–108 | P2網頁 |
6月7日 | 16:30 | 美國 | 3–0 | 荷蘭 | 25–19 | 25–23 | 25–21 | 75–63 | P2網頁 | ||
6月7日 | 20:00 | 巴西 | 3–1 | 德國 | 26–24 | 25–16 | 19–25 | 25–15 | 95–80 | P2網頁 | |
6月8日 | 11:00 | 荷蘭 | 3–0 | 古巴 | 28–26 | 25–23 | 25–18 | 78–67 | P2網頁 | ||
6月8日 | 16:30 | 意大利 | 0–3 | 美國 | 15–25 | 18–25 | 19–25 | 52–75 | P2網頁 | ||
6月8日 | 20:00 | 阿根廷 | 2–3 | 巴西 | 25–19 | 19–25 | 25–23 | 23–25 | 13–15 | 105–107 | P2網頁 |
6月9日 | 11:00 | 荷蘭 | 3–0 | 德國 | 25–20 | 33–31 | 25–21 | 83–72 | P2網頁 | ||
6月9日 | 16:30 | 意大利 | 3–1 | 古巴 | 25–20 | 25–19 | 20–25 | 25–18 | 95–82 | P2網頁 | |
6月9日 | 20:00 | 加拿大 | 1–3 | 阿根廷 | 21–25 | 25–21 | 21–25 | 16–25 | 83–96 | P2網頁 | |
6月10日 | 13:00 | 德國 | 1–3 | 意大利 | 23–25 | 18–25 | 26–24 | 19–25 | 86–99 | P2網頁 | |
6月10日 | 16:30 | 巴西 | 2–3 | 古巴 | 16–25 | 25–22 | 29–27 | 22–25 | 18–20 | 110–119 | P2網頁 |
6月10日 | 20:00 | 加拿大 | 0–3 | 美國 | 22–25 | 20–25 | 20–25 | 62–75 | P2網頁 | ||
6月11日 | 11:00 | 阿根廷 | 3–2 | 荷蘭 | 34–36 | 25–20 | 25–17 | 20–25 | 15–10 | 119–108 | P2網頁 |
6月11日 | 14:30 | 美國 | 1–3 | 巴西 | 19–25 | 25–21 | 15–25 | 21–25 | 80–96 | P2網頁 | |
6月11日 | 18:00 | 加拿大 | 1–3 | 德國 | 25–20 | 17–25 | 21–25 | 21–25 | 84–95 | P2網頁 |
第2組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月6日 | 16:10 | 保加利亞 | 2–3 | 中國 | 20–25 | 25–21 | 21–25 | 25–20 | 9–15 | 100–106 | P2網頁 |
6月6日 | 19:40 | 日本 | 3–0 | 伊朗 | 25–16 | 25–22 | 25–19 | 75–57 | P2網頁 | ||
6月7日 | 15:00 | 斯洛文尼亞 | 3–1 | 塞爾維亞 | 31–29 | 19–25 | 25–20 | 25–21 | 100–95 | P2網頁 | |
6月7日 | 18:00 | 波蘭 | 3–1 | 法國 | 25–23 | 18–25 | 35–33 | 25–15 | 103–96 | P2網頁 | |
6月8日 | 12:00 | 斯洛文尼亞 | 0–3 | 保加利亞 | 24–26 | 23–25 | 17–25 | 64–76 | P2網頁 | ||
6月8日 | 15:00 | 塞爾維亞 | 3–0 | 中國 | 34–32 | 25–16 | 25–20 | 84–68 | P2網頁 | ||
6月8日 | 18:00 | 波蘭 | 3–2 | 伊朗 | 23–25 | 23–25 | 25–21 | 25–15 | 15–13 | 111–99 | P2網頁 |
6月9日 | 13:10 | 中國 | 1–3 | 法國 | 20–25 | 25–23 | 16–25 | 17–25 | 78–98 | P2網頁 | |
6月9日 | 16:10 | 波蘭 | 3–2 | 保加利亞 | 25–27 | 25–19 | 22–25 | 25–22 | 15–11 | 112–104 | P2網頁 |
6月9日 | 19:40 | 日本 | 3–1 | 塞爾維亞 | 22–25 | 25–21 | 25–23 | 25–20 | 97–89 | P2網頁 | |
6月10日 | 12:40 | 法國 | 1–3 | 斯洛文尼亞 | 23–25 | 18–25 | 25–21 | 22–25 | 88–96 | P2網頁 | |
6月10日 | 15:40 | 伊朗 | 3–1 | 中國 | 23–25 | 25–15 | 25–20 | 25–14 | 98–74 | P2網頁 | |
6月10日 | 19:10 | 日本 | 3–0 | 保加利亞 | 25–22 | 25–21 | 26–24 | 76–67 | P2網頁 | ||
6月11日 | 12:40 | 斯洛文尼亞 | 3–0 | 伊朗 | 25–19 | 25–23 | 25–23 | 75–65 | P2網頁 | ||
6月11日 | 15:40 | 塞爾維亞 | 3–0 | 波蘭 | 25–21 | 25–19 | 25–14 | 75–54 | P2 網頁 | ||
6月11日 | 19:10 | 日本 | 3–1 | 法國 | 25–27 | 25–23 | 25–21 | 25–20 | 100–91 | P2網頁 |
第二週
[編輯]第3組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月20日 | 13:00 | 伊朗 | 3–0 | 德國 | 25–23 | 26–24 | 25–16 | 76–63 | P2網頁 | ||
6月20日 | 16:30 | 美國 | 3–1 | 塞爾維亞 | 22–25 | 25–19 | 25–19 | 25–21 | 97–84 | P2網頁 | |
6月20日 | 20:00 | 荷蘭 | 3–0 | 中國 | 25–19 | 25–21 | 25–22 | 75–62 | P2網頁 | ||
6月21日 | 13:00 | 伊朗 | 0–3 | 意大利 | 19–25 | 16–25 | 24–26 | 59–76 | P2網頁 | ||
6月21日 | 16:30 | 美國 | 3–0 | 中國 | 28–26 | 25–22 | 25–18 | 78–66 | P2網頁 | ||
6月21日 | 20:00 | 德國 | 2–3 | 波蘭 | 21–25 | 25–22 | 14–25 | 25–17 | 10–15 | 95–104 | P2網頁 |
6月22日 | 13:00 | 中國 | 0–3 | 意大利 | 13–25 | 19–25 | 24–26 | 56–76 | P2網頁 | ||
6月22日 | 16:30 | 塞爾維亞 | 3–1 | 德國 | 25–21 | 20–25 | 25–23 | 25–23 | 95–92 | P2網頁 | |
6月22日 | 20:00 | 荷蘭 | 2–3 | 波蘭 | 25–22 | 18–25 | 25–18 | 22–25 | 11–15 | 101–105 | P2網頁 |
6月23日 | 16:30 | 伊朗 | 0–3 | 美國 | 22–25 | 18–25 | 23–25 | 63–75 | P2網頁 | ||
6月23日 | 20:00 | 塞爾維亞 | 0–3 | 意大利 | 11–25 | 21–25 | 20–25 | 52–75 | P2網頁 | ||
6月24日 | 13:00 | 波蘭 | 0–3 | 美國 | 22–25 | 18–25 | 19–25 | 59–75 | P2網頁 | ||
6月24日 | 17:00 | 荷蘭 | 3–2 | 伊朗 | 16–25 | 25–16 | 21–25 | 25–17 | 15–10 | 102–93 | P2網頁 |
6月24日 | 20:30 | 中國 | 3–1 | 德國 | 23–25 | 25–18 | 25–19 | 25–21 | 98–83 | P2網頁 | |
6月25日 | 12:30 | 意大利 | 1–3 | 波蘭 | 19–25 | 26–28 | 25–18 | 20–25 | 90–96 | P2網頁 | |
6月25日 | 16:00 | 荷蘭 | 2–3 | 塞爾維亞 | 25–22 | 21–25 | 25–21 | 33–35 | 9–15 | 113–118 | P2網頁 |
第4組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月20日 | 13:00 | 日本 | 3–1 | 加拿大 | 25–22 | 25–17 | 24–26 | 25–14 | 99–79 | P2網頁 | |
6月20日 | 16:30 | 阿根廷 | 1–3 | 斯洛文尼亞 | 25–21 | 21–25 | 21–25 | 21–25 | 88–96 | P2網頁 | |
6月20日 | 20:30 | 巴西 | 3–0 | 保加利亞 | 25–22 | 25–17 | 25–15 | 75–54 | P2網頁 | ||
6月21日 | 13:00 | 日本 | 3–0 | 古巴 | 25–21 | 25–16 | 25–21 | 75–58 | P2網頁 | ||
6月21日 | 17:00 | 斯洛文尼亞 | 3–0 | 加拿大 | 25–23 | 25–22 | 25–14 | 75–59 | P2網頁 | ||
6月21日 | 20:30 | 阿根廷 | 3–1 | 法國 | 22–25 | 26–24 | 25–21 | 25–20 | 98–90 | P2網頁 | |
6月22日 | 13:00 | 日本 | 3–2 | 巴西 | 25–23 | 25–21 | 18–25 | 22–25 | 18–16 | 108–110 | P2網頁 |
6月22日 | 17:00 | 加拿大 | 3–1 | 保加利亞 | 22–25 | 25–23 | 25–22 | 25–20 | 97–90 | P2網頁 | |
6月22日 | 20:30 | 斯洛文尼亞 | 3–1 | 古巴 | 22–25 | 25–15 | 25–16 | 25–19 | 97–75 | P2網頁 | |
6月23日 | 16:30 | 阿根廷 | 3–0 | 保加利亞 | 25–18 | 25–21 | 25–22 | 75–61 | P2網頁 | ||
6月23日 | 20:30 | 法國 | 3–0 | 古巴 | 25–18 | 25–20 | 25–20 | 75–58 | P2網頁 | ||
6月24日 | 13:00 | 日本 | 3–2 | 阿根廷 | 25–18 | 25–22 | 31–33 | 22–25 | 15–12 | 118–110 | P2網頁 |
6月24日 | 17:00 | 巴西 | 3–1 | 斯洛文尼亞 | 23–25 | 25–21 | 26–24 | 25–21 | 99–91 | P2網頁 | |
6月24日 | 21:00 | 加拿大 | 0–3 | 法國 | 17–25 | 21–25 | 21–25 | 59–75 | P2網頁 | ||
6月25日 | 13:00 | 保加利亞 | 2–3 | 古巴 | 25–23 | 19–25 | 20–25 | 25–16 | 16–18 | 105–107 | P2網頁 |
6月25日 | 17:30 | 巴西 | 3–1 | 法國 | 25–20 | 26–24 | 19–25 | 25–23 | 95–92 | P2網頁 |
第三週
[編輯]第5組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月4日 | 13:00 | 阿根廷 | 3–1 | 塞爾維亞 | 19–25 | 25–16 | 25–19 | 25–18 | 94–78 | P2網頁 | |
7月4日 | 16:30 | 伊朗 | 0–3 | 法國 | 18–25 | 22–25 | 19–25 | 59–75 | P2網頁 | ||
7月5日 | 17:00 | 德國 | 3–0 | 保加利亞 | 25–22 | 25–18 | 25–22 | 75–62 | P2網頁 | ||
7月5日 | 20:30 | 美國 | 3–0 | 古巴 | 27–25 | 25–17 | 25–15 | 77–57 | P2網頁 | ||
7月6日 | 13:30 | 阿根廷 | 3–0 | 德國 | 25–23 | 25–18 | 25–17 | 75–58 | P2網頁 | ||
7月6日 | 17:00 | 塞爾維亞 | 3–2 | 古巴 | 19–25 | 25–23 | 25–21 | 22–25 | 15–11 | 106–105 | P2網頁 |
7月6日 | 20:30 | 保加利亞 | 3–2 | 伊朗 | 21–25 | 25–21 | 22–25 | 25–22 | 15–11 | 108–104 | P2網頁 |
7月7日 | 13:30 | 塞爾維亞 | 1–3 | 法國 | 25–20 | 23–25 | 20–25 | 26–28 | 94–98 | P2網頁 | |
7月7日 | 17:00 | 古巴 | 0–3 | 德國 | 23–25 | 23–25 | 22–25 | 68–75 | P2網頁 | ||
7月7日 | 20:30 | 美國 | 2–3 | 阿根廷 | 18–25 | 25–23 | 25–23 | 41–43 | 12–15 | 121–129 | P2網頁 |
7月8日 | 13:30 | 保加利亞 | 0–3 | 塞爾維亞 | 19–25 | 22–25 | 22–25 | 63–75 | P2網頁 | ||
7月8日 | 17:00 | 阿根廷 | 3–2 | 伊朗 | 25–19 | 28–30 | 27–29 | 25–20 | 15–11 | 120–109 | P2網頁 |
7月8日 | 20:30 | 美國 | 3–0 | 法國 | 25–23 | 27–25 | 27–25 | 79–73 | P2網頁 | ||
7月9日 | 13:30 | 古巴 | 3–2 | 伊朗 | 25–22 | 26–28 | 25–23 | 28–30 | 15–10 | 119–113 | P2網頁 |
7月9日 | 17:00 | 法國 | 3–1 | 德國 | 21–25 | 25–20 | 25–22 | 25–21 | 96–88 | P2網頁 | |
7月9日 | 20:30 | 美國 | 3–0 | 保加利亞 | 29–27 | 25–19 | 25–21 | 79–67 | P2網頁 |
第6組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月4日 | 15:00 | 巴西 | 1–3 | 意大利 | 25–23 | 20–25 | 15–25 | 21–25 | 81–98 | P2網頁 | |
7月4日 | 19:00 | 日本 | 3–2 | 中國 | 24–26 | 25–23 | 21–25 | 25–23 | 15–12 | 110–109 | P2網頁 |
7月5日 | 15:00 | 加拿大 | 1–3 | 荷蘭 | 22–25 | 22–25 | 25–17 | 18–25 | 87–92 | P2網頁 | |
7月5日 | 19:00 | 波蘭 | 3–2 | 斯洛文尼亞 | 29–31 | 21–25 | 25–20 | 25–20 | 15–13 | 115–109 | P2網頁 |
7月6日 | 11:00 | 巴西 | 3–0 | 荷蘭 | 25–21 | 25–15 | 25–20 | 75–56 | P2網頁 | ||
7月6日 | 15:00 | 加拿大 | 2–3 | 意大利 | 14–25 | 25–23 | 20–25 | 25–23 | 9–15 | 93–111 | P2網頁 |
7月6日 | 19:00 | 中國 | 1–3 | 斯洛文尼亞 | 21–25 | 20–25 | 26–24 | 23–25 | 90–99 | P2網頁 | |
7月7日 | 11:00 | 波蘭 | 3–1 | 巴西 | 25–23 | 22–25 | 25–21 | 25–21 | 97–90 | P2網頁 | |
7月7日 | 15:00 | 斯洛文尼亞 | 0–3 | 意大利 | 13–25 | 22–25 | 17–25 | 52–75 | P2網頁 | ||
7月7日 | 19:00 | 日本 | 3–1 | 荷蘭 | 25–19 | 26–24 | 23–25 | 25–17 | 99–85 | P2網頁 | |
7月8日 | 11:00 | 巴西 | 3–0 | 中國 | 25–19 | 25–17 | 25–17 | 75–53 | P2網頁 | ||
7月8日 | 15:00 | 波蘭 | 3–0 | 加拿大 | 25–21 | 25–23 | 27–25 | 77–69 | P2網頁 | ||
7月8日 | 19:00 | 日本 | 1–3 | 意大利 | 27–29 | 26–28 | 25–23 | 20–25 | 98–105 | P2網頁 | |
7月9日 | 11:00 | 中國 | 1–3 | 加拿大 | 25–23 | 21–25 | 17–25 | 18–25 | 81–98 | P2網頁 | |
7月9日 | 15:00 | 斯洛文尼亞 | 3–0 | 荷蘭 | 25–20 | 32–30 | 25–22 | 82–72 | P2網頁 | ||
7月9日 | 19:00 | 日本 | 0–3 | 波蘭 | 17–25 | 19–25 | 18–25 | 54–75 | P2網頁 |
決賽
[編輯]八強賽 | 準決賽 | 冠軍賽 | ||||||||
7月19日 | ||||||||||
1 美國 | 3 | |||||||||
7月22日 | ||||||||||
8 法國 | 2 | |||||||||
1 美國 | 3 | |||||||||
7月19日 | ||||||||||
4 意大利 | 0 | |||||||||
4 意大利 | 3 | |||||||||
7月23日 | ||||||||||
5 阿根廷 | 0 | |||||||||
1 美國 | 1 | |||||||||
7月20日 | ||||||||||
3 波蘭 | 3 | |||||||||
2 日本 | 3 | |||||||||
7月22日 | ||||||||||
7 斯洛文尼亞 | 0 | |||||||||
2 日本 | 1 | |||||||||
7月20日 | ||||||||||
3 波蘭 | 3 | 季軍賽 | ||||||||
3 波蘭 | 3 | |||||||||
7月23日 | ||||||||||
6 巴西 | 0 | |||||||||
4 意大利 | 2 | |||||||||
2 日本 | 3 | |||||||||
八強賽
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月19日 | 17:00 | 美國 | 3–2 | 法國 | 25–21 | 25–18 | 17–25 | 24–26 | 15–9 | 106–99 | P2網頁 |
7月19日 | 20:00 | 意大利 | 3–0 | 阿根廷 | 25–17 | 25–13 | 25–14 | 75–44 | P2網頁 | ||
7月20日 | 17:00 | 日本 | 3–0 | 斯洛文尼亞 | 26–24 | 25–18 | 25–22 | 76–64 | P2網頁 | ||
7月20日 | 20:00 | 波蘭 | 3–0 | 巴西 | 26–24 | 25–21 | 25–20 | 76–65 | P2網頁 |
準決賽
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月22日 | 17:00 | 日本 | 1–3 | 波蘭 | 25–19 | 26–28 | 17–25 | 21–25 | 89–97 | P2網頁 | |
7月22日 | 20:00 | 美國 | 3–0 | 意大利 | 25–19 | 25–18 | 25–19 | 75–56 | P2網頁 |
季軍賽
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月23日 | 17:00 | 日本 | 3–2 | 意大利 | 25–18 | 25–23 | 17–25 | 17–25 | 15–9 | 99–100 | P2網頁 |
冠軍賽
[編輯]最終排名
[編輯]
|
|
最佳陣容
[編輯]位置 | 選手 |
---|---|
最有價值球員(MVP) | 帕維烏·扎托爾斯基(波蘭) |
最佳主攻 | 亞歷山大·斯里夫卡(波蘭) |
石川祐希(日本) | |
最佳副攻 | 雅各布·科哈諾夫斯基(波蘭) |
大衛·史密斯(美國) | |
最佳自由人 | 帕維烏·扎托爾斯基(波蘭) |
最佳二傳 | 米卡·克里斯滕森(美國) |
最佳接應二傳 | 武卡什·卡奇馬雷克(波蘭) |
數據統計
[編輯]預賽
[編輯]
|
|
|
|
|
|
|
決賽
[編輯]
|
|
|
|
|
|
|
爭議
[編輯]伊朗隊的美國簽證問題
[編輯]伊朗排球協會致函國際排球聯合會主席,他們提到伊朗隊中的5名成員在簽證發放方面需要進一步檢查文件,希望能代替美國主辦這一週的比賽,否則可能會拒絕出賽以抵制在美國的分站賽。[5]
在第三週賽事開始的前四天,伊朗有12名球員獲得了簽證,但包括阿明·埃斯梅爾內賈德在內的5名球員以及總教練Behrouz Ataei未獲簽證。被拒絕入境美國的5名球員已返回德黑蘭。[6]
國際排球聯合會執行委員會在協商後做出了前所未有的決定,即如果美國不發放簽證給伊朗隊的部分球員,伊朗在第三週比賽中的積分將不會影響其世界排名。[7]
參見
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Volleyball's Best Ready To Grace Venues Across The Globe As Arenas Confirmed For VNL 2023. FIVB. November 11, 2022 [2022-12-29]. (原始內容存檔於2022-12-04).
- ^ United States and Poland to host Volleyball Nations League Finals in 2023. Volleyball World. [2022-12-06]. (原始內容存檔於2022-12-15) (英語).
- ^ Croatia and Cuba secure Volleyball Challenger Cup titles. Volleyball World. 31 July 2022 [12 November 2022]. (原始內容存檔於2022-07-31).
- ^ Host cities and pools. Volleyball World. November 11, 2022 [2022-12-29]. (原始內容存檔於2022-12-03).
- ^ Negotiation and diplomacy of Davorzani against the actions of the United States of America. volleyball.ir. [July 1, 2023]. (原始內容存檔於2023-07-01) (波斯語).
- ^ Iran is in Anaheim with 12 players and without a coach. volleyball.ir. [2023-07-01]. (原始內容存檔於2023-07-01) (波斯語).
- ^ Iran agreed with the points of the World Federation in the third week. volleyball.ir. 1 July 2023 [July 1, 2023]. (原始內容存檔於2023-07-01) (波斯語).