模板:2017–18 NBA Central standings
外觀
中央組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y-克里夫蘭騎士 | 50 | 32 | .610 | 9.0 | 29–12 | 21–20 | 11–5 | 82 |
x-印第安納溜馬 | 48 | 34 | .585 | 11.0 | 27–14 | 21–20 | 10–6 | 82 |
x-密爾瓦基公鹿 | 44 | 38 | .537 | 15.0 | 25–16 | 19–22 | 6–10 | 82 |
底特律活塞 | 39 | 43 | .476 | 20.0 | 25–16 | 14–27 | 9–7 | 82 |
芝加哥公牛 | 27 | 55 | .329 | 32.0 | 17–24 | 10–31 | 4–12 | 82 |
本模板是NBA2017-18賽季中央組的戰績排名,使用方法如下:
{{2017–18 NBA Central standings}}
如果要特別標示某隊戰績,以芝加哥公牛為例:
{{2017–18 NBA Central standings|team=CHI}}
中央組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y-克里夫蘭騎士 | 50 | 32 | .610 | 9.0 | 29–12 | 21–20 | 11–5 | 82 |
x-印第安納溜馬 | 48 | 34 | .585 | 11.0 | 27–14 | 21–20 | 10–6 | 82 |
x-密爾瓦基公鹿 | 44 | 38 | .537 | 15.0 | 25–16 | 19–22 | 6–10 | 82 |
底特律活塞 | 39 | 43 | .476 | 20.0 | 25–16 | 14–27 | 9–7 | 82 |
芝加哥公牛 | 27 | 55 | .329 | 32.0 | 17–24 | 10–31 | 4–12 | 82 |
其他的隊伍簡稱如下:
- 克里夫蘭騎士 – CLE
- 底特律活塞 – DET
- 印第安納溜馬 – IND
- 密爾瓦基公鹿 – MIL