用戶:Psyduck buab/地下鐵路/辦公室站
辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 蘋果街及炸彈街交界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 架空車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 地鐵蘋果綫、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 架空車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降機 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶手電梯數目 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 深藍綠色 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | TUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2017年7月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
辦公室站是地鐵蘋果綫終點站,位於蘋果街及炸彈街交界,2017年7月31日啟用。
結構
[編輯]樓層
[編輯]P | ||
島式月台,開左/右邊門 | ||
C | 大堂 | B、C3、D、E、F1出入口、客務中心、商店、自助服務、洗手間 |
G | 地面 | A、C1、C2、F2出入口、倉庫、緊急車輛通道 |
大堂
[編輯]現時,辦公室站內提供不同類型的商店供乘客購物或進食,例如有便利店、麵包糕餅店、零食店、個人護理店等。由於地下鐵路的收費區是不能進食,因此大部份食肆均不會設在收費區內。
此外,辦公室站也有不少自助服務設施供乘客使用,包括自動櫃員機及自動售賣機。大堂近客務中心亦設有郵箱,方便乘客在車站內投寄郵件。
月台
[編輯]辦公室站建築在辦公室河上,設有1個島式月台,每個月台可以容納一列9卡的列車停泊。2號月台的西面是設有一個預留月台,而辦公室北面高架橋亦設有預留位分支,以便客量增長時可擴建多一條路軌及增加多一個島式月台。
當蘋果綫列車駛入該站時,是使用中間7卡位置。該站是採用站內調頭,調頭後的列車仍然都是停泊在中間7卡位置,駕駛室不能對準在職員區域內,因此列車準備離開該站時,車長若要於按完關門制後走出駕駛室確保列車車門已關得妥當,就必須踏進月台。因此該站月台的第1卡和第9卡列車停泊時駕駛室所有位置的該幾個月台幕門的對應位置都裝設閉路電視,當車長按完關門制後,讓車長可以於駕駛室內觀察在月台上加裝的閉路電視。而且該幾道月台幕門都有貼上記號,而且是特別設計,在駕駛室內打開向着該月台的那扇駕駛室門後可從駕駛室內推開該扇月台幕門並進入該月台。該幾道月台幕門只有緊急時才有機會使用。
由於西鐵綫的班次不太密,無需要長時間同時使用兩個月台,因此於非繁忙時間大部分班次通常只使用1號月台,而2號月台為後備月台,於緊急時才會使用,類似車站為康城站。現時仍有部分列車暫時停泊在2號月台。[1]每當上下班繁忙時間之後,部份列車在2號月台清客後,便會暫停服務,返回八鄉車廠,才使用2號月台。
該站南面的職員區域設有通道直接連接到輕鐵屯門站2號月台。這個設計是西鐵綫所有車站之中獨有的。
出入口
[編輯]屯門站現設有9個出入口,鄰近屯門公園、新墟和屯門工業區。C3出入口與V city開放時間同步(9:30-23:00)。
編號 | 指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
杯渡路 | 消防局、香港專業教育學院、警署、杯渡路、天后路、天后古廟、震寰路 | |
輕鐵(屯門) | 輕鐵(屯門)、錦薈坊、屯門市廣場、屯門時代廣場、大會堂、屯門市中心、屯門眼科中心、仁愛分科診所、屯門政府合署、屯門法院、屯門公園、屯門栢麗廣場、展亮技能發展中心(屯門) | |
公共運輸交匯處 | 香港中旅社證件服務中心、青山天主教小學、河傍街、天主教贖世主堂、杯渡路、屯門鄉事會路 | |
公共運輸交匯處 | ||
V city、瓏門 | ||
V city | ||
的士站 | 建豐街、建榮街 | |
輕鐵(河田) | 輕鐵(河田)、卓爾居、大興花園、香港考評局大興評核中心、河田街、震寰路、工業區、新墟、新墟街市、學童牙科診所、大興政府合署、聖公會聖西門呂明才中學、屯門診療所、仁愛堂 | |
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設於同一層 |
鄰接車站
[編輯]屯門站是西鐵綫的上行終點站,乘客可在此乘坐往紅磡列車,往返九龍及新界等地。
利用狀況
[編輯]此章節可能包含原創研究。 |
屯門站是輕鐵的轉乘車站。該站雖然鄰近屯門區主要地點(如:新墟、屯門市中心、屯門公園等),但乘客需要轉乘輕鐵前往上述地點,或步行5至10分鐘前往。因此,本站人流頗高。
另外,本站鄰近屯門工業區,在繁忙時間除了搭乘西鐵線出市區上班的乘客外,亦有不少人從他區搭乘西鐵線到本車站,然後步行到屯門工業區上班。
每當上下班繁忙時間之後,部份西鐵綫的港鐵列車在本站清客後,便會暫停服務,返回八鄉車廠。
接駁交通
[編輯]C2出入口設有屯門站公共運輸交匯處,供乘客轉乘其他交通工具。原位於F2出入口仁政街的臨時公共運輸交匯處已於2010年3月14日停用。
接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(八達通、屯門-南昌全月通、屯門-紅磡全月通及屯門-南昌全日通免費轉乘優惠) 大嶼山或機場巴士
過海隧道巴士
新界專線小巴
|
歷史
[編輯]設站及命名
[編輯]西部走廊鐵路(即後來之九廣西鐵,今西鐵綫)初規劃時並不擬設此站,而只將西面總站設於屯門北站(Tuen Mun North Station),即兆康苑附近,今兆康站;屯門站原稱屯門中心站(英語:Tuen Mun Centre Station),屬「西部外走廊鐵路線」,原計劃於2001年後始興建[2],後因居民要求提前加設[3],並交由羅麥莊馬建築師事務所設計。為興建此站,要在屯門河上興建高架橋、佔用原屯門河畔公園大量土地並拆卸新發邨及新墟遊樂場。
新的出入口啟用
[編輯]2009年4月20日,新的C出入口啟用,外牆及天橋仿照屯門站上蓋項目商場的設計。而舊有C出入口隨即封閉,成為屯門站上蓋項目瓏門地盤。而連接V city商場的D及E出入口及一條位於現F1出入口外的天橋已於2012年12月完工,C3、D及E出入口於2013年8月1日隨商場開業而啟用。
未來發展
[編輯]屯門南延綫
[編輯]據《鐵路發展策略2014》,西鐵綫將會興建屯門南延綫,由此站向南伸延至屯門碼頭一帶設置屯門南站,屆時屯門站將由西鐵綫新界西端終點站變為中途站。
未來樓層
[編輯]P | ||
島式月台,開左/右邊門 | ||
1 東西綫往烏溪沙(兆康) | ||
C | 大堂 | B、C3、D、E、F1出入口、客務中心、商店、自助服務、洗手間 |
G | 地面 | A、C1、C2、F2出入口、倉庫、緊急車輛通道 |
Template:Hk-mtr icon 地鐵蘋果綫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- ^ 從2號月台開出的列車過通過交叉渡綫的時候是直路,無需慢速駛過;但從1號月台開出的列車通過交叉渡綫的時候是彎路,要以45公里每小時慢速駛過
- ^ http://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/comp_s/swnt/digest/civ.htm
- ^ 立法會財務委員會工務小組委員會討論文件 (PDF). 香港立法會. 1999年6月16日.