兴福站
外观
位置 | 中华人民共和国黑龙江省绥化市兴福乡 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 46°41′23″N 127°6′51″E / 46.68972°N 127.11417°E | ||||
车站类别 | 客货运站 | ||||
运营者 | 哈尔滨局集团 | ||||
途经线路 | 绥佳铁路 | ||||
月台 | 总共2个,侧式站台1个,岛式站台1个,站台面3个 | ||||
股道 | 总共4条,正线2条,到发线3条 | ||||
其他信息 | |||||
使用状态 | 使用中 | ||||
车站代码 | 60176 [1] | ||||
电报码 | XEB | ||||
拼音码 | XFU | ||||
车站等级 | 四等站 | ||||
历史 | |||||
启用日期 | 1937年 | ||||
|
兴福站路轨及月台配置示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
兴福站位于中华人民共和国黑龙江省绥化市兴福乡,建于1937年。现为四等站。客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运;货运:办理整车、零担货物发到;危险货物仅办理农药、化肥发到[2]。
临近车站
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 兴福站 车站资料. [2020-12-20]. (原始内容存档于2016-03-04).
- ^ 孙本祥 编. 中国铁路站名词典. 中国铁道出版社. 2003: 393. ISBN 9787113039417.