安德斯·克里斯蒂安森
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 丹麦 | 1979年9月7日
运动 | |
国家/地区 | 丹麦 |
主项:男子双打、混合双打 | |
退役 | 2014年 |
职业战绩 | 8胜–5负(男单) 130胜–94负(男双) 48胜–35负(混双) |
最高世界排名 | 第11位(混双-茱莉·霍曼) (2013年5月23日 [1]) |
现时世界排名 | 现已退役 |
BWF id | 12459 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2017年2月2日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 丹麦 | |||
欧洲羽毛球锦标赛 | |||
2010年 曼彻斯特 | 男子双打 | ||
2012年 卡尔斯克鲁纳 | 男子双打 | ||
2014年 喀山 | 混合双打 | ||
欧洲男女子羽毛球团体锦标赛 | |||
2014年 巴塞尔 | 男子团体 |
安德斯·克里斯蒂安森(丹麦语:Anders Kristiansen,1979年9月7日—),丹麦男子羽毛球运动员,擅长双打项目。
简历
[编辑]2010年,克里斯蒂安森参加在英格兰曼彻斯特举行的欧洲羽毛球锦标赛,联同Kasper Faust Henriksen跻身男双比赛四强;两年后,他又联同拉斯马斯·邦德再次打进欧洲羽毛球锦标赛男双比赛四强。
2013年8月,克里斯蒂安森参加中国广州举行的世界羽毛球锦标赛,与茱莉·霍曼以13号种子身份出战混合双打项目,他们在首轮轮空,但在第二轮就以0比2(7-21、19-21)不敌日本的早川贤一/松友美佐纪出局。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2005年 | 捷克羽毛球国际赛 | 男子双打 | Simon Mollyhus | 亚军 | |
2009年 | 西班牙羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | Kasper Faust Henriksen | 半决赛 |
保加利亚羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | Kasper Faust Henriksen | 冠军 | |
2010年 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | Kasper Faust Henriksen | 半决赛 |
2011年 | 丹麦羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 拉斯马斯·邦德 | 冠军 |
挪威羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 拉斯马斯·邦德 | 冠军 | |
2012年 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 拉斯马斯·邦德 | 半决赛 |
碧特博格羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 茱莉·霍曼 | 冠军 | |
苏格兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 半决赛 | |
混合双打 | 茱莉·霍曼 | 半决赛 | |||
2013年 | 德国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 茱莉·霍曼 | 亚军 |
2014年 | 欧洲男子羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 |
欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 茱莉·霍曼 | 半决赛 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子双打 | Kasper Faust Henriksen | 32强 | - | - | - | - |
混合双打 | 茱莉·霍曼 | - | - | - | 32强 | 16强 |