汐东捷运
外观
本文或本章节是关于未来的公共运输建设或计划。 |
本文或本章节是关于台湾规划中的建设。 |
汐东捷运[1] Xizhi–Donhu line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 台湾 台北市 新北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 城际轨道中运量系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北捷运、新北捷运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 兴建中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 东湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 汐止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要线路 | 民生-汐止-东湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他线路 | 汐止-东湖 民生-汐止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分支线路 | 东湖支线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统代号 | SB(天蓝色,Sky Blue) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路代号 | SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下 高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等级 | A型路权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80千米每小时(50英里每小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计速度 | 90千米每小时(56英里每小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营速度 | 80千米每小时(50英里每小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复线路段 | 全线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经由线路 | 汐东捷运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨枕类型 | 有砟轨道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 750V,第三轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 社后机厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 中运量6辆编组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 由数个站点同时于6点发车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 民生 汐止 24:00 东湖 24:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 新北大众捷运股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
汐东捷运[2][3],线路代号为SB[2],线路代表色为天蓝色,为新北捷运兴建中[4]的线路[5],由原先的民生汐止线拆分为东湖(SB10)-汐止(SB15)并转交新北市政府捷运工程局持续推动与兴建。此线路行经台北市内湖区以及新北市汐止区,并预期可改善汐止社后地区通往台北市区的联外交通。[6]
线路概要
[编辑]线路规划高架中运量捷运系统型式,总长度约5.5公里,设置车站6座,机厂1座 [7]。
历史
[编辑]- 2013年11月8日及15日:召开公听会。[8]
- 2015年7月16日,原本郝龙斌市府时期规划优先推动的第一期路段为内湖新湖一路到汐止段(SB07-SB15),但台北市捷运局评估SB07至SB09站(内湖芦洲里安康路)人口密度不高,台北市市长柯文哲上任后裁示优先推动东湖(SB10)-汐止段(SB15)的计划[9]。
- 2016年4月,台北市捷运局主任秘书王伟表示,民生汐止线可行性研究报告,2011年经行政院经济建设委员会审议原则同意,完成综合规划报告书初稿后,2014年提报到两市研议委员会讨论。目前一期环评从汐止-东湖段已通过,二期东湖段-台北市民生西路、民生东路段环境影响评估尚未通过,预计2017年编列预算重新进行环评。[10]
- 2020年7月31日,民生汐止线通过环保署环境影响评估审查,在完成综合规划报告修订作业后,将提报交通部审议,待中央政府核定最快2年开工、9年完工第一阶段路网汐止至内湖。[11]
- 2020年10月13日,中华民国交通部召开“北北基轨道路网政策沟通平台”会议,会中决定将第一阶段樟树湾=汐科站间路轨与基隆捷运共轨,并将与基隆捷运共用社后机厂。[12]后决定民生汐止线先行推动其中的汐止东湖线,汐东段的综规与环评作业推改由新北市政府捷运工程局持续推动与兴建。
汐东捷运时期
[编辑]- 2020年12月4日、12月23日,“北北基轨道路网政策沟通平台”的工作小组第4、5次会议决定民生汐止线先行推动其中的东湖(SB10)-汐止区公所(SB15)段,汐东捷运的综规与环评作业推改由新北市政府捷运工程局持续推动与兴建。
- 2021年7月30日,汐止东湖线综合规划报告函送交通部核转行政院,目前工程预计将于综合规划报告核定后9年完工。[13]
- 2021年11月,台北市政府推动汐东线延伸衔接环状线东环段的议题,并规划在环状线东环段的旧宗站内,预留与汐东线衔接换乘界面,以解决内湖交通壅塞问题。[14]
- 2022年2月22日,交通部铁道局表示,基隆捷运将与汐东捷运整合为Y字形路网,现行线路规划,基隆捷运从汐止区公所站、汐科站、樟树湾站等3站,都将和捷运汐东线共站[15]。
- 2022年3月15日,交通部邀集中央各部会及专家学者委员会,审查通过综合规划报告,接续将报请行政院核定。[16]
- 2022年3月21日,新北市政府捷运工程局启动汐东捷运基本设计,基本设计厂商为中兴工程顾问股份有限公司。[17]
- 2023年1月13日,行政院核定汐东捷运的综合规划报告。[18][19]
- 2023年3月3日,新北市政府捷运工程局函送工程经费审议予中华民国交通部。[20]
- 2023年7月3日,新北市政府捷运工程局表示,汐东捷运于同年7月底前招标,经费约新台币376亿元,汐东捷运与台北市民生汐止线、基隆捷运皆采一致的中运量系统捷运,民众可一车搭到底,不必换车。[21]
- 2023年11月15日,历经3次流标的要径工程,于15日由稻田营造得标,预计年底开工,工程主要为优先排除主体工程的施工障碍,包括道路拓宽以及迁移自来水管。另外主体工程于2024年2月20日开标[22]。
- 2024年10月22日,捷运汐止东湖线统包工程决标,由马来西亚商金务大工程股份有限公司、东丕营造股份有限公司、神通资讯科技股份有限公司得标,预计2025年开工,2032年完工。[23]
车站
[编辑]车站编号 | 车站名称 | 交会线路 | 站体型式 | 所在地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | ||||||||||||
民生汐止线汐止东湖段 除运营中换乘站之站名已确定外,其余站名皆为暂定名称。 | |||||||||||||
SB10 | 东湖 | Donghu | 文湖线 | 高架 | 台北市 | 内湖区康宁路三段 | |||||||
SB11 | 新北市 | 汐止区吉林街西侧/南阳街东侧 | |||||||||||
SB12 | 汐止区福德二路/同兴路 | ||||||||||||
SB13 | 汐止区樟树二路/大同路 | ||||||||||||
SB14 | 汐科 | Xike | 台湾铁路纵贯线 | 汐止区汐科北站 | |||||||||
SB15 | 汐止区公所 | Xizhi District Office | 汐止区汐止区公所 |
注解
[编辑]
参考资料
[编辑]- ^ 汐東捷運(原汐止民生線). 新北市政府捷运工程局. [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-05-07).
- ^ 2.0 2.1 汐東捷運(原汐止民生線)|新北市政府捷運工程局. www.dorts.ntpc.gov.tw. [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-01-03) (中文).
- ^ 2020台北捷运年刊第112页
- ^ 關於三環六線|新北市政府捷運工程局. www.dorts.ntpc.gov.tw. [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-05-07) (中文(繁体)).
- ^ Cabinet approves Xizhi-Donghu Line project in Metro Taipei - Focus Taiwan. focustaiwan.tw. [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-03-10) (美国英语).
- ^ 汐東捷運(原汐止民生線)|新北市政府捷運工程局. www.dorts.ntpc.gov.tw. [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-05-07) (中文).
- ^ 捷運線路網圖. 新北市政府捷运工程局. [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-01-03).
- ^ 存档副本 (PDF). [2023-03-16]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-23).
- ^ 好房网News (转载自联合新闻网). 北捷汐民線 東湖—汐止先推動. 好房网News. 2015-07-16 [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-03-10) (中文(台湾)).
- ^ 联合新闻网 民生汐止线延宕 北市议员批交通局摆烂
- ^ 捷運汐止民生線加速 環評過關最快2年開工. Yahoo Finance. [2023-03-10] (中文(台湾)).
- ^ 联合新闻网 北北基轨道四长会议五大共识曝光 基隆轻轨升级捷运
- ^ 中时新闻网. 汐東捷運線綜合規劃報告送中央 預計核定後9年完工 - 生活. 中时新闻网. [2023-03-10]. (原始内容存档于2021-08-17) (中文(台湾)).
- ^ HiNet生活誌. times.hinet.net. [2023-03-10]. (原始内容存档于2016-11-05).
- ^ 自由时报电子报. 基隆捷運超車汐東線? 鐵道局:汐東線綜規已由交通部審查 - 生活. 自由时报电子报. 2022-02-22 [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-04-04) (中文(台湾)).
- ^ 联合新闻网. 捷運汐東線通過交通部審核 汐止居民20年終於等到. 联合新闻网. 20220315T125414Z [2023-03-10]. (原始内容存档于2022-04-04) (中文(台湾)).
- ^ 汐東捷運(原汐止民生線)|新北市政府捷運工程局. www.dorts.ntpc.gov.tw. [2023-03-25]. (原始内容存档于2023-05-07) (中文).
- ^ TVBS. 年前報喜訊!捷運汐東線終核定 賴品妤呼籲速動工│TVBS新聞網. TVBS. [2023-03-10]. (原始内容存档于2023-03-12) (中文(台湾)).
- ^ 新头壳. 年還汐止人遲來的權益!賴品妤報喜:汐東捷運獲蘇貞昌核定│TVBS新聞網. 新头壳. [2023-01-13]. (原始内容存档于2023-03-19) (中文(台湾)).
- ^ 汐東捷運(原汐止民生線)|新北市政府捷運工程局. www.dorts.ntpc.gov.tw. [2023-03-25]. (原始内容存档于2023-05-07) (中文).
- ^ 高华谦. 捷運汐東線規劃7月招標 與民汐線、基捷採同系統. CNA. 中央通讯社. [2023-07-03]. (原始内容存档于2023-07-06).
- ^ 张曼𬞟. 捷運汐東線要徑工程決標 年底開工. 联合新闻网. 2023-11-16 [2023-11-30]. (原始内容存档于2023-11-18).
- ^ 高华谦. 捷運汐東線決標共6站採中運量系統 估2032年完工. 中央社. 中央通讯社. [2024-10-26].
外部链接
[编辑]