石勒苏益格
外观
石勒苏益格 Schleswig | |
---|---|
德国市镇 | |
在石勒苏益格-弗伦斯堡县的位置 | |
坐标:54°30′55″N 9°34′11″E / 54.5153°N 9.5697°E | |
国家 | 德国 |
联邦州 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 |
县 | 石勒苏益格-弗伦斯堡县 |
面积1 | |
• 总计 | 24.3 平方公里(9.4 平方哩) |
人口(2022-12-31)[1] | |
• 总计 | 25,832人 |
• 密度 | 1,063人/平方公里(2,753人/平方哩) |
时区 | CET(UTC+01:00) |
• 夏时制 | CEST(UTC+02:00) |
邮政编码 | 24837 |
市镇编码 | 01059075 |
电话区号 | 04621 |
车辆号牌 | SL |
网站 | https://www.schleswig.de |
石勒苏益格[2],台湾译什勒斯维希(德语:Schleswig,德语发音:[ˈʃleːsvɪç] (ⓘ);丹麦语:Slesvig;低地德语:Sleswig),德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州的一个城市,是石勒苏益格-弗伦斯堡县县府所在地。总面积为24.3平方公里,截至2023年12月31日总人口为25,904人。
气候
[编辑]气候湿润,年平均温度8°C,年降水量925mm。
石勒苏益格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温 °F | 36 | 37 | 43 | 50 | 61 | 66 | 68 | 68 | 63 | 55 | 45 | 39 | 53 |
日均气温 °F | 32 | 34 | 37 | 43 | 52 | 59 | 61 | 61 | 55 | 48 | 41 | 36 | 47 |
平均低温 °F | 30 | 30 | 32 | 37 | 45 | 50 | 54 | 54 | 50 | 45 | 37 | 32 | 41 |
平均降水量 吋 | 3.1 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 36.4 |
平均高温 °C | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 19 | 20 | 20 | 17 | 13 | 7 | 4 | 11 |
日均气温 °C | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 | 8 |
平均低温 °C | −1 | −1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 |
平均降水量 mm | 79 | 50 | 61 | 55 | 61 | 71 | 92 | 87 | 86 | 90 | 105 | 88 | 925 |
平均降水天数 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 13 | 138 |
月均日照时数 | 42 | 67 | 103 | 168 | 226 | 231 | 213 | 215 | 145 | 98 | 51 | 40 | 1,599 |
数据来源:The Weather Network [3] |
名胜
[编辑]著名人物
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2022 (XLS). Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (German).
- ^ 周定国 (编). Schleswig 石勒苏益格 [德、美]. 世界地名翻译大辞典. 北京: 中国对外翻译出版公司. 2008-01. ISBN 978-7-500-10753-8. OCLC 885528603. OL 23943703M. NLC 003756704.(简体中文)
- ^ Climate Statistics for Schleswig, Schleswig-Holstein, Germany. [August 20, 2012]. (原始内容存档于2020-08-21).