高铁彰化站
高铁彰化站 HSR Changhua Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 台湾 彰化县田中镇 龙潭里站区路2段99号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°52′26.198″N 120°34′28.700″E / 23.87394389°N 120.57463889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 高铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 台湾高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 台湾高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 侧式站台2座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | CHA/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2015年11月4日(车站启用) 2015年12月1日(正式通车) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 | 4,568人次[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第12名(2023年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 台湾高速铁路 往南港:06:44(300次) 往左营:06:37(583次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 台湾高速铁路 往南港:22:28(862次) 往台中:23:49(598次) 往左营:23:01(333次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高铁彰化站位于彰化县田中镇,故亦被称为高铁田中站,为台湾高速铁路的铁路车站。位于田中镇彰95线乡道(田中镇往田尾乡的联络道路,大社路一段附近),即彰化县田中镇明礼国民小学东南方的新厝地区,里程最近的台铁田中车站约3公里远。
车站概要
[编辑]本站为服务南彰化地区及南投西南部地区[2]的高铁站,因北彰化地区[3]里程高铁台中站较近。另根据2017年3月行政院公布的前瞻基础建设计划,未来将建设一条连结高铁与台铁田中车站的支线,并作为往后集集线的联络线路[4] [5][6]
本站由姚仁喜为首的大元联合建筑师事务所设计,站体设计上以植物花瓣造型的墙柱,及屋顶花朵意象的天窗,引入光线照亮室内大厅,辅以站体内部四周之植栽暖房,将站体建筑融入周边景观绿意,整体以花卉、日光构成彰化站设计的特色,塑造优雅的乘车空间氛围。室外景观亦强化在地精神,延伸“田”字意向,整体景观以花卉、植栽、水景、苗圃等铺面设计,构成大地编织,加入花海奔放,将彰化地区为花卉生产重地之主要意向展现。于2016年4月获得美国Architizer主办的A+建筑奖车站类“观众票选奖”[7]。
车站构造
[编辑]高铁彰化站为4层楼高之高架车站,设有侧式站台两座,建筑高度21.46米,第一层为站厅、站务、商业及机电等空间,第二层为车站穿堂层及行政办公等空间,第三层为机电设备空间,第四层为车站站台层,总楼地板面积22,174平方米,造价新台币15.96亿新台币。由东元机电股份有限公司与世诚营造股份有限公司联合承揽。台湾高铁公司动员兴建部门专业经验工程师与运营部门先期技术人员,成立彰化站业主驻地办公室以为施工监督管理,并敦请亚新工程顾问股份有限公司为兴建期间之工程监造管理顾问。
车站楼层
[编辑]※高铁局官方预览动画[8]
地上 四楼 | |
1号站台 | 台湾高铁 往 左营 方向(云林站) |
通过线 | 南下列车通过线 |
通过线 | 北上列车通过线 |
2号站台 | 台湾高铁 往 南港 方向(台中站) |
地上 三楼 |
机电层 | 电机室 |
地上 二楼 |
穿堂层 | 剪票口、车站行政办公空间 |
地面 | 大厅层 | 出入口、售票处、自动售票机、卫生间、服务台 旅游服务中心、商店 停车场、客运行运站、德士排班区、接送区 |
历史
[编辑]- 2011年7月:高铁彰化站特定区区段开始征收土地[9]。
- 2013年2月6日:动工典礼[10]。
- 2013年12月23日:上午11点吉时举办主站体结构之上梁典礼。
- 2014年3月17日:彰化站工地发生火灾,造成彰化至云林区间断电,双向列车因此误点,但无人伤亡[11]。
- 2015年7月:完工
- 2015年12月1日:通车运营[12]。
- 2016年4月:荣获美国Architizer主办的A+建筑奖车站类“观众票选奖”[7]
利用状况
[编辑]本站因地点因素,无法利用北彰化县的人潮,北彰化县居民可于较近的台中站搭乘,所以乘车人数为高铁12车站中最少的。[13]
根据2023年资料,本站每日旅运量约为4,568人次[1],在台湾高铁各站中排行第12名。
年 | 历年旅客人次纪录 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年 | 1日平均 | |||||
进站 | 出站 | 计 | 来源 | 进站 | 进出站 | |
2015 | 88,066 | 90,477 | 178,543 | [14] | 2,840 | 5,759 |
[a]2016 | 522,011 | 540,722 | 1,062,733 | 1,434 | 2,920 | |
2017 | 630,601 | 640,084 | 1,270,685 | 1,728 | 3,481 | |
2018 | 672,984 | 680,274 | 1,353,258 | 1,844 | 3,708 | |
2019 | 717,831 | 724,102 | 1,441,933 | 1,967 | 3,951 | |
2020 | 622,960 | 632,998 | 1,255,958 | 1,702 | 3,432 | |
2021 | 507,247 | 510,783 | 1,018,030 | 1,390 | 2,789 |
停靠状态
[编辑]- 列车停靠本站车次号码(2018年7月1日起适用)
- 583次(台中-彰化-云林-嘉义-台南-左营)、
- 598次(左营-台南-嘉义-云林-彰化-台中)、
- 3XX次/13XX次(南港-台北-桃园-台中-彰化-云林-嘉义-台南-左营)、
- 1334次(左营-台南-嘉义-云林-彰化-台中-桃园-台北)、
- 8XX次(每站皆停)
车站周边
[编辑]- 寺庙:
- 教堂/教会:
- 田中耶稣圣心堂
- 田中八分天主堂
- 田中长老教会
- 铁路:
- 学校:
- 观光景点:
- 高铁车站内:
- 全家便利商店
- 摩斯汉堡
- 彰化县物产馆
- 万国通路
- 星巴克
联外交通
[编辑]站区联外道路系统
[编辑]台铁
[编辑]巴士信息
[编辑]编号 | 经营业者 | 区间 | 站台配置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
7路 | 彰化客运 | 员林综合交通中心-高铁彰化站-田中车站 | 第5站台 | 高铁免费快捷巴士。 |
8路 | 彰化客运、员林客运 | 田中车站-高铁彰化站-北斗-明道大学-溪州公园 | 第2站台 | |
8A路 | 彰化客运 | 田中车站-高铁彰化站-北斗-明道大学-溪州公园-张厝村 | 第2站台 | 延驶到溪州乡三条村及张厝村 |
15路 | 员林客运 | 员林客运二林站-高铁彰化站-溪头(行经台76线及国道3号) | 第1站台 | 台湾好行溪头B线 |
公路客运
[编辑]编号 | 经营业者 | 区间 | 站台配置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
6700 | 员林客运 | 员林-高铁彰化站-二水 | 第4站台 | 延驶大叶大学。 |
6701 | 员林客运 | 员林-高铁彰化站-竹山 | 第1站台 | |
6702 | 员林客运 | 员林-高铁彰化站-水里 | 第1站台 | |
6709 | 员林客运 | 二林-高铁彰化站-田中 | 往二林:第4站台 往田中:第3站台 |
|
6709A | 员林客运 | 二林-高铁彰化站-田中 | 往二林:第4站台 往田中:第3站台 |
绕行明道大学。 |
6735 | 员林客运 | 台中-高铁彰化站-二水 | 第2站台 | |
6735A | 员林客运 | 台中-高铁彰化站-二水 | 第2站台 | 绕驶彰化高商、彰化高中 |
6915 | 彰化客运 | 员林-田中-高铁彰化站 | 第4站台 | |
6915A | 彰化客运 | 员林-田中-高铁彰化站 | 第4站台 | 经旧百果山,每日双向2班次 |
6927 | 彰化客运 | 南投-田中-高铁彰化站 | 第1站台 |
脚注
[编辑]注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 表2-9. 高速鐵路各站旅客人數. 台湾高铁客运运输情形-中华民国112年12月. 台湾高铁. 2023-12 [2015-01-26].
- ^ 例如南投市
- ^ 例如彰化市
- ^ 前瞻基礎建設計畫專區. [2017-04-03]. (原始内容存档于2017-05-08).
- ^ 前瞻基礎建設計畫軌道建設報告書下載區. [2017-06-12]. (原始内容存档于2017-06-17).
- ^ 「三横 三縱 三鐵 三橋」之交通建設發展構想. [2017-03-03]. (原始内容存档于2018-03-19).
- ^ 7.0 7.1 The News Lens 關鍵評論觀眾票選最愛 高鐵彰化站奪下「建築界奧斯卡」. [2016-04-22]. (原始内容存档于2016-04-22).
- ^ 高鐵局Youtube─彰化站完工動畫導覽. [2015-11-24]. (原始内容存档于2021-06-04).
- ^ 高铁彰化站特定区区段征收 (页面存档备份,存于互联网档案馆),县长卓伯源博客,2011-07-11
- ^ 台湾高铁彰化站2月6日动工 (页面存档备份,存于互联网档案馆),经济日报,2013-02-04
- ^ 高铁彰化站火警 8列车延误 (页面存档备份,存于互联网档案馆),中央通信社,2014-03-17
- ^ 高鐵全線通車 苗、彰、雲三站正式首發. 中天电视/Youtube. 2015-12-01 [2020-01-09]. (原始内容存档于2020-02-03).
- ^ 存档副本. [2019-08-05]. (原始内容存档于2019-08-05).
- ^ (96-110年)高速鐵路各站旅客人數. 交通部统计查询网. [2022-01-24]. (原始内容存档于2022-01-24).
- ^ 4點起 高鐵通車到嘉義 加班車啟動全車自由座. 自由时报. 2016-02-06 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-01-28).
- ^ 震後嘉義站受損 高鐵台中至左營仍停駛. 自由时报. 2016-02-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-04-09).
- ^ 大地震》為遊子報佳音!高鐵傍晚恢復全線通車. 风传媒. 2016-02-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-04-09).
- ^ 高鐵宣布8日列車「全天停駛」 取消152班列車估週六恢復. ETToday 新闻云. 2016-07-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-05-18).
- ^ 濁水溪北岸快速道路路線示意圖. [2016-12-25]. (原始内容存档于2018-06-16).
- ^ 東彰路廊圖. [2016-12-25]. (原始内容存档于2016-12-25).
外部链接
[编辑]