用户:5k8421/Sandbox
外观
印度支那社会主义联邦 ລັດຖະບານກາງແຫຼັມອິນດູຈີນສັງຄົມນິຍົມ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2038年—2038年 | |||||||||||||||||
首都 | 万象 | ||||||||||||||||
常用语言 | 寮语、越南语、高棉语、泰语 | ||||||||||||||||
政府 | 社会主义 | ||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||
• 河内沦陷 | 2038年 | ||||||||||||||||
• 川圹省沦陷 | 2038年 | ||||||||||||||||
|
成员国概况列表
[编辑]国旗 | 国家 (国号全称) |
首都 | 人口 | 官方语言 | 国家元首 | 加入时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
越南民主自治共和国 | 河内 | 22,480,000 | 越南语 | 主席 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 |
2038年01月07日 | |
民主柬埔寨 | 柏威夏 | 5,805,358 | 高棉语 | 柬埔寨共产党总书记 诺罗敦·西哈莫尼 |
2038年01月30日 | |
寮人民自治共和国 | 万象 | 5,758,000 | 寮语 | 国家主席 朱马利·赛雅贡 |
2038年01月23日 | |
依善社会主义自治州 | 呵叻 | 23,000,000 | 泰语 | 州 端古·米赞·扎伊纳尔·阿比丁 |
2038年01月08日 |