跳转到内容

中华人民共和国国内生产总值

维基百科,自由的百科全书

中华人民共和国国内生产总值中华人民共和国(中国大陆)经济发展情况的主要指标。世界货币基金组织估计2024年中国(不含港澳台)国内生产总值GDP约为18.3万亿美元,仅次于美国(29.2万亿美元)位列世界第二;中国人均GDP为12969美元,略低于世界平均水平(13900美元)。

1953年初,中央人民政府国家统计局第一次发布统计公报,其中就有国民经济核算的主要数据。1985年之前,中华人民共和国政府对国民经济核算源于苏联计划经济相配套的物质平衡表体系(MPS[注 1]),1985-1992年逐步与联合国推荐的源于市场经济国民经济核算体系(SNA[注 2])接轨。1985年,国务院批准采用GDP对国民经济进行核算,中国开始建立新国民经济核算体系的理论基础、指导思想和核算模式的研究。1986年,由张风波主持的“七五”重点项目《中国宏观经济分析》最早完成和公布了中国自主研究的GDP指标,为中国GDP的研究奠定了基础。1992年8月,国务院发出《关于实施新国民经济核算体系方案的通知》,正式开始在中国实行SNA体系,GDP成了中国最为重要的经济指标。1993年起,国家统计局完全摈弃MPS核算体系彻底转向SNA,这样中国经济增强了与市场经济国家经济的可比性。1997年,国家统计局和日本一桥大学合作,按照SNA原则对中国GDP数据进行了重新估算。

2003年11月26日,国家统计局发布《关于我国GDP核算和数据发布制度的改革》[1],对年度GDP核算和数据发布进行了重新规范,至此完全规范了GDP数据,发布的GDP分为初步核算数、初步核实数和最终核实数三类,通过各类普查对GDP数据定期修订,如1993年第一次全国第三产业普查之后[2],已对1978年至1992年的GDP历史数据进行过修订[3]。自2003年启动第一次全国经济普查开始,至2018年为止,五年一次的全国经济普查共经历了四次,历次全国经济普查对前期国民经济数据特别是GDP做出修订。

根据2018年第四次全国经济普查修订的结果:基于本币人民币)计算,1986年中国GDP过万亿元,2000年过10万亿元,2012年过50万亿元。2019年过99万亿人民币[4],2020年过100万亿人民币,2021年过114万亿人民币,基于美元计算(官方汇率),1998年首次过1万亿美元,2009年过5万亿美元,2014年过10万亿美元,2019年过14万亿美元,2021年约为17.7万亿美元。

中国名义GDP于2000年超过意大利,2005年超过法国,2006年超过英国,2007年超过德国,2010年超过日本,2018年超过欧元区,成为仅次于欧盟和美国的世界第三大经济体。按购买力平价(PPP)计算,中国在1999年超过日本成为世界第二,并自2014年起超过美国成为世界第一。[5]

数据背景简介

[编辑]

根据《关于我国GDP核算和数据发布制度的改革》的规定,自2004年1月1日开始,中国不再发布“月度GDP数据”,转而开始发布“季度GDP数据”与“年度GDP数据”,发布的“GDP数据”[1]分为初步核算数、初步核实数和最终核实数三类。另外建立了“年度GDP”定期修正和调整机制,每隔数年对之前各年度GDP数据及其增长率进行修正,全国性经济普查之后,对其调整的数据,除非出现计算方法层面的根本变化(比如2016年国家统计局依据SNA2008改革研发支出核算方法并修正1952年以后所有GDP数据[6]),否则此后不再调整。

年度数据说明

[编辑]

年度GDP核算按照94个行业分别计算。农业包含的5个行业采用生产法计算;工业包含的39个行业同时采用生产法和收入法计算;建筑业和第三产业包含的50个行业则采用收入法计算。在94个行业中,对基础资料较充分的行业直接计算增加值,对基础资料不够充分的行业,通过比例系数推算法和相关指标推算法间接计算增加值。年度GDP生产核算基本上是按国际通行的核算原则,根据各种类型的资料加工计算得出。主要资料来源有:一是国家统计调查资料。包括国家统计调查项目所获得的统计资料,如农业、工业、建筑业、批发零售业和住宿餐饮业、房地产业和固定资产投资等统计调查资料、服务业抽样调查资料、人口与劳动工资统计资料、住户调查资料、价格统计资料等;二是行政管理部门的财务统计资料。包括银行、保险、航空运输、铁路运输、邮电通信系统的会计决算资料等。三是行政管理部门的行政记录资料。如财政部全国预算收入执行资料、国家税务总局税收资料等[7]

  • 预计数:根据1至11月进度统计资料计算,于当年12月30日新闻发布会对外公布,“预计数”不作为数据采用,只是对当年GDP总量进行预测。通常正常情况下,预计数比实际结果小。如果当年有经济领域的普查,则取消当年GDP预计数的发布。
  • 初步核算数:数据源自1至12月统计资料计算;次年1月20日前后发布,并在2月的《国民经济和社会发展公报》(统计公报)、5月的《中国统计摘要》中发布。如2007年2月28日发布的《中华人民共和国2006年国民经济和社会发展统计公报》的数及其产业分布数据属于2006年中国GDP的初步核算数。
  • 初步核实数:数据源自已有的统计年报资料计算;次年9月在《中国统计年鉴》上公布。如2007年9月出版的《中国统计年鉴》中载明的2006属于2006年GDP初步核实数。
  • 最终核实数:数据源自专业统计年报和部门会计、财政决算等资料计算;隔年5月和9月在《中国统计摘要》、《中国统计年鉴》上公布。如2007年9月出版的《中国统计年鉴》中载明的2005属于“2005年GDP最终核实数”,除非对该数据及其增长速度进行了修正,这个数据不会在各年度统计年鉴中数据变化。
  • 修正数:在开展经济领域的普查,发现对GDP数据有较大影响的新的基础资料,或计算方法及分类标准发生变化时,也对GDP历史数据进行修订和发布。在作调整时,既修订GDP总量,也相应修订增长速度。如2004年第一次经济普查对1993年-2003年GDP总量及其增长率进行了修正,同时修正了1978年至1992年各个年份的GDP增长率。

季度数据说明

[编辑]

季度GDP核算按照17个行业分别核算。由于季度GDP核算对时间要求较严格,所获得的基础资料也比年度核算少,各个行业都是采用间接计算的方法得到增加值。农业、工业和建筑业3个行业采取增加值率法,交通运输、金融业等14个行业采取相关指标推算法[7]

  • 初步核算数:根据进度统计资料的基础上计算,季后15日公布计算结果。
  • 初步核实数:根据所获取的更加全面的资料基础上计算,于季后45日公布调整结果。对上一步骤公布的数字进行修订,既要修订GDP总量,也要相应修订增长速度。
  • 最终核实数:对全年各初步核实数进行调整,形成各最终核实数,并对外公布。对上一步骤公布的数字进行修订,既要修订GDP总量,也要相应修订增长速度。

官方公布的历年数据

[编辑]

从增速来看,1952年以后,全国的GDP增长率最高的一年为1958年,录得21.3%的增幅,但该增长显然是由于“大跃进”造成的;其次分别为1970年的19.3%、1964年的18.2%、1965年的17.0%及1969年的16.9%,但均可以分别归结为文化大革命早期全国“停产闹革命”和“三年自然灾害”结束后经济自然出现的报复性的反弹。改革开放后GDP增长率最高值为1984年的15.2%,其次是2007年的14.2%。1952年以后全国的GDP下降最严重的一年为1961年,录得-27.3%的跌幅。1976年之后,中国再未出现GDP下降;但1989、1990两年由于六四事件之后西方国家对华实施全面禁运,GDP增速低于5%;而2020年预计由于新冠肺炎疫情影响GDP增速亦将达到5%以下,且由于中国经济增长模式的转变,GDP增速持续处于5%以下只是时间问题。总体来看,1991年以前,GDP增长受国家计划和政治事件左右,一直不甚稳定,但2012年以前,绝大多数年份的GDP增速都在10%左右。2012年习近平出任中共中央总书记主政后,中国经济转入中高速增长,增速开始放缓。

从总量来看,1952年全国GDP仅679亿元,1956年突破千亿元,1982年突破5千亿元,1986年突破万亿元,1995年突破5万亿元,2000年突破10万亿元,2012年突破50万亿元,至2018年中国GDP总量达919,281亿元,66年间名义增长1353倍,实际增长174倍,平均增速约为8.1%。按美元计算,1952年全国GDP合305.5亿美元,随后1958年因“大跃进”第一次突破5百亿美元;1963年再次突破5百亿美元,1972年突破千亿美元,1993年突破5千亿美元;1998年突破万亿美元,2009年突破5万亿美元,2014年突破10万亿美元。2020年突破15万亿美元。

从人均值来看,1952年全国人均GDP仅119元,此后1982年全国人均GDP突破500元,1987年突破1千元,1995年突破5千元,2003年突破1万元,2015年突破5万元,至2020年,中国人均GDP达72,674元。按美元计算,1969年突破100美元,1993年突破500美元,进入2000年,中国人均GDP仅为959美元,2001年首次突破1千美元,2011年突破5千美元,2019年突破1万美元,2020年人均GDP继续保持一万美金以上,被世界银行划分为中等偏上收入国家,而东部部分沿海省市人均GDP已超过两万美元。

历年GDP主要指标

[编辑]
1952年至当前各年份历年主要名义GDP指标(当年价格,历年指标根据2018年第四次经济普查调整之后数据)[8]
年份 GDP总量 人均GDP(基于年中人口) 参考指标
GDP(单位:10亿元) 实际
增长率
(%)
人均GDP 实际
增长率
(%)
年中
人口
(千)
汇率
人民币 美元 人民币 美元
p2023 126,058.20 17,888.97 5.2 89,358 12,681 5.4 1,410,710 7.0467
r2022 120,472.40 17,992.70 3.0 85,698 12,741 3.0 1,412,175 6.7261
r2021 114,923.70 17,813.49 8.4 80,976 12,613 8.4 1,412,360 6.4515
r2020 101,356.70 14,694.49 2.2 71,828 10,413 2.0 1,411,100 6.8976
r2019 98,651.52 14,300.43 6.0 70,078 10,158 5.6 1,407,745 6.8985
2018 91,928.11 13,891.88 6.7 65,534 9,903 6.2 1,402,760 6.6174
2017 83,203.59 12,323.17 6.9 59,592 8,826 6.3 1,396,215 6.7518
2016 74,639.51 11,237.00 6.8 53,783 8,097 6.2 1,387,790 6.6423
2015 68,885.82 11,059.95 7.0 49,922 8,015 6.5 1,379,860 6.2284
2014 64,356.31 10,476.71 7.4 46,912 7,637 6.9 1,371,860 6.1428
2013 59,296.32 9,574.42 7.8 43,497 7,023 7.3 1,363,240 6.1932
2012 53,858.00 8,531.96 7.9 39,771 6,300 7.4 1,354,190 6.3125
2011 48,794.02 7,554.66 9.6 36,277 5,617 9.1 1,345,035 6.4588
2010 41,211.93 6,087.88 10.6 30,808 4,551 10.1 1,337,705 6.7695
2009 34,851.77 5,102.00 9.4 26,180 3,833 8.9 1,331,260 6.8310
2008 31,924.46 4,596.69 9.7 24,100 3,470 9.1 1,324,655 6.9451
2007 27,009.23 3,551.98 14.2 20,494 2,695 13.6 1,317,885 7.6040
2006 21,943.85 2,752.68 12.7 16,738 2,100 12.1 1,311,020 7.9718
2005 18,731.89 2,286.69 11.4 14,368 1,754 10.7 1,303,720 8.1917
2004 16,184.02 1,955.35 10.1 12,487 1,509 9.4 1,296,075 8.2768
2003 13,742.20 1,660.29 10.0 10,666 1,289 9.3 1,288,400 8.2770
2002 12,171.74 1,470.55 9.1 9,506 1,148 8.4 1,280,400 8.2770
2001 11,086.31 1,339.41 8.3 8,717 1,053 7.5 1,271,850 8.2770
2000 10,028.01 1,211.35 8.5 7,942 959 7.7 1,262,645 8.2784
1999 9,056.44 1,094.00 7.7 7,229 873 6.8 1,252,735 8.2783
1998 8,519.55 1,029.04 7.8 6,860 829 6.8 1,241,935 8.2791
1997 7,971.50 961.60 9.2 6,481 782 8.1 1,230,075 8.2898
1996 7,181.36 863.75 9.9 5,898 709 8.8 1,217,550 8.3142
1995 6,133.99 734.52 11.0 5,091 610 9.8 1,204,855 8.3510
1994 4,863.75 564.33 13.0 4,081 474 11.7 1,191,835 8.6187
1993 3,567.32 619.11 13.9 3,027 525 12.6 1,178,440 5.7620
1992 2,719.45 493.14 14.2 2,334 423 12.8 1,164,970 5.5146
1991 2,200.56 413.38 9.3 1,912 359 7.8 1,150,780 5.3233
1990 1,887.29 394.57 3.9 1,663 348 2.4 1,135,185 4.7832
1989 1,717.97 456.29 4.2 1,536 408 2.6 1,118,650 3.7651
1988 1,518.04 407.85 11.2 1,378 370 9.4 1,101,630 3.7221
1987 1,217.46 327.09 11.7 1,123 302 9.9 1,084,035 3.7221
1986 1,037.62 300.52 8.9 973 282 7.3 1,066,790 3.4528
1985 909.89 309.84 13.4 866 295 11.9 1,051,040 2.9366
1984 727.85 312.78 15.2 702 302 13.8 1,036,825 2.3270
1983 602.09 304.75 10.8 588 298 9.2 1,023,310 1.9757
1982 537.34 283.93 9.0 533 282 7.3 1,008,630 1.8925
1981 493.58 289.57 5.1 497 292 3.7 993,885 1.7045
1980 458.76 306.17 7.8 468 312 6.5 981,235 1.4984
1979 410.05 263.70 7.6 423 272 6.1 969,005 1.5550
1978 367.87 218.50 11.7 385 229 10.4 956,165 1.6836
1977 325.00 174.94 7.6 344 185 6.2 943,460 1.8578
1976 298.86 153.94 -1.6 321 165 -3.2 930,690 1.9414
1975 303.95 163.43 8.7 332 179 6.8 916,400 1.8598
1974 282.77 144.18 2.3 314 160 0.1 900,350 1.9612
1973 275.62 138.54 7.8 313 157 5.4 881,940 1.9894
1972 255.24 113.69 3.8 296 132 1.3 862,030 2.2451
1971 245.69 99.80 7.1 292 119 4.0 841,110 2.4618
1970 227.97 92.60 19.3 279 113 15.8 818,320 2.4618
1969 196.22 79.71 16.9 247 100 13.8 796,030 2.4618
1968 174.41 70.85 -4.1 225 91 -6.7 774,510 2.4618
1967 179.42 72.88 -5.7 238 97 -8.2 754,550 2.4618
1966 188.87 76.72 10.7 257 104 7.9 735,400 2.4618
1965 173.40 70.44 17.0 242 98 14.5 715,190 2.4618
1964 146.99 59.71 18.2 210 85 15.5 698,360 2.4618
1963 124.83 50.71 10.3 183 74 7.4 682,340 2.4618
1962 116.22 47.21 -5.7 175 71 -6.6 665,770 2.4618
1961 123.23 50.06 -16.2 187 76 -26.4 660,330 2.4618
1960 147.01 59.72 8.0 220 89 -0.2 667,070 2.4618
1959 144.75 55.31 9.0 217 83 6.9 666,010 2.6170
1958 131.23 50.40 21.3 201 77 18.4 653,240 2.6040
1957 107.14 41.14 5.1 168 65 2.4 637,410 2.6040
1956 103.07 39.58 15.0 166 64 12.5 621,470 2.6040
1955 91.16 35.01 6.9 150 58 4.9 608,660 2.6040
1954 85.98 33.02 4.3 144 55 1.7 595,310 2.6040
1953 82.44 31.66 15.6 142 55 13.5 581,390 2.6040
1952 67.91 30.55 119 54 568,910 2.2227

历年产业结构指标

[编辑]
历年产业结构及其所占GDP比重
中国历年产业结构及其所占GDP比重[9](人民币亿元)
年份 GDP 一产业 比重
(%)
二产业 比重
(%)
工业
(二产业)
比重
(%)
建筑业
(二产业)
比重
(%)
三产业 比重
(%)
r2013年 568,845.00 56,957.00 10.01 249,684.00 43.89 210,689.00 37.03 38,995.00 6.85 262,204.00 46.09
r2012年 519,322.10 52,377.00 10.09 235,319.60 45.31 199,859.60 38.48 35,459.00 6.83 231,626.50 44.60
r2011年 472,881.56 47,486.21 10.04 220,412.81 46.61 188,470.15 39.86 31,942.66 6.75 204,982.53 43.35
r2010年 401,502.80 40,533.60 10.10 187,383.21 46.67 160,722.23 40.03 26,660.98 6.64 173,595.98 43.24
r2009年 340,902.81 35,226.00 10.33 157,638.78 46.24 135,239.95 39.67 22,398.83 6.57 148,038.04 43.43
2008年 31,404,543 3,370,200 10.73 14,900,344 47.45 13,026,024 41.48 1,874,320 5.97 13,133,999 41.82
2007年 26,581,031 2,862,700 10.77 12,583,136 47.34 11,053,488 41.58 1,529,648 5.75 11,135,195 41.89
2006年 21,631,443 2,404,000 11.11 10,371,954 47.95 9,131,094 42.21 1,240,861 5.74 8,855,488 40.94
2005年 18,493,737 2,242,000 12.12 8,759,809 47.37 7,723,078 41.76 1,036,731 5.61 7,491,928 40.51
2004年 15,987,834 2,141,273 13.39 7,390,431 46.23 6,521,003 40.79 869,428 5.44 6,456,129 40.38
2003年 13,582,276 1,738,172 12.80 6,243,631 45.97 5,494,553 40.45 749,078 5.52 5,600,473 41.23
2002年 12,033,269 1,653,702 13.74 5,389,677 44.79 4,743,131 39.42 646,546 5.37 4,989,890 41.47
2001年 10,965,517 1,578,127 14.39 4,951,229 45.15 4,358,062 39.74 593,167 5.41 4,436,161 40.46
2000年 9,921,455 1,494,472 15.06 4,555,588 45.92 4,003,359 40.35 552,229 5.57 3,871,395 39.02
1999年 8,967,705 1,477,003 16.47 4,103,358 45.76 3,586,148 39.99 517,210 5.77 3,387,344 37.77
1998年 8,440,228 1,481,763 17.56 3,900,419 46.21 3,401,843 40.31 498,576 5.91 3,058,047 36.23
1997年 7,897,303 1,444,189 18.29 3,754,300 47.54 3,292,139 41.69 462,161 5.85 2,698,815 34.17
1996年 7,117,659 1,401,539 19.69 3,383,496 47.54 2,944,761 41.37 438,735 6.16 2,332,624 32.77
1995年 6,079,373 1,213,581 19.96 2,867,946 47.18 2,495,061 41.04 372,885 6.13 1,997,846 32.86
1994年 4,819,786 957,269 19.86 2,244,540 46.57 1,948,071 40.42 296,469 6.15 1,617,976 33.57
1993年 3,533,392 696,376 19.71 1,645,443 46.57 1,418,797 40.15 226,646 6.41 1,191,573 33.72
1992年 2,692,348 586,660 21.79 1,169,950 43.45 1,028,450 38.20 141,500 5.26 935,738 34.76
1991年 2,178,150 534,220 24.53 910,220 41.79 808,710 37.13 101,510 4.66 733,710 33.69
1990年 1,866,782 506,200 27.12 771,740 41.34 685,800 36.74 85,940 4.60 588,842 31.54
1989年 1,699,232 426,592 25.11 727,800 42.83 648,400 38.16 79,400 4.67 544,840 32.06
1988年 1,504,282 386,536 25.70 658,720 43.79 577,720 38.41 81,000 5.38 459,026 30.51
1987年 1,205,862 323,304 26.81 525,160 43.55 458,580 38.03 66,580 5.52 357,397 29.64
1986年 1,027,518 278,869 27.14 449,270 43.72 396,700 38.61 52,570 5.12 299,379 29.14
1985年 901,604 256,440 28.44 386,660 42.89 344,870 38.25 41,790 4.64 258,504 28.67
1984年 720,805 231,609 32.13 310,570 43.09 278,900 38.69 31,670 4.39 178,626 24.78
1983年 596,265 197,839 33.18 264,620 44.38 237,560 39.84 27,060 4.54 133,806 22.44
1982年 532,335 177,740 33.39 238,300 44.77 216,230 40.62 22,070 4.15 116,295 21.85
1981年 489,156 155,946 31.88 225,550 46.11 204,840 41.88 20,710 4.23 107,660 22.01
1980年 454,562 137,159 30.17 219,200 48.22 199,650 43.92 19,550 4.30 98,203 21.60
1979年 406,258 127,019 31.27 191,350 47.10 176,970 43.56 14,380 3.54 87,889 21.63
1978年 364,522 102,753 28.19 174,520 47.88 160,700 44.09 13,820 3.79 87,248 23.94
1977年 322,105 95,055 29.51 150,910 46.85 137,240 42.61 13,670 4.24 76,140 23.64
1976年 296,147 97,567 32.95 133,720 45.15 120,460 40.68 13,260 4.48 64,860 21.90
1975年 301,311 97,981 32.52 137,050 45.48 124,490 41.32 12,560 4.17 66,280 22.00
1974年 280,374 95,368 34.01 119,200 42.51 108,360 38.65 10,840 3.87 65,806 23.47
1973年 273,335 91,564 33.50 117,300 42.91 107,250 39.24 10,050 3.68 64,471 23.59
1972年 253,022 83,482 32.99 108,420 42.85 98,990 39.12 9,430 3.73 61,120 24.16
1971年 243,526 83,371 34.24 102,280 42.00 92,660 38.05 9,620 3.95 57,875 23.77
1970年 226,132 80,042 35.40 91,220 40.34 82,810 36.62 8,410 3.72 54,871 24.26
1969年 194,578 74,280 38.18 68,910 35.42 62,610 32.18 6,300 3.24 51,388 26.41
1968年 173,016 73,281 42.36 53,730 31.05 49,030 28.34 4,700 2.72 46,005 26.59
1967年 178,028 72,061 40.48 60,280 33.86 54,490 30.61 5,790 3.25 45,688 25.66
1966年 187,308 70,850 37.83 70,950 37.88 64,860 34.63 6,090 3.25 45,508 24.30
1965年 171,720 65,694 38.26 60,220 35.07 54,650 31.82 5,570 3.24 45,806 26.67
1964年 145,554 56,401 38.75 51,350 35.28 46,110 31.68 5,240 3.60 37,803 25.97
1963年 123,637 50,196 40.60 40,760 32.97 36,560 29.57 4,200 3.40 32,680 26.43
1962年 115,124 45,716 39.71 35,930 31.21 32,540 28.27 3,390 2.94 33,477 29.08
1961年 122,094 44,506 36.45 38,890 31.85 36,210 29.66 2,680 2.20 38,698 31.70
1960年 145,747 34,376 23.59 64,820 44.47 56,820 38.99 8,000 5.49 46,552 31.94
1959年 144,036 38,724 26.89 61,550 42.73 53,850 37.39 7,700 5.35 43,762 30.38
1958年 130,821 44,990 34.39 48,350 36.96 41,450 31.68 6,900 5.27 37,481 28.65
1957年 106,929 43,386 40.57 31,700 29.65 27,100 25.34 4,600 4.30 31,843 29.78
1956年 102,898 44,788 43.53 28,070 27.28 22,470 21.84 5,600 5.44 30,040 29.19
1955年 91,078 42,478 46.64 22,220 24.40 19,120 20.99 3,100 3.40 26,381 28.96
1954年 85,938 39,552 46.02 21,170 24.63 18,470 21.49 2,700 3.14 25,217 29.34
1953年 82,419 38,139 46.27 19,250 23.36 16,350 19.84 2,900 3.52 25,030 30.37
1952年 67,900 34,598 50.95 14,180 20.88 11,980 17.64 2,200 3.24 19,122 28.16

各产业增长率

[编辑]
各产业于各年份增长率
中国各产业各个年份增长率[9]
(单位:%;不变价,上年为100%)
年份 GDP 一产业 二产业 工业
(二产业)
建筑业
(二产业)
三产业
r2013年 7.7 4.0 7.8 7.6 9.5 8.3
r2012年 7.8 4.5 8.1 7.9 9.3 8.1
r2011年 9.3 4.3 10.3 10.4 9.7 9.4
r2010年 10.4 4.3 12.3 12.1 13.5 9.8
r2009年 9.2 4.2 9.9 8.7 18.6 9.6
2008年 9.6 5.4 9.9 9.9 9.5 10.4
2007年 14.2 3.7 15.1 14.9 16.2 16.0
2006年 12.7 5.0 13.4 12.9 17.2 14.1
2005年 11.3 5.2 12.1 11.6 16.0 12.2
2004年 10.1 6.3 11.1 11.5 8.1 10.1
2003年 10.0 2.5 12.7 12.8 12.1 9.5
2002年 9.1 2.9 9.8 10.0 8.8 10.4
2001年 8.3 2.8 8.4 8.7 6.8 10.3
2000年 8.4 2.4 9.4 9.8 5.7 9.7
1999年 7.6 2.8 8.1 8.5 4.3 9.3
1998年 7.8 3.5 8.9 8.9 9.0 8.4
1997年 9.3 3.5 10.5 11.3 2.6 10.7
1996年 10.0 5.1 12.1 12.5 8.5 9.4
1995年 10.9 5.0 13.9 14.0 12.4 9.8
1994年 13.1 4.0 18.4 18.9 13.7 11.1
1993年 14.0 4.7 19.9 20.1 18.0 12.2
1992年 14.2 4.7 21.2 21.2 21.0 12.4
1991年 9.2 2.4 13.9 14.4 9.6 8.9
1990年 3.8 7.3 3.2 3.4 1.2 2.3
1989年 4.1 3.1 3.8 5.1 -8.4 5.4
1988年 11.3 2.5 14.5 15.3 8.0 13.2
1987年 11.6 4.7 13.7 13.2 17.9 14.4
1986年 8.8 3.3 10.2 9.6 15.9 12.0
1985年 13.5 1.8 18.6 18.2 22.2 18.2
1984年 15.2 12.9 14.5 14.9 10.9 19.3
1983年 10.9 8.3 10.4 9.7 17.1 15.2
1982年 9.1 11.5 5.6 5.8 3.4 13.0
1981年 5.2 7.0 1.9 1.7 3.2 10.4
1980年 7.8 -1.5 13.6 12.7 26.7 6.0
1979年 7.6 6.1 8.2 8.7 2.0 7.9
1978年 11.7 4.1 15.0 16.4 -0.6 13.8
1977年 7.6 -2.2 13.3 14.4 9.6
1976年 -1.6 -1.8 -2.5 -3.1 4.3 0.4
1975年 8.7 2.0 15.8 16.0 13.8 4.9
1974年 2.3 4.1 1.4 1.0 6.2 1.5
1973年 7.9 9.0 8.3 8.8 3.4 5.5
1972年 3.8 -0.9 6.7 7.6 -2.1 5.1
1971年 7.1 1.9 12.3 12.3 12.1 5.8
1970年 19.4 7.7 34.8 35.2 30.4 7.1
1969年 16.9 0.8 33.1 33.0 34.5 13.4
1968年 -4.1 -1.6 -9.2 -8.2 -18.9 0.7
1967年 -5.7 1.9 -14.3 -15.1 -5.0 0.5
1966年 10.7 7.2 22.4 23.8 9.4 -1.9
1965年 17.0 9.7 24.2 25.8 10.6 15.8
1964年 18.3 12.9 25.6 25.6 25.6 15.5
1963年 10.2 11.3 14.5 13.3 25.9 4.4
1962年 -5.6 4.5 -10.8 -13.3 23.8 -9.3
1961年 -27.3 1.4 -42.1 -39.0 -65.4 -25.8
1960年 -0.3 -16.4 5.6 6.1 1.4 5.0
1959年 8.8 -15.9 25.8 29.1 5.7 15.6
1958年 21.3 0.4 52.9 53.4 50.0 18.1
1957年 5.1 3.1 8.0 11.4 -7.1 4.7
1956年 15.0 4.7 34.5 28.6 70.0 13.3
1955年 6.8 7.9 7.6 6.6 13.8 4.8
1954年 4.2 1.7 15.7 19.3 -3.3 -0.4
1953年 15.6 1.9 35.8 35.7 36.4 24.9

历年季度GDP

[编辑]
1992至当前各年份季度名义GDP列表(当前价格,2018年第四次经济普查调整之后数据,GDP以10亿元为单位)[10]
年份 1季度 2季度 3季度 4季度 全年
GDP 同比
实增

(%)
GDP 同比
实增
(%)
GDP 同比
实增
(%)
GDP 同比
实增
(%)
GDP 名义
增长

(%)
同比
实增
(%)
p2024 29,629.90 5.3 32,053.70 4.7 33,291.00 4.6 94,974.60 4.0 4.8
p2023 28,499.66 4.5 30,803.74 6.3 31,999.30 4.9 34,755.50 5.2 126,058.20 4.6 5.2
r2022 27,034.45 4.8 29,244.67 0.4 30,794.21 3.9 33,399.07 2.9 120,472.40 4.8 3.0
r2021 24,920.02 18.7 28,284.92 8.3 29,128.81 5.2 32,589.94 4.3 114,923.70 13.4 8.4
r2020 20,524.48 -6.9 24,834.77 3.1 26,435.57 4.8 29,561.88 6.4 101,356.70 2.7 2.2
r2019 21,716.83 6.3 24,150.26 6.0 25,104.63 5.9 27,679.80 5.8 98,651.52 7.3 6.0
2018 20,203.57 6.9 22,396.22 6.9 23,447.43 6.7 25,880.89 6.5 91,928.11 10.5 6.7
2017 18,186.77 7.0 20,195.03 7.0 21,278.93 6.9 23,542.87 6.8 83,203.59 11.5 6.9
2016 16,241.00 6.9 18,140.82 6.8 19,101.06 6.8 21,156.62 6.9 74,639.51 8.4 6.8
2015 15,113.79 7.1 16,854.97 7.1 17,659.77 7.0 19,257.29 6.9 68,885.82 7.0 7.0
2014 14,075.98 7.5 15,648.96 7.6 16,548.47 7.2 18,082.89 7.3 64,356.31 8.5 7.4
2013 12,944.96 7.9 14,351.87 7.6 15,222.27 7.9 16,777.23 7.7 59,296.32 10.1 7.8
2012 11,735.76 8.1 13,132.06 7.7 13,808.96 7.5 15,181.20 8.1 53,858.00 10.4 7.9
2011 10,446.99 10.2 11,889.59 10.0 12,656.22 9.4 13,801.21 8.8 48,794.02 18.4 9.6
2010 8,750.13 12.2 9,934.74 10.8 10,596.37 9.9 11,930.68 9.9 41,211.93 18.2 10.6
2009 7,397.92 6.4 8,386.58 8.2 8,984.69 10.6 10,082.58 11.9 34,851.77 9.2 9.4
2008 6,937.36 11.5 7,871.18 10.9 8,246.01 9.5 8,869.90 7.1 31,924.46 18.2 9.7
2007 5,715.93 13.8 6,478.16 15.0 6,948.21 14.3 7,866.93 13.9 27,009.23 23.1 14.2
2006 4,707.89 12.5 5,267.33 13.7 5,606.47 12.2 6,362.16 12.5 21,943.85 17.1 12.7
2005 4,045.33 11.1 4,479.31 11.1 4,804.78 10.8 5,402.48 12.4 18,731.89 15.7 11.4
2004 3,454.46 10.6 3,870.08 11.6 4,185.50 9.8 4,673.98 8.8 16,184.02 17.8 10.1
2003 2,982.55 11.1 3,253.73 9.1 3,529.19 10.0 3,976.74 10.0 13,742.20 12.9 10.0
2002 2,629.50 8.9 2,919.48 8.8 3,125.73 9.6 3,497.03 9.1 12,171.74 9.8 9.1
2001 2,408.64 9.5 2,672.66 8.6 2,833.33 8.0 3,171.68 7.5 11,086.31 10.6 8.3
2000 2,132.99 8.7 2,404.34 9.1 2,571.25 8.8 2,919.43 7.5 10,028.01 10.7 8.5
1999 1,936.19 8.9 2,156.77 7.9 2,305.08 7.6 2,658.39 6.7 9,056.44 6.3 7.7
1998 1,804.91 7.3 2,029.66 6.9 2,177.56 7.8 2,507.42 9.1 8,519.55 6.9 7.8
1997 1,668.91 10.1 1,916.36 10.0 2,050.09 8.6 2,336.15 8.6 7,971.50 11.0 9.2
1996 1,462.80 10.9 1,714.75 9.4 1,860.58 9.2 2,143.24 10.3 7,181.36 17.1 9.9
1995 1,211.17 11.9 1,461.29 11.0 1,616.41 10.4 1,845.12 10.8 6,133.99 26.1 11.0
1994 937.51 14.1 1,148.10 13.3 1,286.80 13.1 1,491.33 12.0 4,863.75 36.3 13.0
1993 683.46 15.3 835.70 13.5 938.58 12.9 1,109.59 14.1 3,567.32 31.2 13.9
1992 526.28 648.43 719.26 825.48 2,719.45 23.6 14.2

三大国际机构数据

[编辑]

