北环城路站
外观
北环城路 Beihuanchenglu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 吉林省长春市宽城区 北人民大街与万兴路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 43°56′47.76″N 125°19′8.44″E / 43.9466000°N 125.3190111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 长春市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 长春市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 长春轨道交通1号线 长春轨道交通8号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 1号线:地下车站 8号线:高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 1号线:地下站厅 8号线:地面站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 通道换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1号线:1个岛式月台 8号线:1个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 1号线:2条 8号线:2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2017年6月30日 8号线:2018年10月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 北环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北环城路站是长春轨道交通1号线与8号线的地铁车站,是一个转换站,位于中国吉林省长春市宽城区北人民大街与万兴路交叉口。1号线车站于2017年6月30日开通[1],8号线车站于2018年10月30日开通[2]。本站为1号线北端终点站,也同为8号线南端终点站。本站曾用名北环站,2017年12月1日更为现名[3]。
车站结构
[编辑]北环城路站为1号线与8号线转换站,其中1号线车站位于北人民大街与万兴路交叉口南侧,沿北人民大街南北向设置,为地下二层岛式月台车站,车站长465.3米,宽19.5米[4],车站地下一层为站厅层,地下二层为月台层,车站北侧设有两条存车线,供列车折返使用。8号线车站平行于万兴路东西向设置,为地上二层岛式月台车站,车站长157.5米[5],站厅位于地面,地上二层为月台层[6],车站东侧设有交叉渡线,列车均在站前折返,两侧月台均有使用。两线采用通道换乘,通道连接1号线站厅北侧与8号线站厅西侧。
地上二层 | 8号线月台 |
| |||||||||||
地面 | 8号线站厅及出入口 | A(1号线)、A(8号线)、B、B1、C、D出入口、客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下一层 | 1号线站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 1号线月台 |
|
车站出口
[编辑]北环城路站共设6个出口,1号线与8号线均设有一个A出口,8号线A、B、B1出口连通8号线站厅,1号线A、C、D出口连通1号线站厅,近C出口设地下连通道通向毗邻的砂之船(中东)奥特莱斯,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 出入口信息 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
连通 1号线站厅 | |||
北人民大街(西侧),北环城路(南侧) | 不适用 | ||
北人民大街(东侧),富城路(北侧),砂之船(中东)奥特莱斯,长春市宽城区人民政府,沈阳铁路局长春职工培训基地 | 不适用 | ||
北人民大街(西侧),富城路(北侧) | |||
连通 8号线站厅 | |||
北人民大街(东侧),北环城路(南侧) | 不适用 | ||
北人民大街(东侧),万兴路(北侧),砂之船(中东)奥特莱斯,长春市宽城区人民法院 | 不适用 | ||
北人民大街(东侧),万兴路(北侧),中东迪克公园 | 不适用 | ||
注: 设有升降机 |
公共艺术
[编辑]车站站厅公共艺术墙名为《生活记忆》,画面包含近代与当代不同时期长春典型城市景观,例如清末的马市、豆市,老火车站、长春电影制片厂、胜利公园的毛主席雕像、人民广场的纪念碑、中国人民解放军四六一医院等,以人文风貌以及建筑特征的变迁为线,鲜活地体现了长春这个北方窗口城市在政治、经济、文化、贸易和交通等方面在东北亚地区的重要性,串联起了长春的历史与今天[7]。
接驳交通
[编辑]巴士
[编辑]北环城路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
T388长榆巴士专线 | 榆树客运站 | ⇆ | 长春站北口 |
中东奥莱 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
G178 | 金泰钢材市场 | ⇆ | 长春站 | 经庆丰路 |
T366 | 米沙子东方职院 | ⇆ | 庆丰路 | 经长春站北口 |
T368 | 万宝镇 | ⇆ | 庆丰路 | 经长春站北口 原 366A |
906 | Module:CNBUS/CC/data中无此长春线路 |
九台北路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
G21 | 雁鸣湖山庄 | ⇆ | 八里堡 | |
G235 | 九台北路 | ⇆ | 绿园 |
车站历史
[编辑]本站建设时期工程名为北环路站,开通前正式命名为北环站,后更名为北环城路站。
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 东北全面进入“地铁时代” 长春地铁一号线试运营. 环球网. 2017-06-30 [2024-10-16].
- ^ 2.0 2.1 长春轨道交通8号线一期正式开通试运营. 中国经济网. 2018-10-30 [2024-07-17]. (原始内容存档于2024-07-17).
- ^ 3.0 3.1 今日起地铁1号线5座车站更换站名. 新浪网. 2017-12-01 [2024-10-16].
- ^ 张志刚. 监测施工技术在地铁车站基坑监测应用. 中华建设: 298–299.
- ^ 长春快轨北湖线北环路车站主体初具规模. 中国吉林网. 2016-06-08 [2024-10-16].
- ^ 6.0 6.1 北湖快轨北环路站主体完工. 凤凰网. 2016-06-08 [2024-10-16].
- ^ 揭秘:长春地铁一号线15座车站主题风格最终版. 中国吉林网. 2017-06-14 [2024-10-16].