城巴A23线
城巴A23线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citybus Route A23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 城巴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | Enviro500 MMC(80XX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开行日 | 2020年1月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路类型 | 机场巴士路线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 慈云山(北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 斧山、竹园、乐富、九龙塘、石硖尾、深水埗、长沙湾、美孚、青屿干线、港珠澳大桥香港口岸、航天城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 机场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 往机场:45.3公里 往慈云山:42.3公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 105分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站运营时间 | 05:10-21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 11:10-00:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 30分钟-60分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $40.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 见下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线资讯与停站参考资料:[1][2] |
城巴A23线是香港一条机场巴士路线,属由城巴有限公司营办的“城巴机场快线”之一,于2020年1月6日起投入服务,来往慈云山(北)至机场,途经斧山、竹园、乐富、九龙塘、石硖尾、深水埗、长沙湾及美孚,并取道荃湾路、青衣北岸公路、青屿干线及北大屿山公路往返港珠澳大桥香港口岸及香港国际机场(客运大楼及航天城),全程收费为$40.8。
历史
[编辑]城巴E23线于2009年1月5日把九龙市区总站由彩虹迁至慈云山(南)后,提供了日间时段往返慈云山和香港国际机场的服务[3],但该路线仅覆盖慈云山南部,慈云山大部分地区与斧山道沿线屋苑仍没有日间机场巴士服务[4][5]。此外,随着启德发展区的住宅陆续落成,预计人口及交通需求会持续上升,但当时未有巴士服务连接该处与机场[6]。
为加强来往慈云山、新蒲岗、启德、土瓜湾、黄埔等地的机场巴士服务,及配合广深港高速铁路香港段通车,城巴及运输署在《2018-2019年度巴士路线计划》中,建议开办一条全新城巴机场快线,编号为A23,全日来往慈云山(北)及机场(地面运输中心),途经斧山、新蒲岗、启德、土瓜湾道、黄埔花园及佐敦后,沿连翔道、青葵公路、长青隧道及青屿干线往返香港国际机场[7][6]。运输署于2019年8月提交修订方案,此线往机场方向绕经海逸豪园巴士总站,而来回方向亦改经西九龙公路及青沙公路往返青屿干线,往机场方向的头班车时间亦提早至05:10[8]。
A23线于2020年1月6日开办,惟和原建议不同是,此线来回程绕经港珠澳大桥香港口岸,加上二号客运大楼已关闭,此路线往机场(地面运输中心)方向不经该处[9][10]。好景不常,2019冠状病毒疾病疫情于同年爆发,此线往慈云山(北)方向的服务时间于2月17日起缩短为11:40至23:40[11],更于同年4月1日起暂停服务[12]。
此外,A23线投入服务后在九龙市区走线相当迂回,令黄大仙区议会十分不满,批评此线需约100分钟才能到达机场,是“A车收费,E车服务”,要求服务该区的机场巴士路线不应再绕经九龙城区[13]。另一方面,石硖尾一直未有任何机场巴士服务,当局亦仅提供新巴702线与城巴A21线之八达通转乘优惠“服务”该区居民往返机场[14][15]。因此,城巴及运输署于《2021-2022年度巴士路线计划》中,建议大幅修改A23的服务范围,此线来回程改经凤德邨、竹园、乐富、九龙塘(歌和老街)、石硖尾及长沙湾道往返慈云山及机场,长沙湾道至慈云山路段与2F完全相同,也减轻2F线的负荷,原有于启德、土瓜湾道及黄埔花园的机场巴士服务,则由全新城巴机场快线路线A25取代[16]。沿线区议会普遍支持重组计划,但关注路线服务水平,亦对走线细节有较多意见[17],建议亦获区议会通过[18]。但受2019冠状病毒疾病疫情影响,往返机场的需求量大跌,相关改动迟迟未能落实[19]。直至疫情于2023年逐渐缓和,以及在区议员不断争取下[20][21],此线于2023年4月29日恢复星期六、日及公众假期服务,并同时采用《2021-2022年度巴士路线计划》中建议的改道安排,惟慈云山开出之班次服务时间缩短为08:10至20:10[22][23][24][25][26];同时为配合较早前屯门赤鱲角隧道公路通车而实施的交通安排,往机场方向依原有路线驶至顺汇路后,改经赤鱲角路、东荣路及机场路前往一号客运大楼[27]。同年11月13日起,此线恢复星期一至五服务,由慈云山开出之班次服务时间为05:10、06:10及07:10,由机场开出之班次服务时间为21:10、22:10、23:10及00:10,同时星期六、日及公众假期由慈云山开出头班车提早至05:10[28]。
城巴及运输署在《2023-2024年度巴士路线计划》中,建议A23线位于机场的总站迁往航天城[29];同年6月的修订方案中,则改为建议此路线维持原有起讫点,来回程绕经航天城[30]。随着航天城交通总汇于2023年11月26日启用,此路线来回程亦于当日起绕经该处[31][32]。同年12月18日起,此路线每日由慈云山开出之末班车时间回复至21:40,星期一至五由机场开出之头班车时间回复至11:10[33]。
服务时间及班次
[编辑]A23线往机场方向全日提供服务;往慈云山(北)方向则于上午繁忙时间过后提供服务。以下服务时间及班次资讯以最近一次更新时为准。[1][2]
慈云山(北)开 | 机场开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服务时间 | 班次(分钟) | 日期 | 服务时间 | 班次(分钟) |
星期一至五 | 05:10-15:40 | 30 | 每日 | 11:10-00:10 | 30 |
15:40-21:40 | 60 | ||||
星期六、日及公众假期 | 05:10-21:40 | 30 |
收费
[编辑]A23线全程收费为$40.8,并设12岁以下小童及65岁或以上长者半价优惠[1][2],惟此线并不受长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划中的$2票价优惠覆盖[34]。乘客登车时需以现金或八达通卡缴付车资,不设找赎;而每位成人乘客可免费带同最多两名四岁以下而且不占座位的儿童乘车[35]。此外,乘客亦可使用指定电子支付工具[注 3]缴付车资,使用此支付方式的乘客可享有与其他城巴独营路线或联营线城巴班次之转乘优惠,惟不适用于与非城巴路线之转乘优惠,乘客亦不能享有“公共交通费用补贴计划”[36]。
上车地点\下车地点 | 机场 | 慈云山(北) |
---|---|---|
怡阁苑起 | $34.6 | 不适用 |
青屿干线巴士转乘站 | $17.8 | $27.3 |
航天城 | $4.2 | 不适用 |
葵涌交汇处起 | 不适用 | $7.3 |
此外,合资格的机场及港珠澳大桥香港口岸员工,持已向城巴登记“认可雇员身份”的实体个人八达通卡,可以每程$28.2优惠价乘搭此路线(青屿干线巴士转乘站往机场/港珠澳大桥香港口岸则为$17.7)。相关乘客需在登车时向车长出示该八达通卡正面,获得车长确认后以该卡缴付车费,优惠亦不能与其他转乘优惠(青屿干线及将军澳隧道巴士转乘计划除外)及即日来回优惠共用[37];而任何乘客乘搭此线往机场方向,然后于同一服务日内乘搭任何一条城巴机场快线日间路线往市区方向,即日来回机场/港珠澳大桥香港口岸/青屿干线巴士转乘站及市区,次程可享半价优惠。该优惠只适用于来回程均使用八达通或指定电子支付工具的乘客。[38]
使用车辆
[编辑]A23线平日使用7辆双层空调巴士行走﹑假日则使用8辆双层空调巴士行走,主要采用城巴机场快线车队的豪华版Enviro500 MMC 12米(80XX)行走。[39]
行车路线
[编辑]A23线由慈云山(北)开出之班次途经慈云山道、惠华街、慈云山(中)巴士总站、惠华街、慈云山道、蒲岗村道、斧山道、凤德道、沙田坳道、黄大仙道、马仔坑道、凤舞街、富美街、竹园道、联合道、窝打老道、歌和老街、南昌街、元州街、钦州街、长沙湾道、荔枝角道、葵涌道、荃湾路、青荃路、青衣北岸公路、青衣西北交汇处、青屿干线、北大屿山公路、顺朗路、顺晖路、顺汇路、赤鱲角路、东荣路、机场路、畅航路、机场路、机场南交汇处、畅连路、航天城交汇处、航天城路、航天城第二街、航天城交通总汇、航天城第三街、航天城东路、航天城交汇处、畅连路、机场南交汇处及畅连路前往机场;由机场开出之班次途经畅连路、机场南交汇处、畅连路、航天城交汇处、航天城路、航天城第二街、航天城交通总汇、航天城第三街、航天城东路、航天城交汇处、赤鱲角路、顺晖路、顺汇路、赤鱲角路、顺朗路、北大屿山公路、青屿干线、青衣西北交汇处、青衣北岸公路、青荃路、荃湾路、葵涌道、长沙湾道、南昌街、歌和老街、窝打老道、联合道、竹园道、富美街、凤舞街、黄大仙道、沙田坳道、凤德道、斧山道、蒲岗村道、慈云山道、惠华街、云华街及慈云山道前往慈云山(北)[22],具体停站请参考资讯框。[1][2]
使用状况
[编辑]根据《2021-2022年度巴士路线计划》,A23线最繁忙一小时的载客率为23%。[16]
相关条目
[编辑]注释
[编辑]- ^ 往机场方向停靠荔枝角道“美孚”,往慈云山方向停靠长沙湾道“美孚”。
- ^ 2.0 2.1 此站只供落客。
- ^ 包括AlipayHK“易乘码”、支付宝、云闪付“乘车码”或BoC Pay“乘车码”、WeChat Pay HK或微信支付“搭车码”、具有感应式支付功能的VISA、Mastercard及银联卡,以及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及Huawei Pay移动支付平台。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 城巴官方路線資料:A23(往機場(經港珠澳大橋香港口岸)方向). 城巴有限公司. [2023-07-12]. (原始内容存档于2023-07-12) (中文(香港)).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 城巴官方路線資料:A23(往慈雲山(北)方向). 城巴有限公司. [2023-07-12]. (原始内容存档于2023-07-12) (中文(香港)).
- ^ 路線E23, E23P服務調整 (PDF). 新创建交通服务. 2008-12-10 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-16) (中文(香港)).
- ^ 第四屆黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會特別會議記錄 (PDF). 黄大仙区议会秘书处. 2015-04 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2022-06-23) (中文(香港)).
- ^ 第五屆黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會第七次會議記錄 (PDF). 黄大仙区议会秘书处. 2017-02 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2022-06-23) (中文(香港)).
- ^ 6.0 6.1 2018-2019年度黃大仙區巴士路線計劃 (PDF). 黄大仙区议会辖下交通及运输事务委员会文件第7/2018号. 2017-12 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2022-12-07) (中文(香港)).
- ^ 城巴擬開兩新線往機場. 大公报. 2018-01-04 [2019-07-03]. (原始内容存档于2019-07-03) (中文(香港)).
- ^ 城巴第A23號線(慈雲山(北)–機場(地面運輸中心))修訂建議的行車路線 (PDF). 油尖旺区议会交通运输及房屋事务委员会第61/2019号文件. 2019-08 [2019-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2020-10-24) (中文(香港)).
- ^ 開辦城巴第A23號線(慈雲山(北)–機場(地面運輸中心) (PDF). 运输署. 2019-12-24 [2019-12-25]. (原始内容存档 (PDF)于2020-09-27) (中文(香港)).
- ^ 城巴開辦A23機場快線 (PDF). 新创建交通服务. 2019-12-30 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-23) (中文(香港)).
- ^ 路線A23臨時班次調整 (PDF). 新创建交通服务. 2020-02-14 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-15) (中文(香港)).
- ^ 城巴機場快綫部分路線臨時暫停服務及調整班次 (PDF). 新创建交通服务. 2020-03-28 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-31) (中文(香港)).
- ^ 黃大仙區議會不滿 機場巴A23「A車收費,E車服務」. 香港独立媒体. 2020-03-04 [2020-12-08]. (原始内容存档于2020-05-03) (中文(香港)).
- ^ 抗議2019-2020年度巴士路線發展計劃 剝奪深水埗東居民乘搭機埸巴士權利 (PDF). 深水埗区议会交通事务委员会文件79/19. 2019-07-08 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-18) (中文(香港)).
- ^ 有關:深水埗東居民乘搭機場巴士權利 (PDF). 深水埗区议会交通事务委员会文件93/19. 2019-07-19 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-18) (中文(香港)).
- ^ 16.0 16.1 2021-2022年度離島區巴士路線計劃 (PDF). 运输署: 附件12. 2021-06 [2023-04-01]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-22) (中文(香港)).
- ^ 第6屆深水埗區議會規劃發展及交通事務委員會 第8次會議記錄 (PDF). 深水埗民政事务处区议会秘书处. 2021-05 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-05) (中文(香港)).
- ^ 运输署. 2021-2022年度深水埗區巴士路線計劃 (PDF). 深水埗区议会规划发展及交通事务委员会文件57/21. 2021-06-22 [2023-04-01]. (原始内容存档 (PDF)于2022-12-05) (中文(香港)).
- ^ 运输署. 有關途徑九龍塘的機場巴士服務事宜 (PDF). 九龙城区议会秘书处. 2023-03 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-12) (中文(香港)).
- ^ 何显明, 杨永杰. 要求落實A線機場巴士途經九龍塘 (PDF). 九龙城区议会辖下交通及运输委员会文件第11/23号. 2023-03-01 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-10) (中文(香港)).
- ^ 九龍城區議會轄下交通及運輸委員會第二十次會議記錄 (PDF). 九龙城区议会秘书处. 2023-05 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-12) (中文(香港)).
- ^ 22.0 22.1 城巴第A23號線(慈雲山(北)-機場(地面運輸中心))恢復服務及服務調整 (PDF). 运输署. 2023-04-27 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-06-04) (中文(香港)).
- ^ 城巴機場快線、口岸路線及新巴「人力車觀光巴士」加強服務 迎接五一黃金周 (PDF). 城巴有限公司. 2023-04-27 [2023-05-08]. (原始内容存档 (PDF)于2023-04-27) (中文(香港)).
- ^ A23 服務安排 (PDF). 城巴有限公司. 2023-04-27 [2023-07-12]. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-12) (中文(香港)).
- ^ 城巴重開A23改經長沙灣道 惟多條原有A線仍未回復疫前水平. 香港独立媒体. 2023-04-28 [2023-07-12]. (原始内容存档于2023-05-01) (中文(香港)).
- ^ 城巴口岸路線加密每10分鐘一班 新巴觀光開蓬巴平日夜晚有得搭!. 香港01. 2023-04-28 [2023-07-12]. (原始内容存档于2023-07-12) (中文(香港)).
- ^ 路線A11, A17, A21, A22, A23, A29, NA11, NA20, NA21, NA29赤鱲角路更改行車路線 (PDF). 城巴有限公司. 2020-12-14 [2023-07-13]. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-13) (中文(香港)).
- ^ 路線 A23 服務提升 (PDF). 城巴有限公司. 2023-11-09 [2023-12-01]. (原始内容存档 (PDF)于2023-12-01) (中文(香港)).
- ^ 2023-2024年度黃大仙區巴士路線計劃 (PDF). 运输署. 2023-02 [2023-07-16]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-01) (中文(香港)).
- ^ 运输署. 2023-2024年度葵青區落實的巴士路線計劃 (PDF). 葵青区议会交通及运输(传阅)文件第29/2023号. 2023-06-16 [2023-07-16]. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-16) (中文(香港)).
- ^ 赤鱲角航天城東路航天城交通總匯啟用 (PDF). 运输署. 2023-11-23 [2023-11-23]. (原始内容存档 (PDF)于2023-12-08) (中文(香港)).
- ^ 城巴多條路線延伸覆蓋航天城交通總匯 (PDF). 城巴有限公司. 2023-11-23 [2023-11-24]. (原始内容存档 (PDF)于2023-11-23) (中文(香港)).
- ^ 路線 A23 服務安排 (PDF). 城巴有限公司. 2023-12-14 [2023-12-16]. (原始内容存档 (PDF)于2023-12-16) (中文(香港)).
- ^ 長者/殘疾人士八達通優惠. 城巴有限公司. [2023-07-12]. (原始内容存档于2023-07-12) (中文(香港)).
