孙乐
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 孙乐 | ||
出生日期 | 1989年9月17日 | ||
出生地点 | 中国河北省石家庄市 | ||
身高 | 1.91米(6英尺3英寸) | ||
位置 | 守门员 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | 苏州东吴 | ||
青年队 | |||
河北男足 | |||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场(进球) | |
2008 2010-2021 2021- |
石家庄天工 上海东亚 苏州东吴 |
? (0) 28 (0) 0 (0) | |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2020年12月31日 |
孙乐(1989年9月17日—),出生于河北石家庄,足球运动员。现效力中甲球队苏州东吴,司职守门员。
球会生涯
[编辑]2006年孙乐曾代表河北省参加U-17全国联赛。[1]2008年,河北全运队以“石家庄天工”之名参加中乙联赛,孙乐是队中的守门员。2009年,河北全运队在参加第十一届全运会后解散,媒体先是报道孙乐加盟了新成立的乙级队大连阿尔滨[2],后来又报道他被上海申花相中[3],最终缺少门将的上海东亚将孙乐引进。[4]孙乐在上海东亚队中充当了二号门将的角色。
出场纪录
[编辑]最后更新:2016年5月4日
球会 | 赛季 | 级别 | 联赛 | 足协杯 | 亚冠 | 其他1 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
石家庄天工 | 2008年 | 中乙 | ? | ? | – | – | – | ? | ? | |||
总计 | ? | ? | – | – | – | ? | ? | |||||
上海东亚 | 2010年 | 中甲 | 5 | 0 | – | – | – | 5 | 0 | |||
2011年 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||||
2012年 | 7 | 0 | 2 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||||
2013年 | 中超 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | – | 8 | 0 | |||
2014年 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||||
2015年 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||||
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
总计 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 35 | 0 | |||
职业生涯总计2 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 35 | 0 |
- 1 包括中国足球协会超级杯
- 2 只计中甲与中超比赛;中乙比赛被中国足协定性为业余联赛,故不予计入。