沪苏嘉城际铁路
外观
本文或本章节是关于未来的公共运输建设或计划。 |
沪苏嘉城际铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中国上海市、江苏省苏州市、浙江省嘉兴市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 通勤铁路、城际铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下、地面、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 接触网供电 25000V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沪苏嘉城际铁路是连接上海、苏州、嘉兴三地的铁路项目,现为上海示范区线、水乡旅游线江苏段、嘉善至西塘市域铁路、嘉兴至枫南市域铁路四条铁路的统称。上海示范区线起自上海虹桥站,向西至水乡客厅省界分为两支。一支为水乡旅游线江苏段,线路由水乡客厅继续向西,经苏州南站至吴江。另一支为嘉善至西塘市域铁路,自水乡客厅向南经祥符荡至嘉善站接嘉兴至枫南市域铁路。嘉兴至枫南市域铁路起自枫泾站,经嘉善站至嘉兴南站。四条铁路总体呈“工”字形。
2022年7月13日,上海、苏州、嘉兴三地同时举行沪苏嘉城际铁路开工仪式[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 梅剑飞; 王静; 张红军. 长三角加速交通“同城化” 沪苏嘉城际铁路开工. 新华日报. 2022-07-14 [2023-04-15]. (原始内容存档于2023-04-15).