跳转到内容

1990年美国人口普查

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第21次全美人口普查
美国人口普查局
基本信息
国家 美国
结果
总人口248,709,873 ( 9.8%)
人口最多的州加利福尼亚州
29,760,021人
人口最少的州怀俄明州
453,588人

1990年美国人口普查(英语:1990 United States Census)是由美国人口调查局于1990年进行的一次人口普查[1]

概述

[编辑]

第21次全美人口普查于1990年由人口调查局进行,并于1990年4月1日结束。在进行普查后,数据指出截至1990年4月1日,美国的总人口为248,709,873人[2],相对1980年人口普查列举出的226,545,805人上升了9.8%[3],即人口上升了22,164,068人。[4]

约16%美国住户获选填写长格式表格,而在这个表格包含逾100条问题。而剩余的84%则只需要填写短格式表格。包括人口普查形式和程序历史在内的1990年的人口普查完整文档现存于综合公共使用微观数据库中。

这次人口调查是历来首次将“夏威夷原住民和其他太平洋岛民”从亚洲人中分割出来,成为一个独立的种族。[5]

人口普查问卷

[编辑]

1990年的人口普查收集了受访者的以下资料:[6]

  • 地址
  • 名称
  • 家庭关系
  • 性别
  • 种族
  • 年龄
  • 婚姻状况
  • 是否西班牙裔或拥有西班牙血统

比较

[编辑]

根据1980年人口普查,美国人口上升了23,361,203人,[4]而百分比变化则为增加了11.4%。相对是次人口普查,美国的人口上升了22,164,068人,并且百分比变化仅为9.8%。[3]

根据2000年人口普查,美国人口上升了32,712,033人,百分比变化为13.2%,比1980年人口普查人口的变幅明显增加。[7] 由此可见,1990年代美国的人口增长一度放缓。

数据

[编辑]

根据美国1990年人口普查,美国中人口最多的州份加州,其人口为29,760,021人。而人口最少的州份则为怀俄明州,其人口仅为453,588人。在人口升幅方面,内华达州的人口升幅大。内华达州于仅仅十年期间人口上升了50.4%,人口由799,000人急升至1,201,833人。而人口跌幅最大的州份则为西弗吉尼亚州,其人口在过去10年下跌了8.0%,人口由1,950,000人跌至1,793,477人。在人口数上升方面,加州的人口数上升最多。加州的人口于过十年上升了6,092,257人,升幅为25.7%。而西弗吉尼亚州的人口数下跌最多。于这十年内,西弗吉尼亚州流失了人口156,523人。[3]

数据可用性

[编辑]

美国1990年人口普查的微观数据供大众经综合公共使用微观数据库浏览[8][9]。而其中小面积区域的汇总数据,以及电子界限文件,则能于国家历史地理信息系统中浏览[10]

调查结果

[编辑]

年龄结构

[编辑]
人口金字塔 (1990年普查)
男性年龄女性
857,698 
85+
2,222,467 
1,366,094 
80-84
2,567,645 
2,399,768 
75-79
3,721,601 
3,409,306 
70-74
4,585,517 
4,532,307 
65-69
5,579,428 
4,947,047 
60-64
5,669,120 
5,034,370 
55-59
5,497,386 
5,514,738 
50-54
5,835,775 
6,810,597 
45-49
7,061,976 
8,691,984 
40-44
8,923,802 
9,902,243 
35-39
10,060,874 
10,876,933 
30-34
10,985,954 
10,695,936 
25-29
10,617,109 
9,675,596 
20-24
9,344,716 
9,102,698 
15-19
8,651,317 
8,767,167 
10-14
8,347,082 
9,262,527 
5-9
8,836,652 
9,392,409 
0-4
8,962,034 

州份排名

[编辑]

以下为根据第21次全美人口普查得出的各州人口数、十年前的人口数以及人口变化的数据。

排名 州份 State/Territory 1990年普查 1980年普查 百分比变化
1  加利福尼亚州 California 29,760,021 23,667,902 25.7%
2  纽约州 New York 17,990,455 17,558,072 2.5%
3  德克萨斯州 Texas 16,986,510 14,229,191 19.4%
4  佛罗里达州 Florida 12,937,926 9,746,324 32.7%
5  宾夕法尼亚州 Pennsylvania 11,881,643 11,863,895 0.1%
6  伊利诺伊州 Illinois 11,430,602 11,426,518 0.0%
7  俄亥俄州 Ohio 10,847,115 10,797,630 0.5%
8  密歇根州 Michigan 9,295,297 9,262,078 0.4%
9  新泽西州 New Jersey 7,730,188 7,364,823 5.0%
10  北卡罗来纳州 North Carolina 6,628,637 5,881,766 12.7%
11  佐治亚州 Georgia 6,478,216 5,463,105 18.6%
12  弗吉尼亚州 Virginia 6,187,358 5,346,818 15.7%
13  马萨诸塞州 Massachusetts 6,016,425 5,737,037 4.9%
14  印第安纳州 Indiana 5,544,159 5,490,224 1.0%
15  密苏里州 Missouri 5,117,073 4,916,686 4.1%
16  威斯康星州 Wisconsin 4,891,769 4,705,767 4.0%
17  田纳西州 Tennessee 4,877,185 4,591,120 6.2%
18  华盛顿州 Washington 4,866,692 4,132,156 17.8%
19  马里兰州 Maryland 4,781,468 4,216,975 13.4%
20  明尼苏达州 Minnesota 4,375,099 4,075,970 7.3%
21  路易斯安那州 Louisiana 4,219,973 4,205,900 0.3%
22  亚拉巴马州 Alabama 4,040,587 3,893,888 3.8%
23  肯塔基州 Kentucky 3,685,296 3,660,777 0.7%
24  亚利桑那州 Arizona 3,665,228 2,718,215 34.8%
25  南卡罗来纳州 South Carolina 3,486,703 3,121,820 11.7%
26  科罗拉多州 Colorado 3,294,394 2,889,964 14.0%
27  康涅狄格州 Connecticut 3,287,116 3,107,576 5.8%
28  俄克拉荷马州 Oklahoma 3,145,585 3,025,290 4.0%
29  俄勒冈州 Oregon 2,842,321 2,633,105 7.9%
30  艾奥瓦州 Iowa 2,776,755 2,913,808 -4.7%
31  密西西比州 Mississippi 2,573,216 2,520,638 2.1%
32  堪萨斯州 Kansas 2,477,574 2,363,679 4.8%
33  阿肯色州 Arkansas 2,350,725 2,286,435 2.8%
34  西弗吉尼亚州 West Virginia 1,793,477 1,949,644 -8.0%
35  犹他州 Utah 1,722,850 1,461,037 17.9%
36  内布拉斯加州 Nebraska 1,578,385 1,569,825 0.5%
37  新墨西哥州 New Mexico 1,515,069 1,302,894 16.3%
38  缅因州 Maine 1,227,928 1,124,660 9.2%
39  内华达州 Nevada 1,201,833 800,493 50.1%
40  新罕布什尔州 New Hampshire 1,109,252 920,610 20.5%
41  夏威夷州 Hawaii 1,108,229 964,691 14.9%
42  爱达荷州 Idaho 1,006,749 943,935 6.7%
43  罗得岛州 Rhode Island 1,003,464 947,154 5.9%
44  蒙大拿州 Montana 799,065 786,690 1.6%
45  南达科他州 South Dakota 696,004 690,768 0.8%
46  特拉华州 Delaware 666,168 594,338 12.1%
47  北达科他州 North Dakota 638,800 652,717 -2.1%
 华盛顿哥伦比亚特区 District of Columbia 606,900 638,333 -4.9%
48  佛蒙特州 Vermont 562,758 511,456 10.0%
49  阿拉斯加州 Alaska 550,043 401,851 36.9%
50  怀俄明州 Wyoming 453,588 469,557 -3.4%
   美国 United States 248,709,873 226,545,805 9.8%
 波多黎各 Puerto Rico 3,522,037 3,196,520 10.2%
 关岛 Guam 133,152 105,979 25.6%
 美属维尔京群岛 Virgin Islands 101,809 96,569 5.4%
 美属萨摩亚 American Samoa 46,773 32,297 44.8%
 北马里亚纳群岛 Northern Mariana Is. 43,345 16,780 158.3%
 帕劳 Palau 15,122 12,116 24.8%
约翰斯顿环礁 Johnston Atoll 173 327 -47.1%
中途岛 Midway Islands 13 453 -97.1%
威克岛 Wake Island 7 302 -97.7%

城市排名

[编辑]
排名 城市 City 1990年普查 1980年普查 百分比变化
1 纽约市 New York 纽约州 纽约 7,322,564 7,071,639 3.5%
2 洛杉矶 Los Angeles 加利福尼亚州 加利福尼亚 3,485,398 2,966,850 17.5%
3 芝加哥 Chicago 伊利诺伊州 伊利诺伊 2,783,726 3,005,072 -7.4%
4 休斯顿 Houston 德克萨斯州 得克萨斯 1,630,553 1,595,138 2.2%
5 费城 Philadelphia 宾夕法尼亚州 宾夕法尼亚 1,585,577 1,688,210 -6.1%
6 圣迭戈 San Diego 加利福尼亚州 加利福尼亚 1,110,549 875,538 26.8%
7 底特律 Detroit 密歇根州 密歇根 1,027,974 1,203,339 -14.6%
8 达拉斯 Dallas 德克萨斯州 得克萨斯 1,006,877 904,078 11.4%
9 菲尼克斯 Phoenix 亚利桑那州 亚利桑那 983,403 789,704 24.5%
10 圣安东尼奥 San Antonio 德克萨斯州 得克萨斯 935,933 785,880 19.1%
11 圣何塞 San Jose 加利福尼亚州 加利福尼亚 782,248 629,442 24.3%
12 巴尔的摩 Baltimore 马里兰州 马里兰 736,014 786,775 -6.5%
13 印第安纳波利斯 Indianapolis 印第安纳州 印第安纳 731,327 700,807 4.4%
14 旧金山 San Francisco 加利福尼亚州 加利福尼亚 723,959 678,974 6.6%
15 杰克逊维尔 Jacksonville 佛罗里达州 佛罗里达 635,230 540,920 17.4%
16 哥伦布 Columbus 俄亥俄州 俄亥俄 632,910 564,871 12.0%
17 密尔瓦基 Milwaukee 威斯康星州 威斯康星 628,088 636,212 -1.3%
18 孟菲斯 Memphis 田纳西州 田纳西 610,337 646,356 -5.6%
19 华盛顿 Washington 华盛顿哥伦比亚特区 哥伦比亚特区 606,900 638,333 -4.9%
20 波士顿 Boston 马萨诸塞州 马萨诸塞 574,283 562,994 2.0%

种族别人口

[编辑]
排名 种族 Race 1990年普查 1980年普查 变化率
1 白人 White 199,686,070 188,371,622 6.0%
2 黑人 Black 29,986,060 26,495,025 13.2%
3 其他* Other Races 9,804,847 6,758,319 45.1%
4 亚洲人 Asian 6,908,638 3,259,519 112.0%
5 美国原住民 American Indian, Eskimo, and Aleut 1,959,234 1,420,400 37.9%
6 太平洋岛民 Pacific Islander 365,024 240,920 51.5%
种族别拉美裔人口
排名 种族 Hispanic origin by Race 1990年普查
1 白人 White 11,557,774
2 其他种族 (麦士蒂索人穆拉托人等) Other Races (Mestizo, Mulatto, etc.) 9,555,754
3 黑人 Black 769,767
4 亚洲人 Asian 266,157
5 美国原住民 American Indian, Eskimo, and Aleut 165,461
6 太平洋岛民 Pacific Islander 39,146
拉美裔美国人 Hispanic Origin 22,354,059

原住民人口

[编辑]
部落 Tribe 1990年普查 1980年普查 变化率
切罗基人 Cherokee 369,035 232,080 59.0%
纳瓦霍人 Navajo 225,298 158,633 42.0%
苏族 Sioux 107,321 78,608 36.5%
齐佩瓦族 Chippewa 105,988 73,602 44.0%
乔克托族 Choctaw 86,231 50,220 71.7%
普韦布洛 Pueblo 55,330 42,552 30.0%
阿帕契族 Apache 53,330 35,861 48.7%
易洛魁人 Iroquois 52,557 38,218 37.5%
伦比族 Lumbee 50,888 28,631 77.7%
克里克人 Creek 45,872 28,278 62.2%
美国原住民 American Indian 1,937,391 1,478,523 31.0%

家庭语言使用人口

[编辑]
5岁以上家庭语言使用人口
排名 语言 Home Languages 1990年普查 1980年普查 变化率
1 英语 English 198,600,798 187,187,415 6.1%
2 西班牙语 Spanish 17,339,172 11,116,194 56.0%
3 法语 French 1,702,176 1,550,751 9.8%
4 德语 German 1,547,099 1,586,593 -2.5%
5 意大利语 Italian 1,308,648 1,618,344 -19.1%
6 汉语 Chinese 1,249,213 630,806 98.0%
7 他加禄语 Tagalog 843,251
8 波兰语 Polish 723,483 820,647 -11.8%
9 韩语 Korean 626,478 266,280 135.3%
10 越南语 Vietnamese 507,069 194,588 160.6%

教育程度

[编辑]
25岁及以上人口教育程度
教育程度 Educational Attainment 1990年普查
人数 %
Completed no school, nursery school, or kindergarten 1,982,487 1.2
初等教育 (1至8年级) Elementary school 14,519,724 9.1
中等教育 (9至12年级) High school 70,484,270 44.4
   高中肄业    9th to 12th grade, no diploma 22,841,507 14.4
   高中毕业或同等学历    High school graduate (includes equivalency) 47,642,763 30.0
高等教育 College 71,881,955 45.2
   学院肄业    Some college, no degree 29,779,777 18.7
   副学士学位    Associate degree 9,791,925 6.2
   学士学位    Bachelor's degree 20,832,567 13.1
   研究所学位    Graduate or professional degree 11,477,686 7.2
总计 Person aged 25 and over 158,868,436
高中毕业及以上 High school graduate or Higher 119,524,718 75.2
学士学位及以上 Bachelor's degree or Higher 32,310,253 20.3

移民

[编辑]
出生地别人口
排名 出生地 1990年普查 1980年普查 变化率
1  美国 228,942,557 212,465,899 7.8%
2  墨西哥 4,298,014 2,199,221 95.4%
3  菲律宾 912,674 501,440 82.0%
4  加拿大 744,830 842,859 -11.6%
5  古巴 736,971 607,814 21.2%
6  德国 711,929 849,384 -16.2%
7  英国 640,145 669,149 -4.3%
8  意大利 580,592 831,922 -30.2%
9  朝鲜 568,397 289,885 96.1%
10  越南 543,262 231,120 135.1%

参考资料

[编辑]
  1. ^ U.S. Census Bureau 1990 Census page. [2012-12-12]. (原始内容存档于2020-11-15) (英语). 
  2. ^ 1991 U.S Census Report (PDF). [2012-12-12]. (原始内容存档 (PDF)于2020-06-16) (英语). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 Historic US Census data. [2012-12-12]. (原始内容存档于2012-05-11) (英语). 
  4. ^ 4.0 4.1 Population and Area (Historical Censuses) (PDF). United States Census Bureau. [2008-06-20]. (原始内容存档 (PDF)于2008-06-24) (英语). 
  5. ^ Booknotes interview with Sam Roberts on Who We Are: A Portrait of America, June 19, 1994.. [2012年12月12日]. (原始内容存档于2015年9月18日) (英语). 
  6. ^ Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790-1925. New York State Library: 46 (p. 52 of PDF). 1981-10 [2012-12-12]. (原始内容存档于2009-01-30) (英语). 
  7. ^ Population and Area (Historical Censuses) (PDF). United States Census Bureau. [2012-12-12]. (原始内容存档 (PDF)于2008-06-24) (英语). 
  8. ^ IPUMS. [2012-12-12]. (原始内容存档于2013-07-11) (英语). 
  9. ^ Minnesota Population Center. [2012-12-12]. (原始内容存档于2012-06-04) (英语). 
  10. ^ Project homepage. [2012-12-12]. (原始内容存档于2013-07-05) (英语).