2011年中国大奖赛
外观
赛事细节 | |||
---|---|---|---|
日期 | 2011年4月17日 | ||
官方名称 | 2011一级方程式UBS中国大奖赛 | ||
举办地点 |
上海国际赛道 中华人民共和国上海 | ||
赛道类型 | 永久性赛道 | ||
赛道长度 | 5.451公里(3.387英里) | ||
比赛距离 | 56圈,305.066公里(189.559英里) | ||
杆位 | |||
车手 | 红牛车队-雷诺 | ||
时间 | 1:33.706 | ||
最快单圈 | |||
车手 | 马克·韦伯 | 红牛车队-雷诺 | |
时间 | 1:38.993 在第42圈 | ||
颁奖台 | |||
第一名 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | ||
第二名 | 红牛车队-雷诺 | ||
第三名 | 红牛车队-雷诺 |
2011年中国大奖赛是2011年世界一级方程式锦标赛第四站的赛事,于2011年4月15日至4月17日在中国上海上海国际赛道举行。由刘易斯·汉密尔顿取胜。
赛事焦点
[编辑]练习赛
[编辑]排位赛
[编辑]正赛
[编辑]赛事结果
[编辑]排位赛结果
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车厂 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 塞巴斯蒂安·华特尔 | 红牛车队-雷诺 | 1:35.674 | 1:34.776 | 1:33.706 | 1 |
2 | 4 | 简森·巴顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 1:35.924 | 1:34.662 | 1:34.421 | 2 |
3 | 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 1:36.091 | 1:34.486 | 1:34.463 | 3 |
4 | 8 | 尼科·罗斯伯格 | 梅塞德斯车队 | 1:35.272 | 1:35.850 | 1:34.670 | 4 |
5 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 法拉利车队 | 1:35.389 | 1:35.165 | 1:35.119 | 5 |
6 | 6 | 费利佩·马萨 | 法拉利车队 | 1:35.478 | 1:35.437 | 1:35.145 | 6 |
7 | 19 | 杰米·阿古尔苏拉里 | 红牛二队-法拉利 | 1:36.133 | 1:35.563 | 1:36.158 | 7 |
8 | 15 | 保罗·迪·雷斯塔 | 印度力量车队-梅塞德斯 | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 | 8 |
9 | 18 | 塞巴斯蒂安·布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:36.110 | 1:35.500 | 1:36.203 | 9 |
10 | 10 | 维塔利·佩特罗夫 | 雷诺车队 | 1:35.370 | 1:35.149 | 没有时间 | 10 |
11 | 14 | 艾德里安·苏蒂尔 | 印度力量车队-梅塞德斯 | 1:36.092 | 1:35.874 | 11 | |
12 | 17 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 索伯车队-法拉利 | 1:36.046 | 1:36.053 | 12 | |
13 | 16 | 小林可梦伟 | 索伯车队-法拉利 | 1:36.147 | 1:36.236 | 13 | |
14 | 7 | 迈克尔·舒密加 | 梅塞德斯车队 | 1:35.508 | 1:36.457 | 14 | |
15 | 11 | 鲁本斯·巴里切罗 | 威廉姆斯车队-考斯沃斯 | 1:35.911 | 1:36.465 | 15 | |
16 | 9 | 尼克·海费尔德 | 雷诺车队 | 1:35.910 | 1:36.611 | 16 | |
17 | 12 | 帕斯托·马尔多纳多 | 威廉姆斯车队-考斯沃斯 | 1:36.121 | 1:36.956 | 17 | |
18 | 2 | 马克·韦伯 | 红牛车队-雷诺 | 1:36.468 | 18 | ||
19 | 20 | 海基·科瓦莱宁 | 莲花车队-雷诺 | 1:37.894 | 19 | ||
20 | 21 | 雅诺·特鲁利 | 莲花车队-雷诺 | 1:38.318 | 20 | ||
21 | 25 | 热罗姆·丹布罗西奥 | 维珍车队-考斯沃斯 | 1:39.119 | 21 | ||
22 | 24 | 蒂姆·葛诺 | 维珍车队-考斯沃斯 | 1:39.708 | 22 | ||
23 | 23 | 维坦托尼奥·里尤兹 | 伊斯巴尼亚车队-考斯沃斯 | 1:40.212 | 23 | ||
24 | 22 | 纳拉因·卡尔蒂克扬 | 伊斯巴尼亚车队-考斯沃斯 | 1:40.445 | 24 | ||
107%时间:1:41.941 |
正赛结果
[编辑]名次 | 车号 | 车手 | 车厂 | 圈数 | 时间/退赛 | 排位 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 56 | 1:36:58.226 | 3 | 25 |
2 | 1 | 塞巴斯蒂安·华特尔 | 红牛车队-雷诺 | 56 | +5.198 | 1 | 18 |
3 | 2 | 马克·韦伯 | 红牛车队-雷诺 | 56 | +7.555 | 18 | 15 |
4 | 4 | 简森·巴顿 | 迈凯伦车队-梅塞德斯 | 56 | +10.000 | 2 | 12 |
5 | 8 | 尼科·罗斯伯格 | 梅塞德斯车队 | 56 | +13.448 | 4 | 10 |
6 | 6 | 费利佩·马萨 | 法拉利车队 | 56 | +15.840 | 6 | 8 |
7 | 5 | 费尔南多·阿隆索 | 法拉利车队 | 56 | +30.622 | 5 | 6 |
8 | 7 | 迈克尔·舒密加 | 梅塞德斯车队 | 56 | +31.026 | 14 | 4 |
9 | 10 | 维塔利·佩特罗夫 | 雷诺车队 | 56 | +57.404 | 10 | 2 |
10 | 16 | 小林可梦伟 | 索伯车队-法拉利 | 56 | +1:03.273 | 13 | 1 |
11 | 15 | 保罗·迪·雷斯塔 | 印度力量车队-梅塞德斯 | 56 | +1:08.757 | 8 | |
12 | 9 | 尼克·海费尔德 | 雷诺车队 | 56 | +1:12.739 | 16 | |
13 | 11 | 鲁本斯·巴里切罗 | 威廉姆斯车队-考斯沃斯 | 56 | +1:30.189 | 15 | |
14 | 18 | 塞巴斯蒂安·布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 56 | +1:30.671 | 9 | |
15 | 14 | 艾德里安·苏蒂尔 | 印度力量车队-梅塞德斯 | 55 | +1圈 | 11 | |
16 | 20 | 海基·科瓦莱宁 | 莲花车队-雷诺 | 55 | +1圈 | 19 | |
17 | 17 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 索伯车队-法拉利 | 55 | +1圈 | 12 | |
18 | 12 | 帕斯托·马尔多纳多 | 威廉姆斯车队-考斯沃斯 | 55 | +1圈 | 17 | |
19 | 21 | 雅诺·特鲁利 | 莲花车队-雷诺 | 55 | +1圈 | 20 | |
20 | 25 | 热罗姆·丹布罗西奥 | 维珍车队-考斯沃斯 | 54 | +2圈 | 21 | |
21 | 24 | 蒂姆·葛诺 | 维珍车队-考斯沃斯 | 54 | +2圈 | 22 | |
22 | 23 | 维坦托尼奥·里尤兹 | 伊斯巴尼亚车队-考斯沃斯 | 54 | +2圈 | 23 | |
23 | 22 | 纳拉因·卡尔蒂克扬 | 伊斯巴尼亚车队-考斯沃斯 | 54 | +2圈 | 24 | |
Ret | 19 | 杰米·阿古尔苏拉里 | 红牛二队-法拉利 | 9 | 车轮飞脱 | 7 |
赛后排名
[编辑]
|
|
- 注:只列前五。
上一场: 2011年马来西亚大奖赛 |
2011年世界一级方程式锦标赛 | 下一场: 2011年土耳其大奖赛 |
上一届: 2010年中国大奖赛 |
中国大奖赛 | 下一届: 2012年中国大奖赛 |