土耳其行政區劃
外觀
一級行政區
[編輯]全國共分為八十一個省(土耳其語:iller)。
序號 | 省 | 土耳其語名稱 | 面積 (千平方千米)[1] |
人口 (2020年)[2] |
人口密度[2] | 都會市 | 首府 | 城鎮人口 (2020年)[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿達納省 | Adana | 13.844 | 2,258,718 | 162 | 是 | 阿達納 | 2,258,718 |
2 | 阿德亞曼省 | Adıyaman | 7.337 | 632,459 | 90 | 阿德亞曼 | 441,165 | |
3 | 阿夫永卡拉希薩省 | Afyonkarahisar | 14.016 | 736,912 | 51 | 阿夫永 | 444,452 | |
4 | 阿勒省 | Ağrı | 11.099 | 535,435 | 47 | 阿勒 | 310,896 | |
5 | 阿馬西亞省 | Amasya | 5.628 | 335,494 | 59 | 阿馬西亞 | 245,236 | |
6 | 安卡拉省 | Ankara | 25.632 | 5,663,322 | 231 | 是 | 安卡拉 | 5,663,322 |
7 | 安塔利亞省 | Antalya | 20.177 | 2,548,308 | 123 | 是 | 安塔利亞 | 2,548,308 |
8 | 阿特文省 | Artvin | 7.393 | 169,501 | 23 | 阿特文 | 106,858 | |
9 | 艾登省 | Aydın | 8.116 | 1,119,084 | 143 | 是 | 艾登 | 1,119,084 |
10 | 巴力克塞省 | Balıkesir | 14.583 | 1,240,285 | 87 | 是 | 巴力克塞 | 1,240,285 |
11 | 比來及克省 | Bilecik | 4.179 | 218,717 | 51 | 比來及克 | 178,781 | |
12 | 賓格爾省 | Bingöl | 8.004 | 281,768 | 34 | 賓格爾 | 183,613 | |
13 | 比特利斯省 | Bitlis | 8.294 | 350,994 | 50 | 比特利斯 | 210,118 | |
14 | 波路省 | Bolu | 8.313 | 314,802 | 38 | 波路 | 227,724 | |
15 | 布爾都省 | Burdur | 7.175 | 267,092 | 39 | 布爾都 | 183,404 | |
16 | 布爾薩省 | Bursa | 10.813 | 3,101,833 | 298 | 是 | 布爾薩 | 3,101,833 |
17 | 恰納卡萊省 | Çanakkale | 9.817 | 541,548 | 55 | 恰納卡萊 | 329,202 | |
18 | 昌基利省 | Çankırı | 7.542 | 192,428 | 26 | 昌基利 | 134,666 | |
19 | 喬魯姆省 | Çorum | 12.428 | 530,126 | 41 | 喬魯姆 | 394,250 | |
20 | 德尼茲利省 | Denizli | 12.134 | 1,040,915 | 89 | 是 | 德尼茲利 | 1,040,915 |
21 | 迪亞巴克爾省 | Diyarbakır | 15.168 | 1,783,431 | 118 | 是 | 迪亞巴克爾 | 1,783,431 |
22 | 愛第尼省 | Edirne | 6.145 | 407,763 | 67 | 愛第尼 | 301,887 | |
23 | 愛拉齊省 | Elazığ | 9.383 | 587,960 | 70 | 愛拉齊 | 455,220 | |
24 | 艾爾金占省 | Erzincan | 11.815 | 234,431 | 20 | 艾爾金占 | 179,972 | |
25 | 艾斯倫省 | Erzurum | 25.006 | 758,279 | 30 | 是 | 艾斯倫 | 758,279 |
26 | 艾斯基瑟希省 | Eskişehir | 13.960 | 888,828 | 64 | 是 | 艾斯基瑟希 | 888,828 |
27 | 加吉安特省 | Gaziantep | 6.803 | 2,101,157 | 308 | 是 | 加吉安特 | 2,101,157 |
28 | 吉列孫省 | Giresun | 7.025 | 448,721 | 66 | 吉列孫 | 302,259 | |
29 | 居米什哈內省 | Gümüşhane | 6.668 | 141,702 | 22 | 居米什哈內 | 83,871 | |
30 | 哈卡里省 | Hakkâri | 7.095 | 280,514 | 39 | 哈卡里 | 166,101 | |
31 | 哈太省 | Hatay | 5.524 | 1,659,320 | 285 | 是 | 安塔基亞 | 1,659,320 |
32 | 伊斯帕塔省 | Isparta | 8.946 | 440,304 | 53 | 伊斯帕爾塔 | 324,279 | |
33 | 麥辛省 | Mersin | 16.010 | 1,868,757 | 121 | 是 | 麥辛 | 1,868,757 |
34 | 伊斯坦堡省 | İstanbul | 5.461 | 15,462,452 | 2,976 | 是 | 伊斯坦堡 | 15,462,452 |
35 | 伊茲密爾省 | İzmir | 11.891 | 4,394,694 | 366 | 是 | 伊茲密爾 | 4,394,694 |
36 | 卡爾斯省 | Kars | 10.193 | 284,923 | 28 | 卡爾斯 | 141,389 | |
37 | 卡斯塔莫努省 | Kastamonu | 13.064 | 376,377 | 29 | 卡斯塔莫努 | 238,902 | |
38 | 開瑟里省 | Kayseri | 16.970 | 1,421,455 | 83 | 是 | 開瑟里 | 1,421,455 |
39 | 刻克拉雷利省 | Kırklareli | 6.459 | 361,737 | 58 | 刻克拉雷利 | 262,853 | |
40 | 刻瑟希爾省 | Kırşehir | 6.584 | 243,042 | 38 | 刻瑟希爾 | 193,470 | |
41 | 科加厄利省 | Kocaeli | 3.397 | 1,997,258 | 553 | 是 | 伊茲米特 | 1,997,258 |
42 | 科尼亞省 | Konya | 40.838 | 2,250,020 | 58 | 是 | 科尼亞 | 2,250,020 |
43 | 庫塔雅省 | Kütahya | 11.634 | 576,688 | 48 | 庫塔雅 | 414,810 | |
44 | 馬拉提亞省 | Malatya | 12.259 | 806,156 | 68 | 是 | 馬拉提亞 | 806,156 |
45 | 馬尼薩省 | Manisa | 13.339 | 1,450,616 | 111 | 是 | 馬尼薩 | 1,450,616 |
46 | 卡拉曼馬拉斯省 | Kahramanmaraş | 14.520 | 1,168,163 | 81 | 是 | 卡拉曼馬拉斯 | 1,168,163 |
47 | 馬爾丁省 | Mardin | 8.780 | 854,716 | 97 | 是 | 馬爾丁 | 854,716 |
48 | 木拉省 | Muğla | 12.654 | 1,000,773 | 78 | 是 | 木拉 | 1,000,773 |
49 | 木什省 | Muş | 8.650 | 411,117 | 51 | 木什 | 193,279 | |
50 | 內夫瑟希爾省 | Nevşehir | 5.485 | 304,962 | 57 | 內夫瑟希爾 | 197,126 | |
51 | 尼代省 | Niğde | 7.234 | 362,071 | 49 | 尼代 | 219,588 | |
52 | 奧杜省 | Ordu | 5.861 | 761,400 | 128 | 是 | 奧杜 | 761,400 |
53 | 里澤省 | Rize | 3.835 | 344,359 | 88 | 里澤 | 228,670 | |
54 | 薩卡里亞省 | Sakarya | 4.824 | 1,042,649 | 216 | 是 | 阿達帕扎勒 | 1,042,649 |
55 | 桑孫省 | Samsun | 9.725 | 1,356,079 | 149 | 是 | 桑孫 | 1,356,079 |
56 | 錫爾特省 | Siirt | 5.717 | 331,070 | 60 | 錫爾特 | 220,812 | |
57 | 錫諾普省 | Sinop | 5.717 | 216,460 | 37 | 錫諾普 | 134,457 | |
58 | 西瓦斯省 | Sivas | 28.164 | 635,889 | 22 | 西瓦斯 | 477,931 | |
59 | 泰基爾達省 | Tekirdağ | 6.190 | 1,081,065 | 171 | 是 | 泰基爾達 | 1,081,065 |
60 | 托卡特省 | Tokat | 10.042 | 597,861 | 60 | 托卡特 | 398,991 | |
61 | 特拉布宗省 | Trabzon | 4.628 | 811,901 | 174 | 是 | 特拉布宗 | 811,901 |
62 | 通傑利省 | Tunceli | 7.582 | 83,443 | 11 | 通傑利 | 53,919 | |
63 | 尚勒烏爾法省 | Şanlıurfa | 19.242 | 2,115,256 | 113 | 是 | 尚勒烏爾法 | 2,115,256 |
64 | 烏沙克省 | Uşak | 5.555 | 369,433 | 69 | 烏沙克 | 279,885 | |
65 | 凡城省 | Van | 20.921 | 1,149,342 | 60 | 是 | 凡城 | 1,149,342 |
66 | 約茲加特省 | Yozgat | 13.690 | 419,095 | 30 | 約茲加特 | 275,935 | |
67 | 宗古達克省 | Zonguldak | 3.342 | 591,204 | 179 | 宗古達克 | 367,758 | |
68 | 阿克薩賴省 | Aksaray | 7.659 | 423,011 | 56 | 阿克薩賴 | 301,897 | |
69 | 拜柏特省 | Bayburt | 3.746 | 81,910 | 22 | 拜柏特 | 50,423 | |
70 | 卡拉曼省 | Karaman | 8.678 | 254,919 | 29 | 卡拉曼 | 192,314 | |
71 | 刻里卡雷省 | Kırıkkale | 4.791 | 278,703 | 61 | 刻里卡雷 | 244,006 | |
72 | 巴特曼省 | Batman | 4.477 | 620,278 | 133 | 巴特曼 | 505,849 | |
73 | 舍爾納克省 | Şırnak | 7.078 | 537,762 | 75 | 舍爾納克 | 343,301 | |
74 | 巴丁省 | Bartın | 2.330 | 198,979 | 96 | 巴丁 | 89,879 | |
75 | 阿爾達漢省 | Ardahan | 4.934 | 96,161 | 20 | 阿爾達漢 | 38,739 | |
76 | 厄德爾省 | Iğdır | 3.664 | 201,314 | 56 | 厄德爾 | 115,412 | |
77 | 亞洛瓦省 | Yalova | 0.798 | 276,050 | 326 | 亞洛瓦 | 203,628 | |
78 | 卡拉比克省 | Karabük | 4.142 | 243,614 | 59 | 卡拉比克 | 189,534 | |
79 | 基利斯省 | Kilis | 1.412 | 142,792 | 100 | 基利斯 | 109,566 | |
80 | 奧斯曼尼耶省 | Osmaniye | 3.320 | 548,556 | 176 | 奧斯曼尼耶 | 427,804 | |
81 | 迪茲傑省 | Düzce | 2.492 | 395,679 | 154 | 迪茲傑 | 263,728 |
- 人口數據來源於2020年人口普查。
參考文獻
[編輯]- ^ İl ve İlçe Yüz Ölçümleri (PDF). Harita Genel Müdürlüğü. 24 Ekim 2019 [2022-02-05]. (原始內容 (PDF)存檔於24 Ekim 2019).
- ^ 2.0 2.1 2.2 TÜİK Kurumsal. data.tuik.gov.tr. [2022-02-05]. (原始內容存檔於2021-10-28).