彭科開局
外觀
帕爾·彭科曾在1962年以此開局擊敗鮑比·菲舍爾。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走法 | 1. g3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO編號 | A00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取自 | 彭科·帕爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母局 | 側翼開局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chessgames.com |
參考文獻
[編輯]- Dunnington, Angus. Winning Unorthodox Openings. Everyman Chess. 2000. ISBN 978-1857442854.
帕爾·彭科曾在1962年以此開局擊敗鮑比·菲舍爾。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走法 | 1. g3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO編號 | A00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取自 | 彭科·帕爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母局 | 側翼開局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chessgames.com |