新捷運
新捷運 | |
---|---|
SBS Transit | |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | SGX:S61 |
成立 | 1973年 |
總部 | 新加坡 |
業務範圍 | 公共運輸 |
網站 | sbstransit.com.sg |
新捷運(英語:SBS Transit,SGX:S61)是新加坡的兩大公共運輸機構之一。它經營新加坡的地鐵、輕軌系統及巴士業務。該公司在1973年成立,當時稱為「新加坡巴士(一九七三)有限公司」(新巴,SBS),由三間私營巴士公司合併而成。同年在新加坡交易所上市。
歷史
[編輯]巴士服務
[編輯]1984年,新巴開辦首條空調巴士路線 - 168來往宏茂橋及烏節,以8輛梅賽德斯-奔馳O303單層巴士營運。
1997年11月,新巴的母公司改名為德高企業(DelGro Corporation);其後於2003年3月29日,德高企業跟當地最大的計程車及非公共巴士經營者康福集團合併,再改名為康福德高企業有限公司(ComfortDelGro Corporation)。在2001年11月1日,康福德高把旗下公共運輸業務獨立併名為新捷運SBS Transit。
1999年,新捷運投得新加坡地鐵東北線及盛港、榜鵝輕軌的經營權,政府為了協調巴士和鐵路資源,將八達巴士在東北地區盛港和榜鵝經營的巴士路線交由新捷運營運。同時,新捷運需要將西北地區蔡厝港和武吉巴督的巴士路線交由八達巴士經營。
2012年9月,新加坡陸路交通管理局推行巴士服務提升計劃,由政府出資購買巴士及提供車長於專營巴士公司,並與新加坡兩間巴士公司新捷運及SMRT巴士合作開辦新路線,以改善巴士服務。
2013年9月4日,新捷運所有的非空調巴士退役,新加坡巴士服務全面空調化。
2016年開始,新捷運部分公交線路被Tower Transit和前進新加坡投得,失去了部分東北部(巴西立、榜鵝)與西部(裕廊東、金文泰)公交線路的運營權;然而新捷運也投得了部分義順、楊厝港與紅山線路的運營權[1][2]。
2024年9月,新捷運部分裕廊西公交線路被SMRT巴士投得,失去了部分西部(文禮、裕群、大士)公交線路的運營權
地鐵服務
[編輯]1999年,新捷運投得東北線及盛港、榜鵝輕軌的經營權,成為新捷運拓展業務,進入新加坡地鐵行業的契機。盛港與榜鵝輕軌分別於2003年1月與2005年1月投入運營,而地鐵東北線則於2003年6月投入運營,新捷運也因此成為新加坡第二個地鐵運營公司。
2013年至2017年間,濱海市區線逐步開通,成為新捷運運營的第二條地鐵線路。
巴士營運
[編輯]新捷運車隊現有逾3500輛巴士,其中除1輛富豪B10TL以外,其餘全部為無障礙巴士。
現役車隊
[編輯]型號 | 圖片 | 車身 | 年份 | 數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC | Enviro500 MMC Facelift | 2021 | 25 | 歐盟6型排放 3門車 | |
比亞迪K9 | 順豐客車 | 2020 | 20 | 純電巴士 | |
Linkker LM312 | 2020 | 10 | 純電巴士 | ||
猛獅A22 | 2018 | 192 | 歐盟5型排放
曾服役於SMRT巴士 部分車輛亦曾服役於易塔通 | ||
2018- | 歐盟6型排放 | ||||
猛獅A24 | 2018 | 10 | 曾服役於SMRT巴士 | ||
猛獅A95 | 2016 | 273 | 歐盟5型排放
曾服役於SMRT巴士 | ||
2017 | 歐盟5型排放 | ||||
2017 | 歐盟5型排放 3門樣板車 曾服役於易塔通 | ||||
2017 | 歐盟6型排放樣板車 | ||||
2018- | 歐盟6型排放 | ||||
2021 | 歐盟6型排放 3門車 | ||||
梅賽德斯-奔馳Citaro | EvoBus | 2011-2017 | 782[a] | 歐盟5型排放 | |
斯堪尼亞K230UB | 順豐客車 | 2007 | 1003[b] | 歐盟4型排放 樣板車,已改為訓練巴士 | |
2007-2009 | 歐盟4型排放 | ||||
2009-2010 | 歐盟5型排放 | ||||
斯堪尼亞K310UD | 2010 | 1 | 樣板車,已改為訓練巴士 | ||
富豪B5LH | MCV eVoRa | 2018-2019 | 25 | 歐盟6型排放 油電混動巴士 | |
富豪B7RLE | 順洲 | 2007 | 1 | 樣板車,已改為訓練巴士 | |
富豪B9TL | 順豐客車 | 2014 | 1 | 歐盟5型排放 樣板車,已改為訓練巴士 | |
萊特日蝕雙子星2 | 2010-2017 | 1164 | 歐盟5型排放 |
已退役車隊
[編輯]型號 | 圖片 | 車身 | 年份 | 數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
丹尼士統治者 | 東蘭開夏 | 1982 | 1 | 樣版車 由英國轉售新加坡,1983年退役後轉售香港,於1986年加入香港九龍巴士訓練巴士車隊,作高級駕駛訓練用途,1991年正式退役。 | |
丹尼士飛鏢 | 都普 | 1994 | 10 | 9.4米中型巴士 | |
丹尼士三叉戟三型12米 | 都普DM5000 | 2001 | 20 | ||
海格KLQ6129GQH2 | 蘇州金龍 | 2010 | 1 | 燃料電池巴士 在青奧期間用作工作人員接送車 此後停泊在南洋理工大學等候改裝成全電動巴士,直至2015年初被拖離並被拆毀 | |
利蘭亞特蘭大 | 亞歷山大R型 | 1977-1986 | 520 | 其中101部在退役後,被香港城巴公司購入,營運於取代部份中華巴士公司專利權的network26新里程專利合約的香港島巴士路線上,全數於1998年退出香港營運。 | |
利蘭Lynx | 亞歷山大PS型 | 1988 | 1 | 樣版車 於2001年8月意外後,被換上Scania N113CRB的車頭組件 | |
利蘭奧林比安(兩軸) | 亞歷山大R型 | 1986-1988 | 200 | 非空調 只有2輛被轉售,其餘的被拆毀 | |
利蘭奧林比安12米 | 亞歷山大Royale | 1993-1994 | 200 | 其中3輛於2010年3月在火警中嚴重焚毀提早退役。 其中SBS9168S是利蘭造的最後一部車,於英格蘭私人保存 | |
猛獅16.240 HOCL | PSV順洲 | 1990 | 1 | 樣版車 | |
猛獅18.240 HOCL-NL | 順豐客車 | 2008 | 1 | 樣辦巴士
被轉售 | |
梅賽德斯-奔馳811D | Asia Coach | 1993 | 5 | 7.6米小型巴士 | |
梅賽德斯-奔馳O305 | 亞歷山大R型 | 1984-1986 | 200 | ||
梅賽德斯-奔馳O405 | 都普 | 1990-1992 | 700 | 其中100台轉售曼谷 | |
亞歷山大PS型 | |||||
梅賽德斯-奔馳O405G [3] | 傲群CR221 | 1997 | 1 | 樣版車 於2006年轉售紐西蘭 | |
梅賽德斯-奔馳Citaro | EvoBus | 2020 | 1 | 歐盟6型排放 油電混動樣板車 | |
梅賽德斯-奔馳OC500LE | 順豐客車 | 2009 | 1 | 本為新捷運提供的樣板車,然而新捷運沒有接收此巴士,最後轉售 Chitson Transport Services | |
日產Civilian | 1990 | 4 | 7米小型巴士 | ||
Scania L113CRL [4] | PSV順洲 | 1995 | 12 | 曾於Airbus Services服務 其中3台於2005年轉售Westpoint公司 | |
Scania L94UB | 傲群CR221L | 1999 | 1 | 樣板車 | |
Scania N113CRB | 亞歷山大PS型 | 1989-1990 | 200 | ||
富豪B10BLE | 傲群CR221L | 1998 | 1 | 歐盟2型柴油引擎 樣板車 | |
傲群CR222L | 2002-2005 | 12 | 歐盟4型天然氣引擎 | ||
富豪B10M | Van Hool | 1986 | 1 | Mk 1 樣板車 於1990年代末轉售紐西蘭 | |
亞歷山大PS型 都普 |
1988-1989 | 200 | Mk 2 | ||
都普 | 1992-1993 | 300 | Mk 3 | ||
PSV順洲 | 1994 | 10 | Mk 4 曾服役於聖淘沙 | ||
都普 | 1995-1996 | 116 | Mk 4 包括一台14.5米長三軸樣板車 | ||
亞歷山大Strider | 1995-1997 | 200 | Mk 4 | ||
都普DM3500 | 1997-2000 | 150 | Mk 4 | ||
富豪奧林比安(兩軸) | 亞歷山大Royale | 1994-1995 | 100 | 兩軸、非空調 | |
富豪奧林比安12米 | 亞歷山大Royale | 1994-2000 | 471 | 三軸、空調車 | |
富豪B8L | 萊特日蝕雙子星3 | 2017-2020 | 1 | 樣板車,已退還 | |
富豪B9TL | 康福德高 | 2006 | 200 | ||
富豪超級奧林比安 (B10TL) |
傲群CR222LD | 1999 | 1 | 樣板車 於2010年3月7日凌晨在宏茂橋車廠著火嚴重焚燬 | |
2002-2003 | 50 | SBS9844Z於香港獲私人收藏 | |||
康福德高工程 | 2005 | 1 | 樣板車 |
參考文獻
[編輯]- ^ SBS Transit wins Seletar bus package with lowest bid of $480.3m. Straits Times. [2020-06-21]. (原始內容存檔於2021-02-07).
- ^ SBS Transit wins Bukit Merah bus package for S$472 million. Channel News Asia. [2020-06-21]. (原始內容存檔於2018-02-23).
- ^ http://sbs3758d.fotopic.net/c1644378.html[永久失效連結]
- ^ http://www.sbs9684t.fotopic.net/c1428185.html[永久失效連結]