1928年夏季奧林匹克運動會水球比賽
外觀
1928年夏季奧林匹克運動會的水球比賽由1928年8月6日至8月13日進行,為期8天;只設男子項目,決出金、銀、銅牌各一面。本屆賽事共有14支隊伍參與,最終由匈牙利奪得金牌。
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 法國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計: | 1 | 1 | 1 | 3 |
賽事賽果
[編輯]淘汰賽
[編輯]- 淘汰賽決賽的勝方奪得金牌,負方奪得銀牌。
十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
捷克斯洛伐克 | 2 | |||||||||||||
英國 | 4 | |||||||||||||
英國 | 5 | |||||||||||||
荷蘭 | 3 | |||||||||||||
瑞士 | 1 | |||||||||||||
荷蘭 | 11 | |||||||||||||
英國 | 5 | |||||||||||||
德國 | 8 | |||||||||||||
比利時 | 11 | |||||||||||||
愛爾蘭 | 1 | |||||||||||||
比利時 | 3 | |||||||||||||
德國 | 5 | |||||||||||||
德國 | ||||||||||||||
輪空 | ||||||||||||||
德國 | 5 | |||||||||||||
匈牙利 | 2 | |||||||||||||
美國 | ||||||||||||||
輪空 | ||||||||||||||
美國 | 0 | |||||||||||||
匈牙利 | 5 | |||||||||||||
匈牙利 | 14 | |||||||||||||
阿根廷 | 0 | |||||||||||||
匈牙利 | 5 | |||||||||||||
法國 | 3 | |||||||||||||
馬爾他 | 3 | |||||||||||||
盧森堡 | 1 | |||||||||||||
馬爾他 | 0 | |||||||||||||
法國 | 16 | |||||||||||||
西班牙 | 0 | |||||||||||||
法國 | 4 | |||||||||||||
季軍賽
[編輯]1928年8月11日 | ||
勝方 | 比分 | 負方 |
法國 | 8-1 | 英國 |
法國 | 2-1 | 美國 |
法國 | 8-0 | 阿根廷 |
最終名次
[編輯]
|
|
參考資料
[編輯]- sports-reference.com(英文)
- 1928年夏季奧林匹克運動會官方紀錄PDF(英文)