1972年冬季奧林匹克運動會蒙古代表團
外觀
1972年冬季奧林匹克運動會 蒙古代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MGL | ||||||||||||
NOC | 蒙古國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
1972年冬季奧林匹克運動會(札幌) 1972年2月3日至2月13日 | |||||||||||||
運動員 | 4 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Luvsansharavyn Tsend | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1972年冬季奧林匹克運動會蒙古代表團是蒙古派出的1972年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
越野滑雪
[編輯]- 男子
小項 | 運動員 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
15公里 | Namsrain Sandagdorj | 52:48.54 | 57 |
Danzangiin Narantungalag | 52:06.18 | 56 | |
30公里 | Namsrain Sandagdorj | 1'52:14.67 | 52 |
Danzangiin Narantungalag | 1'51:29.88 | 51 |
速度滑冰
[編輯]- 男子
小項 | 運動員 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
500米 | Luvsanlkhagvyn Dashnyam | 42.86 | 28 |
1500米 | Luvsanlkhagvyn Dashnyam | 2:20.42 | 38 |
5000米 | Luvsansharavyn Tsend | 8:30.47 | 28 |
10000米 | Luvsansharavyn Tsend | 17:15.34 | 24 |
參考資料
[編輯]- ^ Mongolia at the 1972 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].