1992年夏季奧林匹克運動會蘇丹代表團
外觀
1992年夏季奧林匹克運動會 蘇丹代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SUD | ||||||||
NOC | 蘇丹奧林匹克委員會 | ||||||||
1992年夏季奧林匹克運動會(巴塞隆納) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||
運動員 | 6 | ||||||||
參賽項目 | 3個大項 | ||||||||
掌旗官 | Mahmoud Musa Abdalla | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1992年夏季奧林匹克運動會蘇丹代表團是蘇丹派出的1992年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 3 | 0 | 3 |
柔道 | 2 | 0 | 2 |
舉重 | 1 | – | 1 |
總計 | 6 | 0 | 6 |
田徑
[編輯]- 男子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Adam Hassan Sakak | 100米 | 11.12 | 7 | 未晉級 | |||||
200米 | 21.96 | 5 | 未晉級 | ||||||
Stephen Lugor | 400米 | 48.94 | 8 | 未晉級 |
- 田賽
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Khalid Mosa | 跳遠 | 7.03 | 42 | 未晉級 |
柔道
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 預賽 | 1/16決賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 復活賽 1 | 復活賽 2 | 復活賽 3 | 決賽 / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
Awad Mahmoud | −71 kg | Meziane Dahmani(阿爾及利亞) L 0000-1000 |
未晉級 | ||||||||
Hamid Fadul | −78 kg | Hamid Bahi Fadul(日本) L 0000–1000 |
未晉級 |
舉重
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 抓舉 | 挺舉 | 總計 | 排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||
Mubarak Fadl El-Moula | 75 kg | 90.0 | 32 | DNF|90.0 |AC |
參考資料
[編輯]- ^ Sudan at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13].