2016年夏季奧林匹克運動會擊劍男子團體鈍劍比賽
外觀
第三十一屆夏季奧林匹克運動會 男子團體鈍劍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 卡里奧卡體育館3 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月12日 | ||||||||||||
參賽選手 | 31位選手,來自8個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 擊劍比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
銳劍 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | 女子 | ||
鈍劍 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | 男子 | - | ||
軍刀 | ||||
個人 | 男子 | 女子 | ||
團體 | - | 女子 |
2016年夏季奧林匹克運動會擊劍男子團體鈍劍比賽於2016年8月12日在巴西里約熱內盧卡里奧卡體育館3舉行。[1]
俄羅斯隊在決賽中以45比41擊敗法國隊,時隔20年再獲該項目奧運金牌[2]。由個人項目銀牌得主亞歷山大·馬西亞拉斯領銜的美國隊則在三四名決賽中以同樣比分擊敗由個人項目冠軍達尼埃萊·加羅佐領銜的義大利隊,獲得銅牌[3]。[4]
賽程
[編輯]所有時間為巴西時間(UTC-3)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2016年8月12日[1] | 09:00 | 1/4決賽 |
10:30 | 5–8名排位賽 | |
12:00 | 準決賽 | |
13:15 | 5–6名排位賽 | |
7–8名排位賽 | ||
17:00 | 銅牌賽 | |
18:30 | 決賽 |
結果
[編輯]淘汰賽
[編輯]1/4決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
1 | 義大利 | 45 | |||||||||||
8 | 巴西 | 27 | |||||||||||
1 | 義大利 | 30 | |||||||||||
4 | 法國 | 45 | |||||||||||
5 | 中國 | 42 | |||||||||||
4 | 法國 | 45 | |||||||||||
4 | 法國 | 41 | |||||||||||
3 | 俄羅斯 | 45 | |||||||||||
3 | 俄羅斯 | 45 | |||||||||||
6 | 英國 | 43 | |||||||||||
3 | 俄羅斯 | 45 | 銅牌賽 | ||||||||||
2 | 美國 | 41 | |||||||||||
7 | 埃及 | 37 | 1 | 義大利 | 31 | ||||||||
2 | 美國 | 45 | 2 | 美國 | 45 |
5–8名排位賽
[編輯]5–8名排位賽 | |||||||||||||
8 | 巴西 | 41 | |||||||||||
5 | 中國 | 43 | 5–6名排位賽 | ||||||||||
5 | 中國 | 45 | |||||||||||
5–8名排位賽 | 6 | 英國 | 38 | ||||||||||
6 | 英國 | 45 | |||||||||||
7 | 埃及 | 43 | 7–8名排位賽 | ||||||||||
8 | 巴西 | 39 | |||||||||||
7 | 埃及 | 45 |
最終排名
[編輯]注釋
[編輯]參考
[編輯]- 全局
- Rio 2016 Official Results Book: Fencing (PDF). Rio 2016. 2016-08-14 [2017-06-13]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-02-26).
- 特定
- ^ 1.0 1.1 Men's Foil Team. Rio 2016. [2017-06-14]. (原始內容存檔於2016-09-22).
- ^ 2.0 2.1 Russian foil fencers score stunning victory at Rio Olympics. TASS. 2016-08-13 [2017-06-14]. (原始內容存檔於2016-09-17).
- ^ US men's fencing team nabs historic bronze medal. Associated Press. 2016-08-12 [2017-06-14]. (原始內容存檔於2017-12-15).
- ^ Rio Olympics 2016: Russia beat France to win men's foil team gold. BBC Sport. 2016-08-13 [2017-06-14]. (原始內容存檔於2016-08-16).