中華民國遷台後被解職立法委員列表
外观
中華民國遷台後被解職立法委員列表紀錄了1949年國府遷台以來被解職的立法委員名單。
肖像 | 姓名 | 出生日期 | 政黨 | 解職原因 | 選舉區 | 解職日期 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薛明劍 | 1895年5月17日 | 無黨籍 | 附逆,註銷名籍 | 江蘇省第二選舉區 | 1950年6月1日 | |||
王艮仲 | 1903年7月18日 | 無黨籍 | 附逆,註銷名籍 | 江蘇省第三選舉區 | 1950年10月2日 | |||
吳紹澍 | 1906年 | 無黨籍 | 附逆,註銷名籍 | 江蘇省第三選舉區 | 1950年10月2日 | |||
但懋辛 | 1886年1月25日 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 四川省第三選舉區 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
彭勳武 | 1906年1月 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 四川省第五選舉區 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
黃宇人 | 1905年6月22日 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 貴州省第二選舉區 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
葉道淵 | 1893年 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 福建省第三選舉區 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
奚玉書 | 1902年3月6日 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 職業團體自由職業團體會計師公會 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
趙和亭 | 1892年 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 西安市選舉區 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
陳光甫 | 1881年12月17日 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 江蘇省第一選舉區 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
楊天理 | 1898年 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 雲南省第一選舉區 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
辛崇業 | 1895年 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 綏遠省選舉區 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
龔自知 | 1894年5月31日 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 職業團體教育團體教育會西選舉區 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
崔敬伯 | 1897年4月26日 | 無黨籍 | 註銷名籍 | 河北省第二選舉區 | 1951年6月1日 | 缺額毋庸補辦遞補 | ||
葛克信 | 1906年1月4日 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 江蘇省第四選舉區 | 1951年8月30日 | |||
葛敬恩 | 1889年7月30日 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 浙江省第一選舉區 | 1951年8月30日 | |||
張匯文 | 1905年8月13日 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 山東省第二選舉區 | 1951年8月30日 | |||
范予遂 | 1893年5月1日 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 山東省第三選舉區 | 1951年8月30日 | |||
初香山 | ? | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 山東省第四選舉區 | 1951年8月30日 | |||
陳名豫 | 1882年 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 山東省第六選舉區 | 1951年8月30日 | |||
孔令燦 | 1888年 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 山東省第六選舉區 | 1951年8月30日 | |||
崔紉秋 | ? | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 青島市選舉區 | 1951年8月30日 | |||
黃夢飛 | 1895年 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 安徽省第二選舉區 | 1951年8月30日 | |||
李蔭五 | ? | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 安徽省第四選舉區 | 1951年8月30日 | |||
王又庸 | 1891年10月 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 江西省第三選舉區 | 1951年8月30日 | |||
羅運炎 | 1889年11月17日 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 江西省第四選舉區 | 1951年8月30日 | |||
盧郁文 | 1900年12月10日 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 河北省第三選舉區 | 1951年8月30日 | |||
林虎 | 1887年10月1日 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 廣西省第二選舉區 | 1954年3月31日 | |||
翟念劬 | 1891年9月15日 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 廣西省第二選舉區 | 1954年3月31日 | |||
黃金鰲 | 1878年 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 四川省第三選舉區 | 1954年3月31日 | |||
郭公木 | 1891年 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 福建省第三選舉區 | 1954年3月31日 | |||
李雲良 | 1905年 | 無黨籍 | 未報到出席院會,註銷名籍 | 江蘇省第四選舉區 | 1954年3月31日 | |||
覃勤 | 1906年10月15日 | 中國國民黨 | 妨害兵役 | 職業團體自由職業團體醫藥團體中醫師選舉區 | 1962年8月4日 | |||
楊崇瑞 | 1891年9月6日 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 職業團體自由職業團體醫藥團體其他選舉區 | 1966年7月26日 | |||
解維哲 | 1898年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 四川省第四選舉區 | 1966年7月26日 | |||
张里元 | 1890年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 山東省第七選舉區 | 1966年7月26日 | |||
毛翼虎 | 1914年4月 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 浙江省第二選舉區 | 1966年7月26日 | |||
周斕 | 1892年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 湖南省第四選舉區 | 1966年7月26日 | |||
唐昭明 | 1886年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 四川省第二選舉區 | 1966年7月26日 | |||
石體元 | 1890年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 四川省第七選舉區 | 1966年7月26日 | |||
李朝信 | 1901年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 四川省第八選舉區 | 1966年7月26日 | |||
劉士篤 | 1908年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 四川省第九選舉區 | 1966年7月26日 | |||
胡恭先 | 1899年3月8日 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 西康省選舉區 | 1966年7月26日 | |||
楊仲華 | 1897年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 西康省選舉區 | 1966年7月26日 | |||
陳光普 | 1896年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 西康省選舉區 | 1966年7月26日 | |||
席尚謙 | 1907年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 山西省第三選舉區 | 1966年7月26日 | |||
廖行超 | 1895年2月12日 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 雲南省第一選舉區 | 1966年7月26日 | 候補人 | ||
紀清漪 | 1904年9月3日 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 黑龍江省選舉區 | 1966年7月26日 | |||
艾合買提·孜亞依 | 1913年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 新疆省選舉區 | 1966年7月26日 | |||
倪華德 | 1922年3月22日 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 新疆省選舉區 | 1966年7月26日 | |||
巴圖畢力格 | 1914年7月12日 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 蒙古地方烏蘭察布盟選舉區 | 1966年7月26日 | |||
吉利占泰 | 1905年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 蒙古地方錫林郭勒盟選舉區 | 1966年7月26日 | |||
汪鵬程 | 1921年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 蒙古地方伊克昭盟選舉區 | 1966年7月26日 | |||
達瓦 | 1914年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 蒙古地方額濟納旗選舉區 | 1966年7月26日 | 候補人 | ||
阿福壽 | 1914年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 蒙古地方青海右翼盟選舉區 | 1966年7月26日 | |||
劉明揚 | 1898年 | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 四川省第六選舉區 | 1966年7月26日 | |||
胡德淵 | ? | 無黨籍 | 查明附匪,註銷名籍 | 職業團體農業團體農會西選舉區 | 1966年7月26日 |
肖像 | 姓名 | 出生日期 | 政黨 | 解職原因 | 選舉區 | 解職日期 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侯海熊 | 1943年 | 民主進步黨 | 開除黨籍 | 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉區 | 1995年1月7日 | 後由 民主進步黨籍江鵬堅遞補 | ||
葉耀鵬 | 1942年10月3日 | 民主進步黨 | 開除黨籍 | 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉區 | 1995年1月30日 | 後由 民主進步黨籍朱勝號遞補 | ||
曾振農 | 1951年2月25日 | 中國國民黨 | 開除黨籍[1] | 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉區 | 2001年1月31日 | 後由 中國國民黨籍姚高橋遞補 | ||
何嘉榮 | 1945年12月24日 | 民主進步黨 | 違反公職人員選舉罷免法[2] | 嘉義縣第一選舉區 | 2001年9月27日 | |||
邱彰 | 1950年 | 民主進步黨 | 開除黨籍[3] | 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉區 | 2002年4月1日 | 後由 民主進步黨籍林文郎遞補 | ||
周伯倫 | 1954年11月13日 | 民主進步黨 | 違反貪污治罪條例 | 臺北縣第一選舉區 | 2003年1月30日 | |||
李和順 | 1952年6月22日 | 中國國民黨 | 開除黨籍[4] | 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉區 | 2004年10月18日 | 後由 中國國民黨籍黃逢時遞補 | ||
徐志明 | 1957年3月26日 | 民主進步黨 | 違反貪污治罪條例[5] | 高雄縣第一選舉區 | 2005年10月7日 | |||
邱永仁 | 1937年8月7日 | 民主進步黨 | 開除黨籍[6] | 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉區 | 2006年4月13日 | 後由 民主進步黨籍林文郎遞補[7] | ||
李乙廷 | 1954年11月25日 | 中國國民黨 | 違反公職人員選舉罷免法[8] | 苗栗縣第一選舉區 | 2008年12月10日 | 後由無黨籍籍康世儒補選選上 | ||
廖正井 | 1952年1月2日 | 中國國民黨 | 違反公職人員選舉罷免法 | 桃園縣第二選舉區 | 2009年10月27日 | 後由 民主進步黨籍郭榮宗補選選上 | ||
顏清標 | 1960年8月25日 | 無黨團結聯盟 | 違反貪污治罪條例 | 臺中市第二選舉區 | 2012年11月28日 | 後由 中國國民黨籍顏寬恆補選選上 | ||
林正二 | 1952年1月2日 | 親民黨 | 違反公職人員選舉罷免法 | 平地原住民選舉區 | 2013年7月13日 | 目前通緝中[9] | ||
林世嘉 | 1969年4月15日 | 台灣團結聯盟 | 開除黨籍[10] | 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉區 | 2013年7月15日 | 後由 台灣團結聯盟籍葉津鈴遞補 | ||
紀國棟 | 1960年5月16日 | 中國國民黨 | 開除黨籍[11] | 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉區 | 2015年7月16日 | 後由 中國國民黨籍詹滿容遞補 | ||
高志鵬 | 1963年8月8日 | 民主進步黨 | 違反貪污治罪條例 | 新北市第三選舉區 | 2018年12月26日 | 後由 民主進步黨籍余天補選選上 | ||
高潞·以用·巴魕剌 | 1977年4月9日 | 時代力量 | 開除黨籍[12] | 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉區 | 2019年9月4日 | 後由 時代力量籍鄭秀玲遞補 | ||
陳柏惟 | 1985年7月10日 | 台灣基進 | 被罷免[13] | 臺中市第二選舉區 | 2021年10月28日 | 中華民國首位被罷免的立法委員[13] 後由 民主進步黨籍的林靜儀補選繼任 |
參考來源
[编辑]- ^ 八十七. 立法院公報. 2001-11-03 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-14).
- ^ 八十六. 立法院公報. 2001-11-03 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-14).
- ^ 政治新聞. 民進黨中評會 通過開除邱彰黨籍. 自由時報. 2002-04-02 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-15).
- ^ 七十八. 立法院公報. 2004-10-29 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-15).
- ^ 要聞. 收賄判刑12年 徐志明丟立委. 華視新聞. 2005-10-07 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-14).
- ^ 要聞. 開鍘!民進黨開除邱永仁、林進興. TVBS. 2006-04-13 [2022-01-14]. (原始内容存档于2022-01-15).
- ^ 台灣要聞. 立委邱永仁遭民進黨開除 林文郎遞補. 大紀元. 2006-04-13 [2022-01-14]. (原始内容存档于2022-01-14).
- ^ 政治. 當選無效定讞 立委李乙廷:無法接受. 自Taiwan News. 2008-12-10 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-15).
- ^ 重點新聞. 前立委林正二貪汙判重刑 未報到入監失聯. 中央社. 2020-06-09 [2022-01-14]. (原始内容存档于2020-06-26).
- ^ 要聞. 一罪兩罰? 台聯閃電開除林世嘉. TVBS. 2013-07-01 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-14).
- ^ 焦點. 國民黨揮刀 開除立委紀國棟等5人. 自由時報. 2015-07-16 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-14).
- ^ 政治. 被時力開除黨籍 高潞以用PO文嘆:政黨算計. 自由時報. 2019-09-03 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-15).
- ^ 13.0 13.1 台灣獨派立委陳柏惟遭罷免解職 本土與統派政治角力是否持續. BBC. 2021-10-27 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-15).