張准 (跆拳道運動員)
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 韩国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 2000年4月16日 韩国忠清南道洪城郡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.82米(5英尺111⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 58公斤(128英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 跆拳道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 58公斤級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学校队 | 韓國體育大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
張準(韓語:장준,2000年4月16日—)生於忠清南道洪城郡,是韓國男子跆拳道運動員[1],現就讀於韓國體育大學。他在2020年夏季奧林匹克運動會男子58公斤級奪下銅牌[2]。
參考資料
[编辑]- ^ TaekwondoData. TaekwondoData. [2018-08-11]. (原始内容存档于2022-01-02) (英语).
- ^ Supplies, Martial Arts Tournament Management Systems and. Martial Arts Registration Online - ASIAN TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2016 - WTF G4. www.ma-regonline.com. [2018-08-11]. (原始内容存档于2022-01-02) (英语).