歐洲城市人口列表
外观
以下列出歐洲人口超過五十萬的城市列表:
概況
[编辑]欧洲是全球都市化水平最高的大洲之一。如今,超过三分之二的欧洲人口在城市地区居住生活,而且这个比重还在持续增长。此外,较亞洲或美國相比,欧洲超過百萬的大型城市較少,而相對的,中小型城市則數量眾多[1]。
列表
[编辑][a] | 城市名稱 | 國家 | 人口 | 統計年份 | 資料來源 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊斯坦堡[b] | 土耳其 | 15,462,452 | 2018 | [2] | |
2 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 12,480,481 | 2020 | [3] | |
3 | 倫敦[c] | 英國 | 8,961,989 | 2019 | [4] | |
4 | 聖彼得堡 | 俄羅斯 | 5,398,064 | 2020 | [3] | |
5 | 柏林 | 德国 | 3,669,491 | 2019 | [5] | |
6 | 馬德里 | 西班牙 | 3,266,126 | 2019 | [6] | |
7 | 基輔 | 烏克蘭 | 2,967,360 | 2020 | [7] | |
8 | 羅馬 | 義大利 | 2,837,332 | 2019 | [8] | |
9 | 巴黎 | 法國 | 2,140,526 | 2019 | [9] | |
10 | 巴庫 | 阿塞拜疆 | 2,122,300 | 2018 | [10] | |
11 | 明斯克 | 白俄羅斯 | 2,020,600 | 2020 | [11] | |
12 | 維也納 | 奥地利 | 1,921,153 | 2021 | [12] | |
13 | 漢堡 | 德国 | 1,847,253 | 2019 | [13] | |
14 | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 1,832,883 | 2020 | [14] | |
15 | 華沙 | 波蘭 | 1,790,658 | 2019 | [15] | |
16 | 布達佩斯 | 匈牙利 | 1,752,286 | 2019 | [16] | |
17 | 巴塞隆納 | 西班牙 | 1,636,762 | 2019 | [6] | |
18 | 慕尼黑 | 德国 | 1,484,226 | 2019 | [17] | |
19 | 哈爾科夫 | 烏克蘭 | 1,443,207 | 2020 | [7] | |
20 | 米蘭 | 義大利 | 1,396,059 | 2019 | [8] | |
21 | 貝爾格勒 | 塞爾維亞 | 1,344,844 | 2016 | [18] | |
22 | 布拉格 | 捷克 | 1,324,277 | 2020 | [19] | |
23 | 喀山 | 俄羅斯 | 1,257,391 | 2020 | [3] | |
24 | 下諾夫哥羅德 | 俄羅斯 | 1,252,236 | 2020 | [3] | |
25 | 索菲亞 | 保加利亚 | 1,242,568 | 2019 | [20] | |
26 | 布魯塞爾[d] | 比利时 | 1,212,352 | 2020 | [21] | |
27 | 提比里斯 | 格鲁吉亚 | 1,184,282 | 2020 | [22] | |
28 | 薩馬拉 | 俄羅斯 | 1,156,659 | 2020 | [3] | |
29 | 伯明罕 | 英國 | 1,141,816 | 2019 | [4] | |
30 | 頓河畔羅斯托夫 | 俄羅斯 | 1,137,904 | 2020 | [3] | |
31 | 烏法 | 俄羅斯 | 1,128,787 | 2020 | [3] | |
32 | 科隆 | 德国 | 1,087,863 | 2019 | [23] | |
33 | 葉里溫 | 亞美尼亞 | 1,084,000 | 2020 | [24] | |
34 | 沃罗涅日 | 俄羅斯 | 1,058,261 | 2020 | [3] | |
35 | 彼尔姆 | 俄羅斯 | 1,055,397 | 2020 | [3] | |
36 | 敖德薩 | 烏克蘭 | 1,017,699 | 2020 | [7] | |
37 | 伏爾加格勒 | 俄羅斯 | 1,008,998 | 2020 | [3] | |
38 | 第聂伯罗 | 烏克蘭 | 990,724 | 2020 | [7] | |
39 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 975,551 | 2020 | [25] | |
40 | 那不勒斯 | 義大利 | 962,589 | 2019 | [8] | |
41 | 克拉斯諾達爾 | 俄羅斯 | 932,629 | 2020 | [3] | |
42 | 頓涅茨克[e] | 烏克蘭 | 908,456 | 2020 | [7] | |
43 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 872,922 | 2021 | [26] | |
44 | 都靈 | 義大利 | 870,952 | 2019 | [8] | |
45 | 馬賽 | 法國 | 868,277 | 2018 | [9] | |
46 | 薩拉托夫 | 俄羅斯 | 838,042 | 2020 | [3] | |
47 | 札格雷布 | 克罗地亚 | 809,235 | 2019 | [27] | |
48 | 瓦倫西亞 | 西班牙 | 794,288 | 2020 | [6] | |
49 | 里茲 | 英國 | 793,139 | 2019 | [4] | |
50 | 克拉科夫 | 波蘭 | 779,115 | 2019 | [15] | |
51 | 美因河畔法蘭克福 | 德国 | 761,561 | 2019 | [28] | |
52 | 扎波羅熱 | 烏克蘭 | 731,922 | 2020 | [7] | |
53 | 利沃夫 | 烏克蘭 | 724,314 | 2020 | [7] | |
54 | 陶里亞蒂 | 俄羅斯 | 699,429 | 2020 | [3] | |
55 | 奧斯陸 | 挪威 | 697,010 | 2021 | [29] | |
56 | 塞維利亞 | 西班牙 | 688,592 | |2019 | [6] | |
57 | 基希訥烏 | 摩尔多瓦 | 685,900 | 2017 | [30] | |
58 | 罗兹 | 波蘭 | 679,941 | 2019 | [15] | |
59 | 薩拉戈薩 | 西班牙 | 674,997 | 2019 | [6] | |
60 | 雅典 | 希腊 | 664,046 | 2011 | [31] | |
61 | 巴勒摩 | 義大利 | 657,960 | 2019 | [8] | |
62 | 赫爾辛基 | 芬兰 | 653,835 | 2019 | [32] | |
63 | 鹿特丹 | 荷蘭 | 652,541 | 2021 | [26] | |
64 | 伊熱夫斯克 | 俄羅斯 | 648,146 | 2020 | [3] | |
65 | 弗羅茨瓦夫 | 波蘭 | 642,869 | 2019 | [15] | |
66 | 斯圖加特 | 德国 | 635,911 | 2019 | [33] | |
67 | 格拉斯哥 | 英國 | 633,120 | 2019 | [4] | |
68 | 哥本哈根 | 丹麦 | 632,340 | 2020 | [34] | |
69 | 烏里揚諾夫斯克 | 俄羅斯 | 627,705 | 2020 | [3] | |
70 | 里加 | 拉脫維亞 | 627,487 | 2020 | [35] | |
71 | 杜塞道夫 | 德国 | 621,877 | 2019 | [23] | |
72 | 克里维里赫 | 烏克蘭 | 619,278 | 2020 | [7] | |
73 | 雅罗斯拉夫尔 | 俄羅斯 | 608,353 | 2020 | [3] | |
74 | 馬哈奇卡拉 | 俄羅斯 | 603,518 | 2020 | [3] | |
75 | 萊比錫 | 德国 | 593,145 | 2019 | [36] | |
76 | 多特蒙德 | 德国 | 588,250 | 2019 | [23] | |
77 | 谢菲尔德 | 英國 | 584,853 | 2019 | [4] | |
78 | 哥德堡 | 瑞典 | 583,056 | 2020 | [25] | |
79 | 埃森 | 德国 | 582,760 | |2019 | [23] | |
80 | 馬拉加 | 西班牙 | 574,654 | 2019 | [6] | |
81 | 熱那亞 | 義大利 | 574,090 | 2019 | [8] | |
82 | 奧倫堡 | 俄羅斯 | 572,188 | 2020 | [3] | |
83 | 不萊梅 | 德国 | 567,559 | 2019 | [37] | |
84 | 維爾紐斯 | 立陶宛 | 559,250 | 2021 | [38] | |
85 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 | 557,422 | 2015 | [39] | |
86 | 德勒斯登 | 德国 | 556,780 | 2019 | [36] | |
87 | 都柏林 | 愛爾蘭 | 553,165 | 2016 | [40] | |
88 | 曼徹斯特 | 英國 | 552,858 | 2019 | [4] | |
89 | 海牙 | 荷蘭 | 547,757 | 2021 | [26] | |
90 | 布拉福 | 英國 | 539,776 | 2019 | [4] | |
91 | 梁贊 | 俄羅斯 | 539,290 | 2020 | [3] | |
92 | 漢諾威 | 德国 | 536,925 | 2019 | [41] | |
93 | 波茲南 | 波蘭 | 534,813 | 2019 | [15] | |
94 | 卡马河畔切尔内 | 俄羅斯 | 533,839 | 2020 | [3] | |
95 | 阿斯特拉罕 | 俄羅斯 | 529,793 | 2020 | [3] | |
96 | 安特衛普 | 比利时 | 529,247 | 2020 | [21] | |
97 | 愛丁堡 | 英國 | 524,930 | 2019 | [4] | |
98 | 奔薩 | 俄羅斯 | 520,300 | 2020 | [3] | |
99 | 里昂 | 法國 | 518,635 | 2018 | [9] | |
100 | 紐倫堡 | 德国 | 518,370 | 2019 | [17] | |
101 | 基洛夫 | 俄羅斯 | 518,348 | 2020 | [3] | |
102 | 戈梅利 | 白俄羅斯 | 510,300 | 2020 | [11] | |
103 | 斯科普里 | 北馬其頓 | 509,900 | 2018 | [42] | |
104 | 里斯本 | 葡萄牙 | 509,515 | 2019 | [43] | |
105 | 利佩茨克 | 俄羅斯 | 508,573 | 2020 | [3] | |
106 | 巴拉希哈 | 俄羅斯 | 507,366 | 2020 | [3] |
各國10萬人口以上城市數量統計(2017年)
[编辑]下表僅計算各國歐洲領土部份,亞歐交界國在狹義上不一定被視為歐洲國家,以斜體表示:
國家 | 100萬以上 | 50-100萬 | 25-50萬 | 10-25萬 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 10 | 14 | 32 | 59 | 114 |
德国 | 4 | 10 | 13 | 49 | 76 |
烏克蘭 [f] | 3 | 5 | 14 | 19 | 41 |
英国 | 2 | 4 | 18 | 40 | 64 |
西班牙 | 2 | 4 | 9 | 43 | 58 |
義大利 | 2 | 4 | 8 | 34 | 46 |
波蘭 | 1 | 4 | 6 | 28 | 39 |
法國 | 1 | 2 | 5 | 31 | 39 |
白俄羅斯 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 |
比利时 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
羅馬尼亞 | 1 | 0 | 6 | 13 | 20 |
保加利亚 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
捷克 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
阿塞拜疆 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
奥地利 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
塞爾維亞 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
土耳其 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
匈牙利 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
格鲁吉亚 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
亞美尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
荷蘭 | 0 | 3 | 1 | 21 | 25 |
瑞典 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
希腊 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
芬兰 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
丹麦 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
挪威 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
立陶宛 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
葡萄牙 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
波黑 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
克罗地亚 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
爱尔兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
摩尔多瓦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
拉脫維亞 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
瑞士 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
賽普勒斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
斯洛維尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
北馬其頓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
科索沃 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
盧森堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
蒙特內哥羅 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
冰島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
註腳
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 明日之城 - Europa EU (PDF). [2021-04-12]. (原始内容存档 (PDF)于2021-08-31).
- ^ Türkisches Institut für Statistik. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-12-25).
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 Fortgeschriebene Einwohnerzahlen russischer Städte (www.citypopulation.de). [2021-04-11]. (原始内容存档于2013-10-23).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Mid 2019 Estimates of the population for the UK, England and Wales, Scotland and Northern Ireland. [2021-04-11]. (原始内容存档于2015-10-15).
- ^ Bevölkerungsstand in Berlin. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-01-09).
- ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-12-24).
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 Bevölkerungsfortschreibung ukrainischer Städte (http://www.citypopulation.de)/. [2021-04-11]. (原始内容存档于2011-03-07).
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Einwohnerzahlen italienischer Städte. [2021-04-11]. (原始内容存档于2020-12-03).
- ^ 9.0 9.1 9.2 Bevölkerung des Departements Paris. [2021-04-11]. (原始内容存档于2015-09-25).
- ^ Demographic Indicators of Azerbaijan, State Statistics Committee (Azerbaijan), [2021-08-31], (原始内容存档于2018-10-30)
- ^ 11.0 11.1 Bevölkerungsfortschreibung Weißrussland (www.citypopulation.de). [2021-04-11]. (原始内容存档于2011-03-07).
- ^ Einwohnerzahl von Wien (Statistik Austria). [2021-04-11]. (原始内容存档于2015-02-15).
- ^ Bevölkerung von Hamburg (Monatszahlen). [2021-04-11]. (原始内容存档于2016-01-01).
- ^ ROMANIA: Counties and Major Cities Rumäniens. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-05-12).
- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 POLAND: Major Cities. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-11-17).
- ^ Bevölkerung von Budapest (www.citypopulation.de). [2021-04-11]. (原始内容存档于2019-09-11).
- ^ 17.0 17.1 Amtliche Einwohnerzahlen der Gemeinden in Bayern. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-04-11).
- ^ Bevölkerung von Belgrad (www.citypopulation.de). [2021-04-11]. (原始内容存档于2015-11-08).
- ^ Bevölkerung von Prag (页面存档备份,存于互联网档案馆) (MS Excel; 66 kB)
- ^ Bevölkerung von Sofia. [2021-04-11]. (原始内容存档于2019-07-05).
- ^ 21.0 21.1 Belgien in Zahlen. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-10-26).
- ^ Georgia: largest cities and towns and statistics of their population. World Gazetteer. [8 February 2010]. (原始内容存档于5 January 2013).
- ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 Bevölkerung von Nordrhein-Westfalen. [2021-04-11]. (原始内容存档于2019-09-02).
- ^ Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակչության թվաքանակը 2020 թվականի հունվարի 1-Ի դրությամբ [Permanent population of the Republic of Armenia as of January 1, 2020] (PDF). armstat.am. Statistical Committee of Armenia. (原始内容 (PDF)存档于7 May 2020) (亚美尼亚语).
- ^ 25.0 25.1 Bevölkerung schwedischer Gemeinden. [2021-04-11]. (原始内容存档于2020-12-17).
- ^ 26.0 26.1 26.2 Bevolkingsontwikkeling; regio per maand. [2021-04-11]. (原始内容存档于2020-06-13).
- ^ Bevölkerung von Zagreb. [2021-04-11]. (原始内容存档于2017-11-13).
- ^ Bevölkerung der hessischen Gemeinden. [2021-04-11]. (原始内容存档于2019-04-02).
- ^ Bevölkerung von Oslo. [2021-04-11]. (原始内容存档于2019-03-27).
- ^ Bevölkerung von Chișinău am 1. Januar 2017. [2021-04-11]. (原始内容存档于2018-11-13).
- ^ (PDF) Resident Population (Census Results 2011) (PDF). [2021-04-11]. (原始内容 (PDF)存档于2013-11-13).
- ^ Bevölkerung von Helsinki. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-11-18).
- ^ Bevölkerung von Stuttgart
- ^ Bevölkerung von Kopenhagen. [2021-04-11]. (原始内容存档于2019-05-15).
- ^ Bevölkerung von Riga. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-10-23).
- ^ 36.0 36.1 Bevölkerung der kreisfreien Städte in Sachsen (页面存档备份,存于互联网档案馆) (PDF; 6 kB)
- ^ Einwohnerzahl von Bremen. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-04-11).
- ^ Bevölkerung von Vilnius. [2021-04-11]. (原始内容存档于2020-11-08).
- ^ Bevölkerung der Bashkia (Stadt) Tirana. [2021-04-11]. (原始内容存档于2020-10-26).
- ^ Volkszählung 2011 in Irland (页面存档备份,存于互联网档案馆) (PDF; 6,3 MB)
- ^ Bevölkerung der Stadt Hannover. [2021-04-11]. (原始内容存档于2008-03-11).
- ^ Mazedonia Population by Municipalities. [2021-04-11]. (原始内容存档于2021-10-04).
- ^ Einwohnerzahlen portugiesischer Municipios. [2021-04-11]. (原始内容存档于2020-09-25).