韓國國家男子手球隊
外观
韓國 | |||
球隊資料 | |||
---|---|---|---|
隸屬 | 韓國手球協會 | ||
教練 | Lee Sang-Sup | ||
代表次數最多球員 | 尹京信 (121) 次 | ||
制服 | |||
| |||
主要賽事成績 | |||
夏季奧林匹克運動會 | |||
參賽次數 | 7 (1984首次參賽) | ||
最佳成績 | 銀牌,1988 | ||
世界手球錦標賽 | |||
參賽次數 | 11 (1986首次參賽) | ||
最佳成績 | 第8名,1997 | ||
亞洲男子手球錦標賽 | |||
參賽次數 | 15 (1977首次參賽) | ||
最佳成績 | 冠軍 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 2000, 2008, 2010, 2012 | ||
模板最後更新日期: 未註明. |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 韩国 | |||
男子手球 | |||
奧運 | |||
1988 漢城 | 團體 | ||
亞運 | |||
1986 漢城 | 團體 | ||
1990 北京 | 團體 | ||
1994 廣島 | 團體 | ||
1998 曼谷 | 團體 | ||
2002 釜山 | 團體 | ||
2010 廣州 | 團體 | ||
2014 仁川 | 團體 | ||
1982 新德里 | 團體 |
韓國國家男子手球隊是代表韓國參加比賽的國家手球隊。
紀錄
[编辑]夏季奧運紀錄
[编辑]年 | 排名 | 輪 | 賽 | 勝 | 和 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 11th | Group Stage | 6 | 1 | 1 | 4 |
1988 | 銀牌 | 金牌戰 | 6 | 4 | 0 | 2 |
1992 | 第6名 | 半準決賽 | 6 | 3 | 0 | 3 |
1996 | DNQ | - | - | - | - | - |
2000 | 第9名 | 小組賽 | 6 | 2 | 1 | 3 |
2004 | 第8名 | 半準決賽 | 8 | 2 | 0 | 6 |
2008 | 第8名 | 半準決賽 | 8 | 3 | 0 | 5 |
2012 | 第11名 | 小組賽 | 5 | 0 | 0 | 5 |
世界男子手球錦標賽紀錄
[编辑]年 | — 1938—1982 |
1986 |
1990 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | DNP | 第12名 | 第12名 | 第15名 | 第12名 | 第8名 | 第14名 | 第12名 | DNP | DNP | 第15名 | 第12名 | 第13名 | 第21名 |
# of teams | - | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
亞洲運動會紀錄
[编辑]
亞洲男子手球錦標賽紀錄
[编辑]年 | 1977 |
1979 |
1983 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 亞軍 | DNP | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 第4名 | DNP | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 第5名 |
# of teams | 9 | 5 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 |
外部連結
[编辑]