Template:2023–24 NBA中央組戰績排名
外观
中央組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y- 密尔沃基雄鹿 | 49 | 33 | .598 | 15.0 | 31–11 | 18–22 | 10–7 | 82 |
x- 克里夫兰骑士 | 48 | 34 | .585 | 16.0 | 26–15 | 22–19 | 11–5 | 82 |
x- 印第安纳步行者 | 47 | 35 | .573 | 17.0 | 26–15 | 21–20 | 11–6 | 82 |
pb- 芝加哥公牛 | 39 | 43 | .476 | 25.0 | 20–21 | 19–22 | 7–9 | 82 |
o- 底特律活塞 | 14 | 68 | .171 | 50.0 | 7–33 | 7–35 | 2–14 | 82 |
本模板是2023–24 NBA中央組的戰績排名,使用方法如下:
{{2023–24 NBA中央組戰績排名}}
如果要特別標示某隊戰績,以芝加哥公牛為例:
{{2023–24 NBA中央組戰績排名|team=CHI}}
其他的隊伍簡稱如下:
- 克里夫兰骑士 – CLE
- 底特律活塞 – DET
- 印第安纳步行者 – IND
- 密尔沃基雄鹿 – MIL
以下是2023–24 NBA賽季所有NBA分區和分組戰績榜的列表。