三戶舜介
外观
個人信息 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生日期 | 2002年9月28日 | |||||||||||||||||||||||
出生地點 | 日本山口縣宇部市 | |||||||||||||||||||||||
身高 | 1.63米(5英尺4英寸) | |||||||||||||||||||||||
位置 | 中場 | |||||||||||||||||||||||
俱乐部信息 | ||||||||||||||||||||||||
現在所屬 | 鹿特丹斯巴達 | |||||||||||||||||||||||
球衣號碼 | 7 | |||||||||||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||||||||||
2011–2014 | Hara SSS | |||||||||||||||||||||||
2015–2020 | JFA學院福島 | |||||||||||||||||||||||
職業俱乐部* | ||||||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||||||||
2020–2023 | 新潟天鵝 | 80 | (12) | |||||||||||||||||||||
2024– | 鹿特丹斯巴達 | 18 | (2) | |||||||||||||||||||||
国家队‡ | ||||||||||||||||||||||||
日本U15 | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 日本U16 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||
2019 | 日本U17 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||
2023– | 日本U22 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||
2022– | 日本U23 | 9 | (3) | |||||||||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年5月19日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2023年6月14日 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 三戸 舜介 |
假名 | みと しゅんすけ |
平文式罗马字 | Mito Shunsuke |
三戶舜介(日语:三戸 舜介,2002年9月28日—)是一名日本足球運動員,司職中場,目前效力於荷兰足球甲级联赛的鹿特丹斯巴達。