三戶舜介
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生日期 | 2002年9月28日 | |||||||||||||||||||||||
出生地點 | 日本山口縣宇部市 | |||||||||||||||||||||||
身高 | 1.63米(5英尺4英寸) | |||||||||||||||||||||||
位置 | 中場 | |||||||||||||||||||||||
球會資料 | ||||||||||||||||||||||||
現在所屬 | 鹿特丹斯巴達 | |||||||||||||||||||||||
球衣號碼 | 7 | |||||||||||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||||||||||
2011–2014 | Hara SSS | |||||||||||||||||||||||
2015–2020 | JFA學院福島 | |||||||||||||||||||||||
職業球會* | ||||||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) | |||||||||||||||||||||
2020–2023 | 新潟天鵝 | 80 | (12) | |||||||||||||||||||||
2024– | 鹿特丹斯巴達 | 18 | (2) | |||||||||||||||||||||
國家隊‡ | ||||||||||||||||||||||||
日本U15 | ||||||||||||||||||||||||
2018 | 日本U16 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||
2019 | 日本U17 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||
2023– | 日本U22 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||
2022– | 日本U23 | 9 | (3) | |||||||||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||||||||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年5月19日 ‡ 國家隊出賽次數和入球數 最後更新於:2023年6月14日 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 三戸 舜介 |
假名 | みと しゅんすけ |
平文式羅馬字 | Mito Shunsuke |
三戶舜介(日語:三戸 舜介,2002年9月28日—)是一名日本足球運動員,司職中場,目前效力於荷蘭足球甲級聯賽的鹿特丹斯巴達。