伊戈尔·科埃略·德奥利维拉
个人资料 | |
---|---|
昵称 | Ygordinho[1] |
出生 | [1] 巴西里约热内卢[1] | 1996年11月24日
身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[1] |
运动 | |
国家/地区 | 巴西 |
握拍 | 右手[1] |
主項:男子單打、男子雙打 | |
入選國家隊 | 2015年 |
職業戰績 | 142勝–59負(男單) 12勝–17負(男雙) 2勝–3負(混雙) |
最高世界排名 | 第60位(男單) (2016年5月5日[2]) |
現時世界排名 | 第47位(男單) 第177位(男雙-亚历克斯·汤) 第675位(男雙-Mathias) (2023年1月31日[3][4]) |
BWF id | 96429 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2018年1月18日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 巴西 | |||
泛美運動會 | |||
2019年 利馬 | 男子單打 | ||
泛美洲羽毛球錦標賽 | |||
2016年 坎皮納斯 | 混合團體 | ||
2017年 聖多明哥 | 混合團體 | ||
2017年 哈瓦那 | 男子單打 | ||
2018年 危地馬拉市 | 男子單打 | ||
2022年 聖薩爾瓦多 | 男子單打 | ||
2023年 京斯頓 | 男子單打 | ||
2024年 危地馬拉市 | 男子單打 | ||
泛美洲羽毛球混合團體錦標賽 | |||
2023年 瓜達拉哈拉 | 混合團體 | ||
泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | |||
2022年 阿卡普爾科 | 男子團體 | ||
2024年 聖保羅 | 男子團體 | ||
泛美洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2012年 埃德蒙頓 | 混合團體 | ||
2013年 巴亞爾塔港 | 混合團體 | ||
2013年 巴亞爾塔港 | 男子單打 |
伊戈尔·科埃略·德奥利维拉(葡萄牙語:Ygor Coelho de Oliveira,1996年11月24日—),巴西男子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]伊戈尔·科埃略·德奥利维拉出生於巴西里約熱內盧的貧民窟,12歲時受父親影響開始接觸羽毛球。2014年8月,伊戈尔代表巴西參加在中國南京舉行的夏季青年奧林匹克運動會羽毛球比賽,在此之後前往法國和丹麥,並在2016年里約奧運會後跟隨法國國家羽毛球隊一同訓練。在伊戈尔的世界排名提升至39位之後,巴西羽毛球協會為他專門聘請了一位丹麥籍教練,讓他的發揮更加穩定[5]。
2015年10月,伊戈尔·科埃略·德奥利维拉出戰巴西羽毛球國際賽,贏得男子單打冠軍,創下個人在國際賽事的最佳成績。
2016年4月,伊戈尔·科埃略·德奥利维拉出戰秘魯羽毛球國際賽,在决赛中以2比0(21-11、21-11)横扫加拿大的马丁·朱弗雷,贏得男子單打冠軍。
2017年4月,伊戈尔·科埃略·德奥利维拉出戰秘魯羽毛球國際挑戰賽,在决赛中以2比0(21-12、23-21)击败了赛会2号种子、墨西哥的罗萨里奥·马达洛尼,成功地卫冕男单冠军。同期4月,他出戰泛美洲羽毛球錦標賽,在决赛中以2比1(12-21、21-16、21-10)力挫赛会4号种子、古巴的奥斯莱尼·格雷罗,首次赢得个人锦标赛的冠军。
2017年8月,伊戈尔參加蘇格蘭格拉斯哥舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰男子單打項目。他在首圈以2-1擊敗挪威選手马吕斯·迈尔晉級,但在第二圈就以1比2(17-21、23-21、10-21)不敵4號種子、中國的石宇奇出局。
2018年3月,伊戈尔·科埃略·德奥利维拉出戰巴西羽毛球國際賽,在决赛中以2比0(21-18、21-14)擊敗的谢尔盖·塞朗奪冠。他在同年4月出戰泛美洲羽毛球錦標賽。在準决赛中以2比0(21-17、21-7)擊敗古巴老將奥斯莱尼·格雷罗。最終於决赛再以2比0(21-12、21-15)戰勝加拿大的詹森·安东尼·何舒,成功地卫冕男单冠军。
2018年8月,伊戈尔·科埃略·德奥利维拉在2018年世界羽毛球錦標賽男子單打首輪遭遇香港選手黃永棋,最終因對手受傷退賽而晉級,次輪再以1比2(8-21、21-16、21-15)戰勝印度的普蘭諾伊·H·S晉級16強。他在最後雖然以直落二(11-21、7-21)敗於台灣的周天成,但已寫下巴西選手在世錦賽的最佳成績[5]。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
2013年 | 南方共同市場羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Aleksander Silva | 準決賽 |
泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
男子單打 | - | 冠軍 | |||
2014年 | 南方共同市場羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
2015年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
智利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 亚历克斯·汤 | 準決賽 | |||
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
危地馬拉羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
巴西羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2016年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
巴西羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2017年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 (團體) | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
奧爾良羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
秘魯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2018年 | 巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2019年 | 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
巴西羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | - | 金牌 | |
蘇格蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
2021年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 |
西班牙羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2022年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2023年 | 泛美洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 | |
巴西羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
危地馬拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 冠軍 | |
薩爾瓦多羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2024年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 小組第三名 | 32強 | 16強 | 64強 | 小組第二名 | 32強 | 64強 | 32強 | 小組第三名 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 COELHO Ygor. Paris 2024 Olympics. [2024-07-29] (英语).
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Ygor Coelho de OLIVEIRA (96429)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ 5.0 5.1 (简体中文)巴西小伙伊戈爾:羽毛球改變了我的人生. 人民網. 2018-08-03 [2019-03-31]. (原始内容存档于2020-08-04).