2021年世界羽毛球錦標賽男子單打項目
外观
2021年世界羽毛球錦標賽 西班牙韋爾瓦 | |||
---|---|---|---|
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2021年世界羽毛球錦標賽為第26屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子單打項目的競賽結果。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
駱建佑 | 斯里坎特·基達姆比 | 拉克什亚·森 | |
安德斯·安東森 |
國家獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 丹麦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
[编辑]賽事種子
[编辑]大會根據2021年11月23日的世界羽聯的世界排名[1],決定參賽者的種子排名(#括號內為世界排名)[2]:
|
|
賽事結果
[编辑]第一輪 至 半準決賽
[编辑]- 上半部
第一圈(64強) 12月12 / 13日 |
第二圈(32強) 12月14 / 15日 |
第三圈(16強) 12月16日 |
半準決賽(8強) 12月17日 | |||||||||||||||||||||||
1 | 桃田贤斗(退) | |||||||||||||||||||||||||
麥克·羅加爾斯基 | 麥克·羅加爾斯基 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
约兰·克韦克尔 | 18 | 21 | 16 | 凯文·科登 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
凯文·科登 | 21 | 10 | 21 | 凯文·科登 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | 西本拳太 | 21 | 21 | 拉克什亚·森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
詹俊为 | 17 | 8 | 15 | 西本拳太 | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
拉克什亚·森 | 拉克什亚·森 | 22 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
M·魏斯基申 (退) | 拉克什亚·森 | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||
7 | J·克里斯蒂 (退) | 赵俊鹏 | 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||
阮日 | 阮日 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
托比·潘迪 | 托比·潘迪 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
小托馬·波波夫(退) | 阮日 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
10 | 王子维 | 21 | 17 | 15 | 赵俊鹏 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
赵俊鹏 | 16 | 21 | 21 | 赵俊鹏 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
A·J·奥佩约里 | 11 | 1 | 渡边航贵 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
渡边航贵 | 21 | 21 |
第一圈(64強) 12月12 / 13日 |
第二圈(32強) 12月14 / 15日 |
第三圈(16強) 12月16日 |
半準決賽(8強) 12月17日 | |||||||||||||||||||||||
4 | 周天成 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
西蒂空·塔馬辛 | 12 | 10 | 4 | 周天成 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
昆拉武特·威提訕 | 16 | 12 | 陸光祖 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
陸光祖 | 21 | 21 | 陸光祖 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | 斯里坎特·基達姆比 | 21 | 21 | 12 | 斯里坎特·基達姆比 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
巴勃羅·阿維安 | 12 | 16 | 12 | 斯里坎特·基達姆比 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
李詩灃 | 21 | 21 | 李詩灃 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
林恩偕 | 6 | 10 | 12 | 斯里坎特·基達姆比 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | 安東尼·金廷 (退) | 馬克·卡爾尤 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
托馬斯·魯克塞爾 | 托馬斯·魯克塞爾 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||
楊燦 | 21 | 21 | 楊燦 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
貝爾納多·阿蒂拉諾 | 15 | 8 | 楊燦 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||
14 | 塞·帕拉內斯·B | 21 | 7 | 18 | 馬克·卡爾尤 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
馬克·卡爾尤 | 17 | 21 | 21 | 馬克·卡爾尤 | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
利諾·穆尼奧斯 | 8 | 8 | 卡勒·科利約寧 | 21 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||
卡勒·科利約寧 | 21 | 21 |
- 下半部
第一圈(64強) 12月12 / 13日 |
第二圈(32強) 12月14 / 15日 |
第三圈(16強) 12月16日 |
半準決賽(8強) 12月17日 | |||||||||||||||||||||||
阮進明 | 16 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||||
H-K·S·維汀哈斯 | 21 | 21 | 21 | H-K·S·維汀哈斯 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
謝爾蓋·塞朗 | 17 | 21 | 18 | 9 | 常山幹太 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
9 | 常山幹太 | 21 | 17 | 21 | H-K·S·維汀哈斯 | 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
馬克西姆·莫雷爾斯 | 18 | 9 | 6 | 李梓嘉 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
伊戈爾·科埃略 | 21 | 21 | 伊戈爾·科埃略 | 14 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||
詹森·安東尼·何舒 | 11 | 21 | 10 | 6 | 李梓嘉 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | 李梓嘉 | 21 | 17 | 21 | 6 | 李梓嘉(退) | 21 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
埃姆雷·拉莱 | 15 | 16 | 3 | 安德斯·安東森 | 12 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||
艾德·雷斯基·雷查約 | 21 | 21 | 艾德·雷斯基·雷查約 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
舒之顥 | 8 | 14 | 13 | 李卓耀 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | 李卓耀 | 21 | 21 | 13 | 李卓耀 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
湯米·蘇吉亞托 (退) | 3 | 安德斯·安東森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
尼卢卡·卡鲁纳拉特纳 | 尼卢卡·卡鲁纳拉特纳 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
弗拉基米尔·马尔科夫 | 16 | 13 | 3 | 安德斯·安東森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 安德斯·安東森 | 21 | 21 |
第一圈(64強) 12月12 / 13日 |
第二圈(32強) 12月14 / 15日 |
第三圈(16強) 12月16日 |
半準決賽(8強) 12月17日 | |||||||||||||||||||||||
L·A·蒙托亞·納瓦羅 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
L·E·佩納爾弗 | 21 | 21 | L·E·佩納爾弗 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||
布里斯·利弗德斯 | 13 | 7 | 11 | 拉斯穆斯·傑姆克 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
11 | 拉斯穆斯·傑姆克 | 21 | 21 | 11 | 拉斯穆斯·傑姆克 | 21 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||
劉國倫 | 21 | 21 | 普蘭諾伊·H·S | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
米沙·西爾伯曼 | 14 | 14 | 劉國倫 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||
普蘭諾伊·H·S | 13 | 21 | 21 | 普蘭諾伊·H·S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | 伍家朗 | 21 | 18 | 19 | 普蘭諾伊·H·S | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
許侊熙(退) | 駱建佑 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
卡伊·舍費爾 | 卡伊·舍費爾 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
菲利克斯·布雷施泰特 | 17 | 21 | 9 | 16 | 坎塔蓬·旺差倫 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
16 | 坎塔蓬·旺差倫 | 21 | 15 | 21 | 16 | 坎塔蓬·旺差倫 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
盧卡·瓦貝爾 | 駱建佑 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
S·H·R (退) | 盧卡·瓦貝爾 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
駱建佑 | 14 | 21 | 21 | 駱建佑 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | 安賽龍 | 21 | 9 | 6 |
準決賽 至 決賽
[编辑]準決賽 12月18日 |
決賽 12月19日 | |||||||||||
拉克什亚·森 | 21 | 14 | 17 | |||||||||
12 | 斯里坎特·基達姆比 | 17 | 21 | 21 | ||||||||
12 | 斯里坎特·基達姆比 | 15 | 20 | |||||||||
駱建佑 | 21 | 22 | ||||||||||
3 | 安德斯·安東森 | 21 | 14 | |||||||||
駱建佑 | 23 | 21 |
參考資料
[编辑]- ^ TOTAL BWF World Championships 2021 Invitation letter (PDF). BWF. [2021-12-02]. (原始内容存档 (PDF)于2021-12-02) (英语).
- ^ Seeding Report - Version 1 (Wednesday, 24th November 2021 (PDF). BWF. [2021-12-02]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-24) (英语).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 TotalEnergies BWF World Championships 2021 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2021-12-02]. (原始内容存档于2021-12-02) (英语).