2021年世界羽毛球锦标赛男子单打项目
外观
2021年世界羽毛球锦标赛 西班牙韦尔瓦 | |||
---|---|---|---|
单打 | 男子 | 女子 | |
双打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2021年世界羽毛球锦标赛为第26届世界羽毛球锦标赛,是一项全球性的羽毛球赛事。本条目为男子单打项目的竞赛结果。
奖牌榜
[编辑]项目奖牌榜
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
骆建佑 | 斯里坎特·基达姆比 | 拉克什亚·森 | |
安德斯·安东森 |
国家奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | 丹麦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
参赛资格
[编辑]赛事种子
[编辑]大会根据2021年11月23日的世界羽联的世界排名[1],决定参赛者的种子排名(#括号内为世界排名)[2]:
|
|
赛事结果
[编辑]第一轮 至 半准决赛
[编辑]- 上半部
第一圈(64强) 12月12 / 13日 |
第二圈(32强) 12月14 / 15日 |
第三圈(16强) 12月16日 |
半准决赛(8强) 12月17日 | |||||||||||||||||||||||
1 | 桃田贤斗(退) | |||||||||||||||||||||||||
麦克·罗加尔斯基 | 麦克·罗加尔斯基 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
约兰·克韦克尔 | 18 | 21 | 16 | 凯文·科登 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
凯文·科登 | 21 | 10 | 21 | 凯文·科登 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | 西本拳太 | 21 | 21 | 拉克什亚·森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
詹俊为 | 17 | 8 | 15 | 西本拳太 | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
拉克什亚·森 | 拉克什亚·森 | 22 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
M·魏斯基申 (退) | 拉克什亚·森 | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||
7 | J·克里斯蒂 (退) | 赵俊鹏 | 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||
阮日 | 阮日 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
托比·潘迪 | 托比·潘迪 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
小托马·波波夫(退) | 阮日 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
10 | 王子维 | 21 | 17 | 15 | 赵俊鹏 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
赵俊鹏 | 16 | 21 | 21 | 赵俊鹏 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
A·J·奥佩约里 | 11 | 1 | 渡边航贵 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
渡边航贵 | 21 | 21 |
第一圈(64强) 12月12 / 13日 |
第二圈(32强) 12月14 / 15日 |
第三圈(16强) 12月16日 |
半准决赛(8强) 12月17日 | |||||||||||||||||||||||
4 | 周天成 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
西蒂空·塔马辛 | 12 | 10 | 4 | 周天成 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
昆拉武特·威提讪 | 16 | 12 | 陆光祖 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
陆光祖 | 21 | 21 | 陆光祖 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
12 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | 12 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
巴勃罗·阿维安 | 12 | 16 | 12 | 斯里坎特·基达姆比 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
李诗沣 | 21 | 21 | 李诗沣 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||
林恩偕 | 6 | 10 | 12 | 斯里坎特·基达姆比 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
5 | 安东尼·金廷 (退) | 马克·卡尔尤 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
托马斯·鲁克塞尔 | 托马斯·鲁克塞尔 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||
杨灿 | 21 | 21 | 杨灿 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
贝尔纳多·阿蒂拉诺 | 15 | 8 | 杨灿 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||
14 | 塞·帕拉内斯·B | 21 | 7 | 18 | 马克·卡尔尤 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
马克·卡尔尤 | 17 | 21 | 21 | 马克·卡尔尤 | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
利诺·穆尼奥斯 | 8 | 8 | 卡勒·科利约宁 | 21 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||
卡勒·科利约宁 | 21 | 21 |
- 下半部
第一圈(64强) 12月12 / 13日 |
第二圈(32强) 12月14 / 15日 |
第三圈(16强) 12月16日 |
半准决赛(8强) 12月17日 | |||||||||||||||||||||||
阮进明 | 16 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||||
H-K·S·维汀哈斯 | 21 | 21 | 21 | H-K·S·维汀哈斯 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
谢尔盖·塞朗 | 17 | 21 | 18 | 9 | 常山干太 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
9 | 常山干太 | 21 | 17 | 21 | H-K·S·维汀哈斯 | 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
马克西姆·莫雷尔斯 | 18 | 9 | 6 | 李梓嘉 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
伊戈尔·科埃略 | 21 | 21 | 伊戈尔·科埃略 | 14 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||
詹森·安东尼·何舒 | 11 | 21 | 10 | 6 | 李梓嘉 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | 李梓嘉 | 21 | 17 | 21 | 6 | 李梓嘉(退) | 21 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
埃姆雷·拉莱 | 15 | 16 | 3 | 安德斯·安东森 | 12 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||
艾德·雷斯基·雷查约 | 21 | 21 | 艾德·雷斯基·雷查约 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
舒之颢 | 8 | 14 | 13 | 李卓耀 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | 李卓耀 | 21 | 21 | 13 | 李卓耀 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
汤米·苏吉亚托 (退) | 3 | 安德斯·安东森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
尼卢卡·卡鲁纳拉特纳 | 尼卢卡·卡鲁纳拉特纳 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
弗拉基米尔·马尔科夫 | 16 | 13 | 3 | 安德斯·安东森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 安德斯·安东森 | 21 | 21 |
第一圈(64强) 12月12 / 13日 |
第二圈(32强) 12月14 / 15日 |
第三圈(16强) 12月16日 |
半准决赛(8强) 12月17日 | |||||||||||||||||||||||
L·A·蒙托亚·纳瓦罗 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
L·E·佩纳尔弗 | 21 | 21 | L·E·佩纳尔弗 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||
布里斯·利弗德斯 | 13 | 7 | 11 | 拉斯穆斯·杰姆克 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
11 | 拉斯穆斯·杰姆克 | 21 | 21 | 11 | 拉斯穆斯·杰姆克 | 21 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||
刘国伦 | 21 | 21 | 普兰诺伊·H·S | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
米沙·西尔伯曼 | 14 | 14 | 刘国伦 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||
普兰诺伊·H·S | 13 | 21 | 21 | 普兰诺伊·H·S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | 伍家朗 | 21 | 18 | 19 | 普兰诺伊·H·S | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
许侊熙(退) | 骆建佑 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
卡伊·舍费尔 | 卡伊·舍费尔 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
菲利克斯·布雷施泰特 | 17 | 21 | 9 | 16 | 坎塔蓬·旺差伦 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
16 | 坎塔蓬·旺差伦 | 21 | 15 | 21 | 16 | 坎塔蓬·旺差伦 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
卢卡·瓦贝尔 | 骆建佑 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
S·H·R (退) | 卢卡·瓦贝尔 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
骆建佑 | 14 | 21 | 21 | 骆建佑 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
2 | 安赛龙 | 21 | 9 | 6 |
准决赛 至 决赛
[编辑]准决赛 12月18日 |
决赛 12月19日 | |||||||||||
拉克什亚·森 | 21 | 14 | 17 | |||||||||
12 | 斯里坎特·基达姆比 | 17 | 21 | 21 | ||||||||
12 | 斯里坎特·基达姆比 | 15 | 20 | |||||||||
骆建佑 | 21 | 22 | ||||||||||
3 | 安德斯·安东森 | 21 | 14 | |||||||||
骆建佑 | 23 | 21 |
参考资料
[编辑]- ^ TOTAL BWF World Championships 2021 Invitation letter (PDF). BWF. [2021-12-02]. (原始内容存档 (PDF)于2021-12-02) (英语).
- ^ Seeding Report - Version 1 (Wednesday, 24th November 2021 (PDF). BWF. [2021-12-02]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-24) (英语).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 TotalEnergies BWF World Championships 2021 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2021-12-02]. (原始内容存档于2021-12-02) (英语).