克罗地亚各郡县人类发展指数列表
外观
这是一个克罗地亚各郡县的人类发展指数列表,2018年的报告采用的是2017年的数据。[1] 包括首都及最大城市萨格勒布。
排名 | 郡县 | 2017年数据 | 可比国家 |
---|---|---|---|
极高人类发展指数 | |||
1 | 萨格勒布 | 0.890 | 西班牙 |
2 | 濱海-山區縣 | 0.857 | 安道尔, 立陶宛, 卡塔尔 |
3 | 伊斯特拉縣 | 0.848 | 拉脫維亞, 葡萄牙 |
4 | 杜布羅夫尼克-內雷特瓦縣 | 0.840 | 匈牙利 |
– | 克罗地亚(平均) | 0.832 | 匈牙利 |
5 | 杜布羅夫尼克-內雷特瓦縣 | 0.823 | 阿根廷, 阿曼 |
6 | 瓦拉日丁縣 | 0.816 | 俄罗斯 |
7 | 瓦拉日丁縣 | 0.813 | 保加利亚 |
7 | 薩格勒布縣 | 0.813 | 保加利亚 |
9 | 梅吉穆列縣 | 0.811 | 羅馬尼亞 |
10 | 奧西耶克-巴拉尼亞縣 | 0.810 | 羅馬尼亞 |
11 | 希貝尼克-克寧縣 | 0.807 | 巴哈马 |
12 | 卡爾洛瓦茨縣 | 0.804 | 乌拉圭 |
13 | 科普里夫尼察-克里熱夫齊縣 | 0.801 | 马来西亚, 巴巴多斯, 哈萨克斯坦 |
高人类发展指数 | |||
14 | 科普里夫尼察-克里熱夫齊縣 | 0.798 | 伊朗, 帛琉 |
14 | 錫薩克-莫斯拉維納縣 | 0.798 | 伊朗, 帛琉 |
16 | 克拉皮納-扎戈列縣 | 0.791 | 土耳其 |
17 | 別洛瓦爾-比洛戈拉縣 | 0.790 | 毛里求斯 |
18 | 布羅德-波薩維納縣 | 0.783 | 千里達及托巴哥 |
18 | 武科瓦爾-斯里耶姆縣 | 0.783 | 千里達及托巴哥 |
20 | 波熱加-斯拉沃尼亞縣 | 0.780 | 安提瓜和巴布达, 格鲁吉亚 |
21 | 維羅維蒂察-波德拉維納縣 | 0.773 | 墨西哥, 格林纳达 |
参考文献
[编辑]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [26 November 2018]. (原始内容存档于2018-09-23) (英语).