克羅地亞各郡縣人類發展指數列表
外觀
這是一個克羅地亞各郡縣的人類發展指數列表,2018年的報告採用的是2017年的數據。[1] 包括首都及最大城市薩格勒布。
排名 | 郡縣 | 2017年數據 | 可比國家 |
---|---|---|---|
極高人類發展指數 | |||
1 | 薩格勒布 | 0.890 | 西班牙 |
2 | 濱海-山區縣 | 0.857 | 安道爾, 立陶宛, 卡塔爾 |
3 | 伊斯特拉縣 | 0.848 | 拉脫維亞, 葡萄牙 |
4 | 杜布羅夫尼克-內雷特瓦縣 | 0.840 | 匈牙利 |
– | 克羅地亞(平均) | 0.832 | 匈牙利 |
5 | 杜布羅夫尼克-內雷特瓦縣 | 0.823 | 阿根廷, 阿曼 |
6 | 瓦拉日丁縣 | 0.816 | 俄羅斯 |
7 | 瓦拉日丁縣 | 0.813 | 保加利亞 |
7 | 薩格勒布縣 | 0.813 | 保加利亞 |
9 | 梅吉穆列縣 | 0.811 | 羅馬尼亞 |
10 | 奧西耶克-巴拉尼亞縣 | 0.810 | 羅馬尼亞 |
11 | 希貝尼克-克寧縣 | 0.807 | 巴哈馬 |
12 | 卡爾洛瓦茨縣 | 0.804 | 烏拉圭 |
13 | 科普里夫尼察-克里熱夫齊縣 | 0.801 | 馬來西亞, 巴巴多斯, 哈薩克斯坦 |
高人類發展指數 | |||
14 | 科普里夫尼察-克里熱夫齊縣 | 0.798 | 伊朗, 帛琉 |
14 | 錫薩克-莫斯拉維納縣 | 0.798 | 伊朗, 帛琉 |
16 | 克拉皮納-扎戈列縣 | 0.791 | 土耳其 |
17 | 別洛瓦爾-比洛戈拉縣 | 0.790 | 毛里求斯 |
18 | 布羅德-波薩維納縣 | 0.783 | 千里達及托巴哥 |
18 | 武科瓦爾-斯里耶姆縣 | 0.783 | 千里達及托巴哥 |
20 | 波熱加-斯拉沃尼亞縣 | 0.780 | 安提瓜和巴布達, 格魯吉亞 |
21 | 維羅維蒂察-波德拉維納縣 | 0.773 | 墨西哥, 格林納達 |
參考文獻
[編輯]- ^ Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab. [26 November 2018]. (原始內容存檔於2018-09-23) (英語).