克莱德·拉福莱特
外观
個人資料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美国印第安那州彼得斯堡 | 1929年9月7日|||||||||||||||
逝世 | 2016年3月9日 美国印第安那州北曼徹斯特 | (86歲)|||||||||||||||
國籍 | 美国 | |||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) | |||||||||||||||
登錄體重 | 234磅(106公斤) | |||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||
高中 | Garfield (印第安纳州特雷霍特) | |||||||||||||||
大學 | 堪萨斯大学 | |||||||||||||||
NBA選秀 | 1952年 / 輪次:1 / 總順位:9 | |||||||||||||||
被明尼阿波利斯湖人選中 | ||||||||||||||||
職業生涯 | 1952–1964 | |||||||||||||||
位置 | 中鋒[1] | |||||||||||||||
號碼 | 4,34,89[1] | |||||||||||||||
教練生涯 | 1972–1973 | |||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||
球員時期: | ||||||||||||||||
1951–1953 | Phillips 66ers | |||||||||||||||
1953–1957 | 明尼亞波利斯湖人 | |||||||||||||||
1957–1958 | 辛辛那提皇家 | |||||||||||||||
1958–1962 | 聖路易斯老鷹 | |||||||||||||||
1962–1964 | 波士頓塞爾提克 | |||||||||||||||
教練時期: | ||||||||||||||||
1972–1973 | Decatur Bullets | |||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
NBA生涯數據 | ||||||||||||||||
得分 | 11,947 (17.0 ppg) | |||||||||||||||
籃板 | 6,663 (9.5 rpg) | |||||||||||||||
助攻 | 1,165 (1.6 apg) | |||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||
作为球员入选篮球名人堂 | ||||||||||||||||
獎牌
|
克莱德·爱德华·拉福莱特(英語:Clyde Edward Lovellette,1929年9月7日—2016年3月9日),美国NBA联盟的前职业篮球运动员。他在1952年的NBA选秀中第1轮第9顺位被明尼阿波利斯湖人选中。[1]