科里·布鲁尔
外观
個人資料 | |
---|---|
出生 | 美国田納西州波特兰 | 1986年3月5日
國籍 | 美国 |
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) |
登錄體重 | 185磅(84公斤) |
職業資料 | |
高中 | 波特兰高中 (Portland, Tennessee) |
大學 | 佛罗里达大学 |
NBA選秀 | 2007年 / 輪次:1 / 總順位:7 |
被明尼苏达森林狼队選中 | |
職業生涯 | 2007年–至今 |
位置 | 小前鋒 /大前鋒 |
生涯歷史 | |
2007–2011 | 明尼苏达森林狼 |
2011 | 達拉斯小牛 |
2011–2013 | 丹佛掘金 |
2013–2014 | 明尼苏达森林狼 |
2014–2017 | 休斯顿火箭 |
2017–2018 | 洛杉磯湖人 |
2018 | 奧克拉荷馬城雷霆 |
2019 | 沙加緬度國王 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
科里·韋恩·布鲁尔(英語:Corey Wayne Brewer,1986年3月5日—),美国职业篮球运动员,司職小前锋。
布鲁尔大学时效力于佛罗里达大学,并率队连续获得2006年和2007年NCAA总冠军。在2007年NBA选秀中,布鲁尔于第一轮第7位被明尼苏达灰狼选中。
布鲁尔自打进入NBA以来,就一直被定位为拉沙德·麥坎茨的替補。
在湖人要求換來首輪籤的情況下,與火箭達成協議,將路·威廉姆斯(Lou Williams)交易至休士頓換來布魯爾(Corey Brewer)與一枚首輪籤。
在2018年2月28日,被湖人達成買斷協議後隨即加入奧克拉荷馬市雷霆,不只頂替整季報銷的防守悍將安德魯·罗伯森,甚至再與前佛羅里達大學恩師比利·多諾萬再次合作。
大學籃球生涯
[编辑]布魯爾接受來自佛羅里達大學的獎學金,為恩師比利·多諾萬首次效力。在他與其他三位新兵的帶領下,佛羅里達大學贏得了隊史首三次的SEC籃球錦標賽冠軍(2005, 2006, 2007),也贏得了連續兩年NCAA全國總冠軍(2006, 2007)。他本人也被評為2007年NCAA總決賽最傑出球員(MOP)。
布魯爾在2005年12月18日獲得了佛羅里達大學隊史首次三雙,他貢獻了15分10個籃板13次助攻(13次助攻是繼1997年傑森·威廉斯17助攻的隊史最高紀錄)。
在2007年4月5日,他宣布與隊友喬金·諾亞和艾爾·霍福德一同參加NBA選秀。
退休
[编辑]2020年11月16日,紐奧良鵜鶘宣布他們雇用布魯爾為球員發展教練,同時,布魯爾也宣布在NBA退休。
NBA生涯统计
[编辑]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
† | Denotes season in which Brewer won an NBA Championship |
常规赛
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | 明尼苏达森林狼 | 79 | 35 | 22.8 | .374 | .194 | .800 | 3.7 | 1.4 | 1.0 | .3 | 5.8 |
2008–09 | 明尼苏达森林狼 | 15 | 8 | 20.5 | .411 | .417 | .737 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | .2 | 6.2 |
2009–10 | 明尼苏达森林狼 | 82 | 82 | 30.3 | .431 | .346 | .648 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | .4 | 13.0 |
2010–11 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 22 | 24.3 | .384 | .263 | .708 | 2.7 | 1.4 | 1.6 | .2 | 8.6 |
2010–11† | 达拉斯小牛 | 13 | 2 | 11.4 | .490 | .308 | .714 | 1.8 | .9 | .8 | .2 | 5.3 |
2011–12 | 丹佛掘金 | 59 | 17 | 21.8 | .434 | .260 | .692 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | .3 | 8.9 |
2012–13 | 丹佛掘金 | 82 | 2 | 24.4 | .425 | .296 | .690 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | .3 | 12.1 |
2013–14 | 明尼苏达森林狼 | 81 | 81 | 32.2 | .481 | .280 | .718 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | .4 | 12.3 |
2014–15 | 明尼苏达森林狼 | 24 | 16 | 28.3 | .418 | .195 | .705 | 3.9 | 3.3 | 2.3 | .2 | 10.5 |
2014–15 | 休斯敦火箭 | 56 | 1 | 25.1 | .429 | .284 | .764 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | .3 | 11.9 |
2015–16 | 休斯敦火箭 | 82 | 12 | 20.4 | .384 | .272 | .750 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | .2 | 7.2 |
2016–17 | 洛杉矶湖人 | 24 | 3 | 14.9 | .438 | .208 | .750 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | .3 | 5.4 |
2017–18 | 洛杉矶湖人 | 54 | 2 | 12.9 | .453 | .186 | .667 | 1.7 | .8 | .8 | .1 | 3.7 |
2017–18 | 奧克拉荷馬雷霆 | 18 | 16 | 28.6 | .444 | .343 | .795 | 3.4 | 1.3 | 2.1 | .3 | 10.1 |
2018–19 | 費城七六人 | 7 | 3 | 20.0 | .408 | .286 | .692 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | .3 | 7.6 |
職業生涯 | 790 | 310 | 23.3 | .425 | .283 | .713 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | .3 | 8.9 |
季後賽
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011† | 達拉斯獨行俠 | 6 | 0 | 3.8 | .444 | .333 | .000 | .3 | .2 | .7 | .0 | 1.5 |
2012 | 丹佛金塊 | 7 | 0 | 16.6 | .426 | .300 | .750 | 2.0 | .9 | 1.0 | .3 | 8.3 |
2013 | 丹佛金塊 | 6 | 0 | 24.3 | .309 | .250 | .667 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | .2 | 10.8 |
2015 | 休士頓火箭 | 17 | 0 | 25.2 | .431 | .286 | .636 | 2.8 | 1.1 | .6 | .2 | 11.2 |
2016 | 休士頓火箭 | 5 | 1 | 15.4 | .259 | .100 | .875 | 1.4 | 1.6 | .0 | .2 | 4.4 |
職業生涯 | 41 | 1 | 19.3 | .391 | .261 | .674 | 2.0 | 1.0 | .7 | .2 | 8.4 |
NBA Live 08 預設 新秀挑戰賽首發陣容 及 常規賽新秀第一陣容
[编辑]参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]前任: 乔金·诺阿 |
美国NCAA大学篮球四強賽最杰出球员 MOP 2007年 |
继任: 马里奥·查尔默斯 |