北濱站 (大阪府)
外观
北濱站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||
北浜 – きたはま – Kitahama | |||||
车站概览 | |||||
位置 | 日本大阪府大阪市中央區北濱一丁目8番16號 | ||||
地理坐标 | 34°41′29.72″N 135°30′23.89″E / 34.6915889°N 135.5066361°E | ||||
拥有者 | 大阪市高速電氣軌道(大阪地下鐵,詳細資料) 京阪電氣鐵道(詳細資料) | ||||
换乘交通 | 難波橋站(京阪中之島線) | ||||
|
北濱站(日语:北浜駅/きたはまえき Kitahama eki */?)是位於日本大阪府大阪市中央區北濱,屬於京阪電氣鐵道京阪本線和大阪市高速電氣軌道(大阪地下鐵)堺筋線的鐵路車站。京阪電氣鐵道的車站編號是KH02,大阪市高速電氣軌道則是K14。
車站構造
[编辑]京阪電氣鐵道
[编辑]京阪 北濱站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北浜 – きたはま – Kitahama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市中央區北濱一丁目8番16號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°41′29.72″N 135°30′23.89″E / 34.6915889°N 135.5066361°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 難波橋站(京阪中之島線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 一面兩線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1963年4月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日16,290人次(不含下車乘客) 2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日34,435人次 2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本站為島式月台1面2線的地底車站。驗票閘口和車站大廳位於地下1樓,月台則位於地下2樓。本站與相鄰的淀屋橋站設有閘外聯絡通道連繋。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 京阪本線 | 上行 | 枚方市、中書島、三條、出町柳方向 |
2 | 下行 | 往淀屋橋 |
大阪市高速電氣軌道
[编辑]大阪地下鐵 北濱站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北浜 – きたはま – Kitahama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市中央區北濱一丁目8番16號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°41′29.72″N 135°30′23.89″E / 34.6915889°N 135.5066361°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 難波橋站(京阪中之島線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 一面兩線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1969年12月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日33,502人次(不含下車乘客) 2015年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日68,083人次 2015年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本站為島式月台1面2線的地底車站。驗票閘口和車站大廳位於地下2樓,月台則位於地下3樓。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 堺筋線 | 堺筋本町、日本橋、天下茶屋方向 |
2 | 天神橋筋六丁目、北千里、高槻市、京都河原町方向 |
利用狀況
[编辑]- 京阪電氣鐵道 - 2018年(平成30年)度特定日的1日上下車人次為37,349人(上車人次:17,626人,下車人次:19,723人)。
- 大阪市高速電氣軌道 - 2018年11月13日1日上下車人次為70,196人(上車人次:34,233人,下車人次:35,963人)[統計 1]。
- 堺筋線車站次於堺筋本町站、南森町站、日本橋站、天下茶屋站排行第5位。
各年度1日上下車、上車人次數如下表。
- 京阪電氣鐵道1日平均上車人次資料,各年度都根據大阪市統計書的數值。
年度 | 京阪電氣鐵道 | 大阪市高速電氣軌道[注 1] | 來源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定日 | 1日平均 上車人次 |
特定日 | |||||
上下車人次 | 上車人次 | 調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | |||
1985年(昭和60年) | 57,561 | 26,750 | 29,279 | 11月12日 | 90,372 | 45,417 | [* 1] |
1986年(昭和61年) | - | 29,720 | - | ||||
1987年(昭和62年) | 59,804 | 27,545 | 30,110 | 11月10日 | 93,428 | 46,774 | [* 2] |
1988年(昭和63年) | - | 29,949 | - | ||||
1989年(平成元年) | - | 28,932 | - | ||||
1990年(平成 | 2年)58,882 | 27,365 | 29,929 | 11月 | 6日87,343 | 43,956 | [* 3] |
1991年(平成 | 3年)- | 32,997 | - | ||||
1992年(平成 | 4年)60,109 | 27,913 | 30,094 | - | [* 4] | ||
1993年(平成 | 5年)- | 29,763 | - | ||||
1994年(平成 | 6年)- | 29,435 | - | ||||
1995年(平成 | 7年)55,119 | 25,376 | 29,463 | [注 2]2月15日 | 77,495 | 40,180 | [* 5] |
1996年(平成 | 8年)- | 27,114 | - | ||||
1997年(平成 | 9年)- | 25,327 | - | ||||
1998年(平成10年) | 45,578 | 21,136 | 24,366 | 11月10日 | 71,578 | 36,422 | [* 6] |
1999年(平成11年) | - | 22,319 | - | ||||
2000年(平成12年) | 42,465 | 19,470 | 21,793 | - | [* 7] | ||
2001年(平成13年) | - | 20,368 | - | ||||
2002年(平成14年) | 40,001 | 18,309 | 19,836 | - | [* 8] | ||
2003年(平成15年) | 38,166 | 17,644 | 19,142 | - | [* 9] | ||
2004年(平成16年) | 38,549 | 17,825 | 18,714 | - | [* 10] | ||
2005年(平成17年) | 39,315 | 18,164 | 18,675 | - | [* 11] | ||
2006年(平成18年) | 39,199 | 18,140 | 18,331 | - | [* 12] | ||
2007年(平成19年) | 38,246 | 17,761 | 18,764 | 11月13日 | 64,014 | 31,562 | [* 13] |
2008年(平成20年) | 37,132 | 17,387 | 18,255 | 11月11日 | 65,916 | 32,478 | [* 14] |
2009年(平成21年) | 36,303 | 17,259 | 17,816 | 11月10日 | 68,929 | 34,743 | [* 15] |
2010年(平成22年) | 36,116 | 17,355 | 17,717 | 11月 | 9日63,753 | 31,052 | [* 16] |
2011年(平成23年) | 34,951 | 16,460 | 17,630 | 11月 | 8日61,766 | 30,172 | [* 17] |
2012年(平成24年) | 33,462 | 15,688 | 16,928 | 11月13日 | 61,953 | 30,256 | [* 18] |
2013年(平成25年) | 33,985 | 15,952 | 16,431 | 11月19日 | 62,196 | 30,370 | [* 19] |
2014年(平成26年) | 34,435 | 16,290 | 16,871 | 11月11日 | 62,243 | 30,258 | [* 20] |
2015年(平成27年) | 35,437 | 16,858 | 17,145 | 11月17日 | 68,083 | 33,502 | [* 21] |
2016年(平成28年) | 34,916 | 16,670 | 17,865 | 11月 | 8日68,094 | 33,391 | [* 22] |
2017年(平成29年) | 36,275 | 17,073 | 18,355 | 11月14日 | 70,719 | 34,401 | [* 23] |
2018年(平成30年) | 37,349 | 17,626 | 11月13日 | 70,196 | 34,233 | [* 24] |
相鄰車站
[编辑]- 京阪電氣鐵道
- 京阪本線(淀屋橋-京橋之間所有列車各站停車)
參見
[编辑]注釋
[编辑]參考資料
[编辑]利用狀況來源
[编辑]- 私鐵、地下鐵統計資料
- 大阪府統計年鑑
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和61年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(昭和63年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
外部連結
[编辑]- 車站Guide:北濱站 - Osaka Metro
- 北濱站 - 京阪電氣鐵道