枚方公園站
外观
枚方公園站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
枚方公園 – ひらかたこうえん – Hirakata-koen | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府枚方市伊加賀東町3番8號[1] | ||||||||||
地理坐标 | 34°48′40.31″N 135°38′21.83″E / 34.8111972°N 135.6393972°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面車站(跨站式站房) | ||||||||||
站台 | 2面4線 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | 枚公(站名略稱方式) | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1910年(明治43年)4月15日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日9,431人次(不含下車乘客) 2018年 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日18,427人次 2018年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
|
枚方公園站(日语:枚方公園駅/ひらかたこうえんえき Hirakata-Kōen eki */?)是一個位於日本大阪府枚方市伊加賀東町,屬於京阪電氣鐵道京阪本線的鐵路車站。車站編號為KH20。
車站結構
[编辑]月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 京阪本線 | 上行 | 枚方市、中書島、三條、出町柳方向 |
2 | 下行 | 守口市、京橋、淀屋橋、中之島線方向 |
※兩個月台有效長度為8節。
使用情況
[编辑]2018年(平成30年)度特定日1日上下車人次為18,427人(上車人次:9,431人,下車人次:8,996人)。
近年的特定日1日上下、上車人次如下表。
年度 | 特定日 | 來源 | ||
---|---|---|---|---|
調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | ||
1990年(平成 | 2年)11月 | 6日32,153 | 16,257 | [* 1] |
1991年(平成 | 3年)- | |||
1992年(平成 | 4年)11月10日 | 29,155 | 14,799 | [* 2] |
1993年(平成 | 5年)- | |||
1994年(平成 | 6年)- | |||
1995年(平成 | 7年)11月21日 | 26,731 | 13,588 | [* 3] |
1996年(平成 | 8年)- | |||
1997年(平成 | 9年)- | |||
1998年(平成10年) | 11月10日 | 20,985 | 10,513 | [* 4] |
1999年(平成11年) | - | |||
2000年(平成12年) | 11月 | 7日24,896 | 12,580 | [* 5] |
2001年(平成13年) | - | |||
2002年(平成14年) | 12月10日 | 20,401 | 10,377 | [* 6] |
2003年(平成15年) | 10月28日 | 21,265 | 10,811 | [* 7] |
2004年(平成16年) | 11月 | 9日23,427 | 11,765 | [* 8] |
2005年(平成17年) | 11月 | 8日30,490 | 15,286 | [* 9] |
2006年(平成18年) | 11月 | 7日19,353 | 9,770 | [* 10] |
2007年(平成19年) | 11月13日 | 18,601 | 9,385 | [* 11] |
2008年(平成20年) | 11月11日 | 18,767 | 9,504 | [* 12] |
2009年(平成21年) | 11月10日 | 18,424 | 9,289 | [* 13] |
2010年(平成22年) | 11月 | 9日18,371 | 9,288 | [* 14] |
2011年(平成23年) | 11月 | 1日17,838 | 9,083 | [* 15] |
2012年(平成24年) | 10月31日 | 19,000 | 9,615 | [* 16] |
2013年(平成25年) | 11月12日 | 17,828 | 9,065 | [* 17] |
2014年(平成26年) | 11月11日 | 18,459 | 9,383 | [* 18] |
2015年(平成27年) | 11月10日 | 18,449 | 9,395 | [* 19] |
2016年(平成28年) | 11月 | 8日18,506 | 9,402 | [* 20] |
2017年(平成29年) | 11月 | 7日18,649 | 9,507 | [* 21] |
2018年(平成30年) | 11月 | 6日18,427 | 9,431 | [* 22] |
相鄰車站
[编辑]注釋
[编辑]- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
參考資料
[编辑]參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 枚方公園站 - 京阪電氣鐵道