奇怪的歌手
外观
此條目含有不適合維基百科收錄的節目列表或內容列表。 (2024年5月10日) |
奇怪的歌手 수상한 가수 | |
---|---|
类型 | 綜藝節目、真人秀 |
国家/地区 | 大韓民國 |
语言 | 韓語 |
集数 | 19集 |
每集长度 | 約90分鐘 |
播出信息 | |
首播频道 | tvN |
图像制式 | 1080i (HDTV) |
声音制式 | 立體聲 |
播出日期 | 2017年7月14日 | —2017年11月16日
外部链接 | |
官方网站 |
《奇怪的歌手》(韓語:수상한 가수;英語:Shadow Singer),又譯影子歌手,是韓國tvN電視台的音樂綜藝節目,主持人為姜鎬童。藝人擔任實力者的分身進行模唱,由現場觀眾投票進行淘汰賽[1]。2017年11月16日播出第一季最後一集[2]。
固定出演者
[编辑]播出時間更動表
[编辑]播出日期 | 播出時間 (KST) |
---|---|
2017年7月4日-9月8日 | |
2017年9月14日-10月5日 | |
2017年10月12日-11月16日 |
播出列表
[编辑]集數 | 播放日期 | 來賓﹙評審團﹚ | 最終優勝者﹙複製歌手﹚ |
---|---|---|---|
1 | 2017年7月14日 | Boom、朴素賢、許齡智 | 갑수﹙黃寶羅﹚ |
2 | 2017年7月21日 | Boom、朴素賢、許齡智、洪真英 | 닭발﹙洪錫天﹚ |
3 | 2017年7月28日 | ||
4 | 2017年8月4日 | 朴素賢、許齡智、洪真英、JR﹙NU'EST﹚ | 닭발﹙洪錫天﹚ |
5 | 2017年8月11日 | ||
6 | 2017年8月18日 | Boom、朴素賢、許齡智、燦多﹙B1A4﹚ | 닭발﹙洪錫天﹚ |
7 | 2017年8月25日 | ||
8 | 2017年9月1日 | Boom、朴素賢、許齡智、白智榮、娜榮﹙PRISTIN﹚ | 닭발﹙洪錫天﹚ |
9 | 2017年9月8日 | ||
10 | 2017年9月14日 | Boom、朴素賢、許齡智、洪真英 | 숯불﹙張度練﹚ |
11 | 2017年9月21日 | ||
12 | 2017年9月28日 | Boom、朴素賢、許齡智、洪真英、申鉉濬 | 참기름﹙Stephanie﹚ |
13 | 2017年10月5日 | ||
14 | 2017年10月12日 | Boom、朴素賢、許齡智、白智榮、李碩薰、Aron﹙NU'EST﹚ | |
15 | 2017年10月19日 | ||
16 | 2017年10月26日 | ||
17 | 2017年11月2日 | ||
18 | 2017年11月9日 | ||
19 | 2017年11月16日 |
收視率
[编辑]集數 | 播出日期 | AGB尼爾森[4][5] | TNmS 收視率[6] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
收視率 | 排行 | |||||
大韓 民國 (全國) |
首爾 (首都圈) |
所 有 節 目 |
綜 藝 節 目 |
大韓 民國 (全國) | ||
1 | 2017/07/14 | 2.548% | 2.476% | 2 | 2 | 2.9% |
2 | 2017/07/21 | 2.034% | 2.128% | 3 | 2.1% | |
3 | 2017/07/28 | 1.917% | 1.843% | 4 | 3 | 2.1% |
4 | 2017/08/04 | 1.979% | 2.221% | 3 | 2.2% | |
5 | 2017/08/11 | 1.757% | 1.661% | 4 | 2.2% | |
6 | 2017/08/18 | 1.946% | 1.823% | 3 | 1.8% | |
7 | 2017/08/25 | 1.613% | - | 2.2% | ||
8 | 2017/09/01 | 1.735% | 1.325% | 4 | 1.9% | |
9 | 2017/09/08 | 1.528% | 1.416% | 3 | 2 | 1.7% |
播出時間更動,轉為星期四播放 | ||||||
10 | 2017/09/14 | 1.724% | 2.000% | 4 | 2 | 1.9% |
11 | 2017/09/21 | 1.719% | 1.695% | 3 | 2.1% | |
12 | 2017/09/28 | 2.217% | 2.228% | 1.9% | ||
13 | 2017/10/05 | 1.627% | 1.750% | 10 | 5 | 1.9% |
14 | 2017/10/12 | 1.765% | 1.629% | 4 | 3 | 2.2% |
15 | 2017/10/19 | 1.250% | 1.350% | 8 | 4 | 1.8% |
16 | 2017/10/26 | 1.871% | 2.231% | 4 | 2 | 1.9% |
17 | 2017/11/02 | 1.634% | 1.465% | 5 | 3 | 2.0% |
18 | 2017/11/09 | 1.221% | 1.430% | 13 | 6 | 1.4% |
19 | 2017/11/16 | 1.222% | - | 16 | 1.5% |
參考資料
[编辑]- ^ 《蒙面歌王》閔哲吉PD將攜手tvN打造全新綜藝《奇怪的歌手》 7月首播. [2017-08-30]. (原始内容存档于2017-09-15).
- ^ [공식입장] 태양X씨엘X오혁 '이중생활', 11월23일 첫방..'수상한' 후속. 미주중앙일보. [2017-10-26]. (原始内容存档于2017-10-26).
- ^ NU'EST金钟炫加盟《奇怪的歌手》 再次固定出演综艺. bnt news. [2017-08-31].[失效連結]
- ^ AGB 일일시청률 [電視收視數據表] (Daum). [2018-01-02]. (原始内容存档于2017-06-18) (韩语).
- ^ Nielsen Korea일일시청률 [每日收視數據表] (AGB). [2018年1月2日]. (原始内容存档于2017年5月13日) (韩语).
- ^ 수상한 가수 : 네이버 통합검색 [奇怪的歌手l:NAVER綜合搜索] (NAVER) (韩语).