妮塔·维奥莉娜·马瓦尔
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 印度尼西亞西爪哇省馬者連加縣[4] | 2001年3月25日||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.70米(5英尺7英寸)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 63公斤(139英磅)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 印度尼西亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 5勝–2負(女單) 16勝–10負(女雙) 9勝–5負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第334位(女雙-塞娅卡) (2018年9月27日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第354位(女雙-塞娅卡) 第677位(混雙-雅各布) (2018年10月11日[2][3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 60838 | ||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年10月11日 |
妮塔·维奥莉娜·马瓦尔(印尼語:Nita Violina Marwah,2001年3月25日—),印尼女子羽毛球運動員[5]。
簡歷
[编辑]2017年,妮塔·维奥莉娜·马瓦尔代表印尼参加本国举办的世界青年羽毛球錦標賽,助印尼队赢得混合團體季军。
2018年11月,妮塔·维奥莉娜·马瓦尔代表印尼参加加拿大萬錦市举办的世界青年羽毛球錦標賽,助印尼队赢得混团季军。同年12月,她与普特里·塞娅卡出战孟加拉羽毛球國際挑戰賽,在女双準决赛以0比2(19-21、17-21)不敌赛会2号种子、印度强档的阿帕娜·巴兰/施鲁蒂·科拉姆帕斯·帕鲁托利。同年12月,她分别与普特里·塞娅卡以及丹尼尔·马丁出战土耳其羽毛球國際賽,在女双决赛以2比0(21-15、21-7)轻取队友的梅蒂亚·伊纳亚·钦迪亚尼/英达·察亚·萨里·贾米尔,夺得个人首个國際系列賽女双冠军;而混双準决赛以1比2(16-21、21-16、19-21)不敌新加坡强档的丹尼·巴瓦·克里斯南塔/陈薇涵。
2019年2月,妮塔·维奥莉娜·马瓦尔与普特里·塞娅卡出战伊朗羽毛球國際挑戰賽,在女双决赛以2比0(21-17、21-18)击败了赛会头号种子、土耳其强档的班吉苏·艾尔塞廷/纳兹利赞·因吉,夺得个人首个國際挑戰賽女双冠军。同年4月,她分别与普特里·塞娅卡以及丹尼尔·马丁出战越南羽毛球國際挑戰賽,在女双决赛以2比0(21-19、21-16)击败了赛会8号种子、中華台北强档的謝沛珊/林筱閔,赢得國際挑戰賽女双冠军;而混双準决赛以1比2(15-21、21-18、22-24)不敌资格赛组合、日本强档的綠川大輝/齋藤夏。同年6月,她与普特里·塞娅卡出战馬來西亞羽毛球國際系列賽,在女双準决赛以0比2(21-23、18-21)不敌马来西亚强档的陈康乐/蒂娜·穆拉里塔兰。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 普特里·塞娅卡 | 準決賽 | |
土耳其羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 普特里·塞娅卡 | 冠軍 | |
混合雙打 | 丹尼尔·马丁 | 準決賽 | |||
2019年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 普特里·塞娅卡 | 冠軍 |
越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 普特里·塞娅卡 | 冠軍 | |
混合雙打 | 丹尼尔·马丁 | 準決賽 | |||
馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 普特里·塞娅卡 | 準決賽 | |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亚军 | |
秋田羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 女子雙打 | 普特里·塞婭卡 | 亚军 | |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 普特里·塞婭卡 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 普特里·塞婭卡 | 準決賽 | |
2022年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 冠軍 |
瑪琅羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | Tryola Nadia | 準決賽 | |
2023年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 阿德南·毛拉纳 | 準決賽 |
泰國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 阿德南·毛拉纳 | 亞軍 | |
奧爾良羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 混合雙打 | 阿德南·毛拉纳 | 準決賽 | |
奧迪沙羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 阿德南·毛拉纳 | 準決賽 | |
2024年 | 印尼北干巴魯羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 阿姆里·萨纳维 | 準決賽 |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 阿姆里·萨纳维 | 冠軍 | |
印尼泗水羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 阿姆里·萨纳维 | 亞軍 | |
印尼泗水羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 阿姆里·萨纳维 | 冠軍 |
|
參考資料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Nita Violina MARWAH (60838)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/11/2018) - Women's doubles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/11/2018) - Mixed doubles
- ^ 4.0 4.1 4.2 Profil Tim Indonesia Untuk Asia Junior Championships 2019. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. 2019-10-06 [2020-07-21]. (原始内容存档于2019-10-06).
- ^ Persatuan Bulutangkis Seluruh IndonesiaPemain: Nita Violina Marwah. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. 2018-11-15 [2019-10-28]. (原始内容存档于2019-07-11).