妮塔·维奥莉娜·马瓦尔
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 印度尼西亚西爪哇省马者连加县[4] | 2001年3月25日||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.70米(5英尺7英寸)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 63千克(139英磅)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 印度尼西亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子双打、混合双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 5胜–2负(女单) 16胜–10负(女双) 9胜–5负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第334位(女双-塞娅卡) (2018年9月27日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第354位(女双-塞娅卡) 第677位(混双-雅各布) (2018年10月11日[2][3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 60838 | ||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年10月11日 |
妮塔·维奥莉娜·马瓦尔(印尼语:Nita Violina Marwah,2001年3月25日—),印尼女子羽毛球运动员[5]。
简历
[编辑]2017年,妮塔·维奥莉娜·马瓦尔代表印尼参加本国举办的世界青年羽毛球锦标赛,助印尼队赢得混合团体季军。
2018年11月,妮塔·维奥莉娜·马瓦尔代表印尼参加加拿大万锦市举办的世界青年羽毛球锦标赛,助印尼队赢得混团季军。同年12月,她与普特里·塞娅卡出战孟加拉羽毛球国际挑战赛,在女双准决赛以0比2(19-21、17-21)不敌赛会2号种子、印度强档的阿帕娜·巴兰/施鲁蒂·科拉姆帕斯·帕鲁托利。同年12月,她分别与普特里·塞娅卡以及丹尼尔·马丁出战土耳其羽毛球国际赛,在女双决赛以2比0(21-15、21-7)轻取队友的梅蒂亚·伊纳亚·钦迪亚尼/英达·察亚·萨里·贾米尔,夺得个人首个国际系列赛女双冠军;而混双准决赛以1比2(16-21、21-16、19-21)不敌新加坡强档的丹尼·巴瓦·克里斯南塔/陈薇涵。
2019年2月,妮塔·维奥莉娜·马瓦尔与普特里·塞娅卡出战伊朗羽毛球国际挑战赛,在女双决赛以2比0(21-17、21-18)击败了赛会头号种子、土耳其强档的班吉苏·艾尔塞廷/纳兹利赞·因吉,夺得个人首个国际挑战赛女双冠军。同年4月,她分别与普特里·塞娅卡以及丹尼尔·马丁出战越南羽毛球国际挑战赛,在女双决赛以2比0(21-19、21-16)击败了赛会8号种子、中华台北强档的谢沛珊/林筱闵,赢得国际挑战赛女双冠军;而混双准决赛以1比2(15-21、21-18、22-24)不敌资格赛组合、日本强档的绿川大辉/斋藤夏。同年6月,她与普特里·塞娅卡出战马来西亚羽毛球国际系列赛,在女双准决赛以0比2(21-23、18-21)不敌马来西亚强档的陈康乐/蒂娜·穆拉里塔兰。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
孟加拉羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 普特里·塞娅卡 | 准决赛 | |
土耳其羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 普特里·塞娅卡 | 冠军 | |
混合双打 | 丹尼尔·马丁 | 准决赛 | |||
2019年 | 伊朗羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 普特里·塞娅卡 | 冠军 |
越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 普特里·塞娅卡 | 冠军 | |
混合双打 | 丹尼尔·马丁 | 准决赛 | |||
马来西亚羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 普特里·塞娅卡 | 准决赛 | |
亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 | |
秋田羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 普特里·塞娅卡 | 亚军 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
印尼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 普特里·塞娅卡 | 准决赛 | |
马来西亚羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 普特里·塞娅卡 | 准决赛 | |
2022年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 |
玛琅羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | Tryola Nadia | 准决赛 | |
2023年 | 伊朗羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 阿德南·毛拉纳 | 准决赛 |
泰国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 阿德南·毛拉纳 | 亚军 | |
奥尔良羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 混合双打 | 阿德南·毛拉纳 | 准决赛 | |
奥迪沙羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 阿德南·毛拉纳 | 准决赛 | |
2024年 | 印尼北干巴鲁羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 阿姆里·萨纳维 | 准决赛 |
马来西亚羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 阿姆里·萨纳维 | 冠军 | |
印尼泗水羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 阿姆里·萨纳维 | 亚军 | |
印尼泗水羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 混合双打 | 阿姆里·萨纳维 | 冠军 |
|
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Nita Violina MARWAH (60838)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/11/2018) - Women's doubles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (10/11/2018) - Mixed doubles
- ^ 4.0 4.1 4.2 Profil Tim Indonesia Untuk Asia Junior Championships 2019. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. 2019-10-06 [2020-07-21]. (原始内容存档于2019-10-06).
- ^ Persatuan Bulutangkis Seluruh IndonesiaPemain: Nita Violina Marwah. Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. 2018-11-15 [2019-10-28]. (原始内容存档于2019-07-11).