安德烈·加奇尼
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 克罗地亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 南斯拉夫扎達爾 | 1986年5月21日||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.85米(6英尺1英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 82公斤(181英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | UMMC Verkhnaya Pyshma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 18(2016年2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
安德烈·加奇尼(克羅埃西亞語:Andrej Gaćina,1986年5月21日—),克羅埃西亞男子乒乓球運動員[1][2][3]。他曾與馬科斯·弗雷塔斯合作獲得2011年歐洲乒乓球錦標賽男子雙打冠軍。
比賽成績
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Stats Records - ITTF Statistics. [2016-06-27]. (原始内容存档于2012-08-17).
- ^ World ranking Record for GACINA Andrej (CRO). [2016-06-27]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ GACINA Andrej (CRO) - ITTF Rankings. [2016-06-27]. (原始内容存档于2014-04-13).
这是一篇關於乒乓球的運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |